| 1932 NCAA Men's Basketball All-Americans | |
|---|---|
Members of the 1932 Consensus All-America team. Clockwise from upper left: Berger, Sale, Wooden, Witte (not pictured: Bender, Krause). | |
| Awarded for | 1931–32 NCAA men's basketball season |
The consensus 1932 College Basketball All-American team, as determined by aggregating the results of three major All-American teams.[1] To earn "consensus" status, a player must win honors from a majority of the following teams: the Helms Athletic Foundation, Converse and College Humor Magazine.
1932 Consensus All-America team
[edit]| Player | Class | Team |
|---|---|---|
| Lou Bender | Senior | Columbia |
| Boze Berger | Senior | Maryland |
| Moose Krause | Sophomore | Notre Dame |
| Forest Sale | Junior | Kentucky |
| Les Witte | Sophomore | Wyoming |
| John Wooden | Senior | Purdue |
Individual All-America teams
[edit]| All-America Team | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First team | Second team | Third team | ||||||
| Player | School | Player | School | Player | School | |||
| Helms[2] | Boze Berger | Maryland | No second or third teams | |||||
| Alan Brachen | Providence | |||||||
| Ad Dietzel | Texas Christian | |||||||
| Dave Jones | Columbia | |||||||
| Joseph Kintana | Columbia | |||||||
| Moose Krause | Notre Dame | |||||||
| Elwood Romney | Brigham Young | |||||||
| Forest Sale | Kentucky | |||||||
| Les Witte | Wyoming | |||||||
| John Wooden | Purdue | |||||||
| College Humor | Lou Bender | Columbia | Dick Linthicum | UCLA | Virgil Licht | Minnesota | ||
| Boze Berger | Maryland | Elliott Loughlin | Navy | Ted O'Leary | Kansas | |||
| Moose Krause | Notre Dame | Moe Spahn | CCNY | Joe Reiff | Northwestern | |||
| Forest Sale | Kentucky | Jack Stewart | Auburn | Ernie Schmidt | Kansas State Teachers | |||
| John Wooden | Purdue | Marshall Tackett | Butler | James Sexton | Arkansas | |||
| Converse | Boze Berger | Maryland | No second or third teams | |||||
| Moose Krause | Notre Dame | |||||||
| Forest Sale | Kentucky | |||||||
| Les Witte | Wyoming | |||||||
| John Wooden | Purdue | |||||||
See also
[edit]References
[edit]- ^ NCAA Record Book - Award Winners p.137. Retrieved 2010-10-03.
- ^ 2005 NCAA Basketball's Finest - All-Americans (Helms, Converse & College Humor) p.208. Retrieved 2010-10-03.