The 1998 Formula Nippon Championship was scheduled over 10 rounds and contested over 9 rounds. 14 different teams, 29 different drivers, 3 different chassis and only 1 engine competed in the series. Each round saw a Special Stage after the original qualifying. The best six qualifiers had to compete in a separate session for the pole.
Teams and drivers
[edit]^ Masao Yamada died from a subarachnoid hemorrhage on 12 July 1998.[1]
Race calendar and results
[edit]All races were held in Japan.
Race 7 was not held due to bad weather conditions
Championship standings
[edit]Drivers' Championship
[edit]- Scoring system
| Position | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Rank | Name | SUZ | MIN | FUJ | MOT | SUZ | SGO | FUJ | MIN | FUJ | SUZ | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ret | 1 | 1 | 2 | Ret | 4 | C | 1 | 2 | Ret | 45 | |
| 2 | 2 | 10 | Ret | 3 | 3 | 1 | C | 6 | 4 | 1 | 38 | |
| 3 | Ret | 2 | Ret | 1 | 4 | Ret | C | Ret | Ret | 2 | 25 | |
| 4 | 3 | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | C | 2 | 1 | 8 | 21 | |
| 5 | 1 | Ret | Ret | 8 | 1 | Ret | C | Ret | Ret | 6 | 21 | |
| 6 | 6 | 4 | Ret | Ret | 2 | Ret | C | 3 | Ret | 4 | 17 | |
| 7 | 4 | 5 | 2 | Ret | Ret | 7 | C | 5 | 10 | Ret | 13 | |
| 8 | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | C | 4 | 3 | 7 | 13 | |
| 9 | 7 | 3 | 4 | 9 | Ret | Ret | C | Ret | Ret | 3 | 11 | |
| 10 | 5 | Ret | 5 | 6 | Ret | 3 | C | Ret | 9 | Ret | 9 | |
| 11 | 8 | 6 | Ret | 4 | 5 | 5 | C | Ret | Ret | 14 | 8 | |
| 12 | Ret | Ret | 3 | Ret | Ret | Ret | C | Ret | Ret | 5 | 6 | |
| 13 | 9 | 5 | Ret | Ret | C | Ret | Ret | 9 | 2 | |||
| 14 | 8 | Ret | Ret | 9 | C | Ret | 5 | 12 | 2 | |||
| 15 | 6 | 1 | ||||||||||
| 16 | Ret | 7 | Ret | Ret | 6 | C | Ret | Ret | 11 | 1 | ||
| 17 | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | 11 | C | Ret | 6 | 16 | 1 | |
| 18 | 9 | 8 | 11 | 10 | 7 | 8 | C | 7 | 7 | Ret | 0 | |
| 19 | 10 | Ret | 10 | 7 | Ret | Ret | C | Ret | Ret | 10 | 0 | |
| 20 | Ret | Ret | Ret | 11 | 9 | 10 | C | Ret | 8 | 15 | 0 | |
| 21 | Ret | 11 | 14 | 13 | Ret | Ret | C | 8 | Ret | 17 | 0 | |
| 22 | 13 | Ret | Ret | 13 | C | 9 | Ret | 18 | 0 | |||
| 23 | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | C | Ret | Ret | 13 | 0 | |
| 24 | 11 | Ret | 12 | 12 | Ret | Ret | C | 10 | Ret | Ret | 0 | |
| 25 | C | Ret | 12 | 0 | ||||||||
| 26 | Ret | 13 | 0 | |||||||||
| 27 | 14 | Ret | 0 | |||||||||
| 28 | Ret | 15 | Ret | DNQ | 0 | |||||||
| 29 | Ret | 0 |
Teams' Championship
[edit]| Rank | Name | Car | SUZ | MIN | FUJ | MOT | SUZ | SGO | FUJ | MIN | FUJ | SUZ | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEMONed LeMans | 7 | 3 | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | C | 2 | 1 | 8 | 66 |
| 8 | Ret | 1 | 1 | 2 | Ret | 4 | C | 1 | 2 | Ret | |||
| 2 | Shionogi Nova | 1 | 2 | 10 | Ret | 3 | 3 | 1 | C | 6 | 4 | 1 | 51 |
| 2 | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | C | 4 | 3 | 7 | |||
| 3 | ARTA | 55 | 4 | 5 | 2 | Ret | Ret | 7 | C | 5 | 10 | Ret | 38 |
| 56 | Ret | 2 | Ret | 1 | 4 | Ret | C | Ret | Ret | 2 | |||
| 4 | Maziora Impul | 19 | Ret | Ret | 3 | Ret | Ret | Ret | C | Ret | Ret | 5 | 27 |
| 20 | 1 | Ret | Ret | 8 | 1 | Ret | C | Ret | Ret | 6 | |||
| 5 | 5ZIGEN | 5 | 6 | 4 | Ret | Ret | 2 | Ret | C | 3 | Ret | 4 | 14 |
| 6 | 10 | Ret | 10 | 7 | Ret | Ret | C | Ret | Ret | 10 | |||
| 6 | Jaccs Mooncraft | 14 | 7 | 3 | 4 | 9 | Ret | Ret | C | Ret | Ret | 3 | 14 |
| 7 | Cosmo Oil Cerumo | 11 | 5 | Ret | 5 | 6 | Ret | 3 | C | Ret | 9 | Ret | 11 |
| 12 | 8 | Ret | Ret | 9 | C | Ret | 5 | 12 | |||||
| 8 | PIAA Nakajima | 64 | Ret | 7 | Ret | Ret | 6 | 6 | C | Ret | Ret | 11 | 10 |
| 65 | 8 | 6 | Ret | 4 | 5 | 5 | C | Ret | Ret | 14 | |||
| 9 | Team TMS | 17 | 9 | 8 | 11 | 10 | 7 | 8 | C | 7 | 7 | Ret | 2 |
| 18 | 14 | Ret | 9 | 5 | Ret | Ret | C | Ret | Ret | 9 | |||
| 10 | Be Brides | 21 | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | 11 | C | Ret | 6 | 16 | 1 |
| 22 | Ret | Ret | Ret | 11 | 9 | 10 | C | Ret | 8 | 15 | |||
| 11 | Asahi Kiko Sports | 3 | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | C | Ret | Ret | 13 | 0 |
| 12 | Takagi B-1 Racing | 36 | Ret | 11 | 14 | 13 | Ret | Ret | C | 8 | Ret | 17 | 0 |
| 37 | Ret | 15 | Ret | DNQ | |||||||||
| 13 | Team LeyJun | 62 | 11 | Ret | 12 | 12 | Ret | Ret | C | 10 | Ret | Ret | 0 |
| 63 | 13 | Ret | 13 | Ret | Ret | 13 | C | 9 | Ret | 18 | |||
| 14 | Kyoetsu Stellar Stellar International |
35 | Ret | C | Ret | 12 | 0 |
References
[edit]- ^ "FN_NEWS:訃報:山田政夫選手急逝". モータースポーツフォーラム (in Japanese). 1998-07-13. Retrieved 2020-12-08.