This article lists the official squads for the 1999 Rugby World Cup in Wales.
Pool A
[edit]Scotland
[edit]Head coach:
Jim Telfer
Note: Flags indicate national union for the club/province as defined by World Rugby.
South Africa
[edit]Head coach:
Nick Mallett
Note: Flags indicate national union for the club/province as defined by World Rugby.
| Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
|---|---|---|---|---|
| Naka Drotské | Hooker | 15 March 1971 (aged 28) | 20 | |
| Chris Rossouw | Hooker | 14 September 1969 (aged 30) | 7 | |
| Os du Randt | Prop | 8 September 1972 (aged 27) | 33 | |
| Ollie le Roux | Prop | 10 May 1973 (aged 26) | 20 | |
| Adrian Garvey | Prop | 25 June 1968 (aged 31) | 27 | |
| Cobus Visagie | Prop | 31 October 1973 (aged 25) | 6 | |
| Krynauw Otto | Lock | 8 October 1971 (aged 27) | 28 | |
| Albert van den Berg | Lock | 26 January 1974 (aged 25) | 4 | |
| Fritz van Heerden | Lock | 29 June 1970 (aged 29) | 13 | |
| Mark Andrews | Lock | 21 February 1972 (aged 27) | 56 | |
| Rassie Erasmus | Flanker | 5 November 1972 (aged 26) | 23 | |
| André Venter | Flanker | 14 November 1970 (aged 28) | 39 | |
| André Vos | Flanker | 9 January 1975 (aged 24) | 5 | |
| Bobby Skinstad | Flanker | 3 July 1976 (aged 23) | 10 | |
| Ruben Kruger | Flanker | 30 March 1970 (aged 29) | 34 | |
| Anton Leonard | Number 8 | 31 May 1974 (aged 25) | 1 | |
| Joost van der Westhuizen (c) | Scrum-half | 20 February 1971 (aged 28) | 52 | |
| Werner Swanepoel | Scrum-half | 15 April 1973 (aged 26) | 13 | |
| Henry Honiball | Fly-half | 1 December 1965 (aged 33) | 33 | |
| Jannie de Beer | Fly-half | 22 April 1971 (aged 28) | 8 | |
| Wayne Julies | Centre | 23 October 1978 (aged 20) | 0 | |
| Robbie Fleck | Centre | 17 July 1975 (aged 24) | 6 | |
| Pieter Muller | Centre | 5 May 1969 (aged 30) | 29 | |
| Kaya Malotana | Centre | 30 May 1976 (aged 23) | 0 | |
| Brendan Venter | Centre | 29 December 1969 (aged 29) | 15 | |
| Breyton Paulse | Wing | 25 April 1976 (aged 23) | 5 | |
| Pieter Rossouw | Wing | 3 December 1971 (aged 27) | 29 | |
| Deon Kayser | Wing | 3 July 1970 (aged 29) | 4 | |
| Percy Montgomery | Fullback | 15 March 1974 (aged 25) | 29 | |
| Stefan Terblanche | Fullback | 2 July 1975 (aged 24) | 17 |
Spain
[edit]Head coach:
Alfonso Feijoo
Note: Flags indicate national union for the club/province as defined by World Rugby.
Uruguay
[edit]Head coach:
Daniel Herrera
Note: Flags indicate national union for the club/province as defined by World Rugby.
Pool B
[edit]England
[edit]Head coach:
Clive Woodward
Leon Lloyd and Martyn Wood were called up on 23 September as injury replacements for Kyran Bracken and David Rees.[1]
Note: Flags indicate national union for the club/province as defined by World Rugby.
Italy
[edit]Head coach:
Massimo Mascioletti
Note: Flags indicate national union for the club/province as defined by World Rugby.
New Zealand
[edit]Head coach:
John Hart
Tonga
[edit]Head coach:
Polutele Tuʻihalamaka
| Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Franchise/province |
|---|---|---|---|---|
| Feʻao Vunipola | Hooker | 6 January 1969 (aged 30) | 28 | |
| Latiume Maka | Hooker | 11 February 1970 (aged 29) | 6 | |
| Taʻu Faingaʻanuku | Prop | 14 July 1972 (aged 27) | 1 | |
| Puke Faletau | Prop | 3 October 1968 (aged 30) | 9 | |
| Damien Penisini | Prop | 1 March 1971 (aged 28) | 9 | |
| Ngalu Tau | Prop | 15 January 1969 (aged 30) | 17 | |
| Tevita Taumoepeau | Prop | 16 May 1974 (aged 25) | 4 | |
| Kuli Faletau | Lock | 30 December 1963 (aged 35) | 20 | |
| Isi Fatani | Lock | 6 January 1969 (aged 30) | 16 | |
| Benhur Kivalu | Lock | 2 September 1972 (aged 27) | 9 | |
| Falamani Mafi | Lock | 6 March 1971 (aged 28) | 19 | |
| David Edwards | Flanker | 17 December 1970 (aged 28) | 7 | |
| Jonathan Koloi | Flanker | 2 July 1972 (aged 27) | 8 | |
| Matt Te Pou | Flanker | 27 August 1973 (aged 26) | 8 | |
| Katilimoni Tuʻipulotu | Flanker | 5 December 1967 (aged 31) | 11 | |
| Vaʻa Toloke | Number 8 | 24 August 1974 (aged 25) | 11 | |
| Sililo Martens | Scrum-half | 27 April 1977 (aged 22) | 12 | |
| Sione Tuʻipulotu | Scrum-half | 28 November 1976 (aged 22) | 5 | |
| Elisi Vunipola | Fly-half | 5 June 1972 (aged 27) | 24 | |
| Brian Woolley | Fly-half | 18 June 1974 (aged 25) | 8 | |
| Semisi Fakaʻosifolau | Centre | 30 April 1976 (aged 23) | 12 | |
| Salesi Finau (c) | Centre | 5 May 1973 (aged 26) | 6 | |
| Epi Taione | Centre | 2 March 1979 (aged 20) | 0 | |
| Etuate Manu | Centre | 9 September 1969 (aged 30) | 6 | |
| Josh Taumalolo | Centre | 8 July 1976 (aged 23) | 14 | |
| Dave Tiueti | Centre | 6 June 1973 (aged 26) | 10 | |
| Taunaholo Taufahema | Wing | 23 December 1969 (aged 29) | 5 | |
| Semi Taupeaafe | Wing | 29 July 1972 (aged 27) | 8 | |
| Fepikou Tatafu | Wing | 2 March 1975 (aged 24) | 16 | |
| Isi Tapueluelu | Fullback | 29 September 1970 (aged 29) | 10 | |
| Sateki Tuipulotu | Fullback | 3 July 1971 (aged 28) | 13 |
Pool C
[edit]Fiji
[edit]Head coach:
Brad Johnstone
| Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Franchise/province |
|---|---|---|---|---|
| Greg Smith (c) | Hooker | 14 July 1974 (aged 25) | 19 | |
| Isaia Rasila | Hooker | 29 April 1969 (aged 30) | 9 | |
| Daniel Rouse | Prop | 1 May 1972 (aged 27) | 24 | |
| Epeli Naituivau | Prop | 22 May 1962 (aged 37) | 20 | |
| Joeli Veitayaki | Prop | 12 January 1967 (aged 32) | 30 | |
| Niko Qoro | Prop | 9 September 1969 (aged 30) | 10 | |
| Emori Katalau | Lock | 9 April 1967 (aged 32) | 27 | |
| Simon Raiwalui | Lock | 8 September 1974 (aged 25) | 18 | |
| Apenisa Naevo | Lock | 24 February 1973 (aged 26) | 18 | |
| Ifereimi Tawake | Lock | 21 September 1962 (aged 37) | 44 | |
| Setareki Tawake | Flanker | 1 March 1969 (aged 30) | 44 | |
| Ilivasi Tabua | Flanker | 30 September 1964 (aged 35) | 14 | |
| Alfie Mocelutu | Flanker | 29 July 1971 (aged 28) | 20 | |
| Koli Sewabu | Flanker | 15 January 1975 (aged 24) | 8 | |
| Alifereti Doviverata | Number 8 | 14 June 1976 (aged 23) | 1 | |
| Inoke Male | Number 8 | 2 June 1965 (aged 34) | 2 | |
| Jacob Rauluni | Scrum-half | 25 June 1972 (aged 27) | 19 | |
| Mosese Rauluni | Scrum-half | 27 June 1975 (aged 24) | 7 | |
| Nicky Little | Fly-half | 13 September 1976 (aged 23) | 21 | |
| Waisale Serevi | Fly-half | 20 May 1968 (aged 31) | 25 | |
| Lawrence Little | Centre | 24 October 1967 (aged 31) | 16 | |
| Tabai Matson | Centre | 14 May 1973 (aged 26) | 2 | |
| Meli Nakauta | Centre | 13 October 1971 (aged 27) | 6 | |
| Viliame Satala | Centre | 19 July 1972 (aged 27) | 8 | |
| Waisake Sotutu | Centre | 11 November 1970 (aged 28) | 8 | |
| Fero Lasagavibau | Wing | 27 May 1976 (aged 23) | 15 | |
| Marika Vunibaka | Wing | 3 October 1970 (aged 28) | 5 | |
| Manasa Bari | Wing | 20 May 1974 (aged 25) | 17 | |
| Imanueli Tiko | Wing | 30 September 1974 (aged 25) | 7 | |
| Alfred Uluinayau | Fullback | 20 February 1970 (aged 29) | 17 |
Namibia
[edit]Head coach:
Rudy Joubert
| Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Franchise/province |
|---|---|---|---|---|
| Hugo Horn | Hooker | 9 May 1977 (aged 22) | 6 | |
| Frans Fisch | Prop | 10 April 1970 (aged 29) | 1 | |
| Gerhard Opperman | Prop | 2 July 1968 (aged 31) | 2 | |
| Mario Jacobs | Prop | 9 July 1972 (aged 27) | 2 | |
| Eben Smith | Prop | 30 January 1971 (aged 28) | 4 | |
| Andries Blaauw | Prop | 25 March 1970 (aged 29) | 11 | |
| Heino Senekal | Lock | 20 October 1975 (aged 23) | 4 | |
| Eben Isaacs | Lock | 16 July 1970 (aged 29) | 4 | |
| Pieter Steyn | Lock | 28 November 1973 (aged 25) | 10 | |
| Duimpie Theron | Lock | 7 May 1979 (aged 20) | 3 | |
| Sybrand de Beer | Flanker | 2 May 1975 (aged 24) | 8 | |
| Herman Lintvelt | Flanker | 6 September 1976 (aged 23) | 1 | |
| Mathys van Rooyen | Flanker | 25 December 1971 (aged 27) | 7 | |
| Jaco Olivier | Flanker | 5 February 1975 (aged 24) | 1 | |
| Schalk van der Merwe | Flanker | 30 August 1974 (aged 25) | 6 | |
| Quinn Hough (c) | Number 8 | 29 September 1972 (aged 27) | 10 | |
| Sean Furter | Number 8 | 9 January 1977 (aged 22) | 1 | |
| Ronaldo Pedro | Scrum-half | 22 August 1972 (aged 27) | 1 | |
| Riaan Jantjies | Scrum-half | 23 June 1965 (aged 34) | 11 | |
| Johan Zaayman | Fly-half | 24 September 1973 (aged 26) | 9 | |
| Rudie van Vuuren | Fly-half | 20 September 1972 (aged 27) | 6 | |
| Sarel van Rensburg | Centre | 4 March 1977 (aged 22) | 5 | |
| Lukas Holtzhausen | Centre | 7 November 1973 (aged 25) | 8 | |
| Cliff Loubser | Centre | 15 May 1973 (aged 26) | 0 | |
| Francois van Rensburg | Centre | 23 February 1974 (aged 25) | 7 | |
| Deon Mouton | Wing | 20 November 1974 (aged 24) | 1 | |
| Derek Farmer | Wing | 17 June 1974 (aged 25) | 8 | |
| Arthur Samuelson | Wing | 6 February 1974 (aged 25) | 13 | |
| Lean van Dyk | Fullback | 5 June 1976 (aged 23) | 5 | |
| Glovin van Wyk | Fullback | 26 November 1973 (aged 25) | 1 |
France
[edit]Head coach:
Jean-Claude Skrela
Note: Flags indicate national union for the club/province as defined by World Rugby.
1 Fabien Galthié was called up to the squad to replace Pierre Mignoni, who suffered an injury mid-tournament.
Canada
[edit]Head coach:
/
Patrick Parfrey
Note: Flags indicate national union for the club/province as defined by World Rugby.
Pool D
[edit]Wales
[edit]Wales named an initial 30-man squad for the tournament in June 1999. The highlight of the selection was centre Jason Jones-Hughes, who was born in Australia, but was believed to be qualified for Wales through his father. The Australian Rugby Union (ARU) disputed Jones-Hughes' selection because he had already played for the Australian Barbarians, who were considered Australia's de facto second team.[2] This led to a protracted legal battle over Jones-Hughes' eligibility for Wales, in which the International Rugby Board initially ruled in Australia's favour;[3] on appeal, Wales were allowed to select Jones-Hughes,[4] but the ARU refused to release him from his contract with New South Wales.[5] Nevertheless, Jones-Hughes was ultimately allowed to join the Wales team and was named on the bench for the tournament opener against Argentina.[6]
Head coach:
Graham Henry
Note: Flags indicate national union for the club/province as defined by World Rugby.
| Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
|---|---|---|---|---|
| Garin Jenkins | Hooker | 18 August 1966 (aged 33) | 46 | |
| Jonathan Humphreys | Hooker | 27 February 1969 (aged 30) | 32 | |
| Peter Rogers | Prop | 20 January 1969 (aged 30) | 8 | |
| Andrew Lewis | Prop | 13 June 1973 (aged 26) | 19 | |
| Dai Young | Prop | 26 July 1967 (aged 32) | 35 | |
| Ben Evans | Prop | 31 July 1975 (aged 24) | 7 | |
| Chris Wyatt | Lock | 10 June 1973 (aged 26) | 14 | |
| Craig Quinnell | Lock | 9 July 1975 (aged 24) | 17 | |
| Mike Voyle | Lock | 3 January 1970 (aged 29) | 19 | |
| Andy Moore | Lock | 25 January 1974 (aged 25) | 8 | |
| Gareth Llewellyn | Lock | 27 February 1969 (aged 30) | 63 | |
| Colin Charvis | Flanker | 27 December 1972 (aged 26) | 23 | |
| Geraint Lewis | Flanker | 12 January 1974 (aged 25) | 4 | |
| Brett Sinkinson | Flanker | 30 December 1971 (aged 27) | 7 | |
| Martyn Williams | Flanker | 1 September 1975 (aged 24) | 11 | |
| Scott Quinnell | Number 8 | 20 August 1972 (aged 27) | 30 | |
| Rob Howley (c) | Scrum-half | 13 October 1970 (aged 28) | 36 | |
| David Llewellyn | Scrum-half | 29 September 1970 (aged 29) | 3 | |
| Neil Jenkins | Fly-half | 8 July 1971 (aged 28) | 69 | |
| Stephen Jones | Fly-half | 8 December 1977 (aged 21) | 2 | |
| Allan Bateman | Centre | 6 March 1965 (aged 34) | 20 | |
| Scott Gibbs | Centre | 23 January 1971 (aged 28) | 41 | |
| Mark Taylor | Centre | 27 February 1973 (aged 26) | 16 | |
| Leigh Davies | Centre | 20 February 1976 (aged 23) | 19 | |
| Jason Jones-Hughes | Centre | 13 September 1976 (aged 23) | 0 | |
| Dafydd James | Wing | 25 July 1975 (aged 24) | 20 | |
| Gareth Thomas | Wing | 25 July 1974 (aged 25) | 36 | |
| Nick Walne | Wing | 18 September 1975 (aged 24) | 3 | |
| Neil Boobyer | Fullback | 11 June 1972 (aged 27) | 7 | |
| Shane Howarth | Fullback | 8 July 1968 (aged 31) | 12 |
Argentina
[edit]Head coaches:
Alex Wyllie and
Héctor Mendéz
Note: Flags indicate national union for the club/province as defined by World Rugby.
Samoa
[edit]Head coach:
Bryan Williams
- On 30 June 1999, Fosi Pala'amo was replaced by Robbie Ale due to knee medial ligament injury before the World Cup.[7]
Note: Flags indicate national union for the club/province as defined by World Rugby.
| Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
|---|---|---|---|---|
| Trevor Leota | Hooker | 8 February 1975 (aged 24) | 10 | |
| Onehunga Matauiau | Hooker | 9 November 1975 (aged 23) | 2 | |
| Kepi Faiva'ai | Prop | 19 April 1970 (aged 29) | 29 | |
| Robbie Ale | Prop | 4 September 1973 (aged 26) | 2 | |
| Polo Asi | Prop | 30 September 1974 (aged 25) | 0 | |
| Brendan Reidy | Prop | 13 September 1968 (aged 31) | 14 | |
| Michael Mika | Prop | 24 July 1968 (aged 31) | 10 | |
| Lio Falaniko | Lock | 17 September 1970 (aged 29) | 18 | |
| Lama Tone | Lock | 24 January 1971 (aged 28) | 9 | |
| Opeta Palepoi | Lock | 2 December 1975 (aged 23) | 7 | |
| Junior Paramore | Flanker | 18 November 1968 (aged 30) | 16 | |
| Sene Ta'ala | Flanker | 20 October 1973 (aged 25) | 19 | |
| Kalolo Toleafoa | Flanker | 26 May 1971 (aged 28) | 2 | |
| Craig Glendinning | Flanker | 12 January 1973 (aged 26) | 7 | |
| Semo Sititi | Number 8 | 6 March 1974 (aged 25) | 2 | |
| Isaac Fe'aunati | Number 8 | 23 July 1973 (aged 26) | 4 | |
| Pat Lam | Number 8 | 29 September 1968 (aged 31) | 31 | |
| Steven So'oialo | Scrum-half | 11 May 1977 (aged 22) | 7 | |
| John Clarke | Scrum-half | 31 May 1975 (aged 24) | 6 | |
| Fa'atonu Fili | Fly-half | 31 August 1981 (aged 18) | 0 | |
| Stephen Bachop | Fly-half | 2 April 1966 (aged 33) | 33 | |
| Tanner Vili | Fly-half | 13 May 1976 (aged 23) | 3 | |
| George Leaupepe | Centre | 2 April 1975 (aged 24) | 23 | |
| Va'aiga Tuigamala | Centre | 4 September 1969 (aged 30) | 10 | |
| To'o Vaega | Centre | 17 August 1965 (aged 34) | 44 | |
| Terry Fanolua | Centre | 3 July 1974 (aged 25) | 6 | |
| Silao Leaega | Wing | 24 July 1973 (aged 26) | 3 | |
| Brian Lima | Wing | 25 January 1972 (aged 27) | 34 | |
| Afato So'oalo | Wing | 5 January 1974 (aged 25) | 9 | |
| Filipo Toala | Wing | 18 August 1976 (aged 23) | 3 | |
| Mike Umaga | Fullback | 19 February 1966 (aged 33) | 13 | |
| Earl Va'a | Fullback | 1 May 1972 (aged 27) | 6 |
Japan
[edit]Head coach:
Seiji Hirao
Note: Flags indicate national union for the club/province as defined by World Rugby.
| Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
|---|---|---|---|---|
| Toshikazu Nakamichi | Hooker | 16 July 1971 (aged 28) | 11 | |
| Masahiro Kunda | Hooker | 29 September 1966 (aged 33) | 45 | |
| Kohei Oguchi | Prop | 6 October 1968 (aged 30) | 4 | |
| Shin Hasegawa | Prop | 31 March 1972 (aged 27) | 17 | |
| Masaaki Sakata | Prop | 25 November 1972 (aged 26) | 12 | |
| Naoto Nakamura | Prop | 18 January 1969 (aged 30) | 17 | |
| Naoya Okubo | Lock | 27 September 1975 (aged 24) | 5 | |
| Yoshihiko Sakuraba | Lock | 22 September 1966 (aged 33) | 41 | |
| Hiroyuki Tanuma | Lock | 24 May 1973 (aged 26) | 22 | |
| Yasunori Watanabe | Lock | 2 July 1974 (aged 25) | 14 | |
| Greg Smith | Flanker | 16 July 1968 (aged 31) | 14 | |
| Ryuji Ishii | Flanker | 13 March 1970 (aged 29) | 1 | |
| Jamie Joseph | Flanker | 21 November 1969 (aged 29) | 6 | |
| Takeomi Ito | Flanker | 11 April 1971 (aged 28) | 28 | |
| Hajime Kiso | Number 8 | 7 November 1978 (aged 20) | 0 | |
| Rob Gordon | Number 8 | 7 August 1965 (aged 34) | 14 | |
| Graeme Bachop | Scrum-half | 11 June 1967 (aged 32) | 5 | |
| Wataru Murata | Scrum-half | 25 January 1968 (aged 31) | 23 | |
| Keiji Hirose | Fly-half | 16 April 1973 (aged 26) | 23 | |
| Kensuke Iwabuchi | Fly-half | 30 December 1975 (aged 23) | 12 | |
| Patiliai Tuidraki | Wing | 29 June 1969 (aged 30) | 12 | |
| Tsutomu Matsuda | Wing | 30 April 1970 (aged 29) | 31 | |
| Daisuke Ohata | Wing | 11 November 1975 (aged 23) | 15 | |
| Terunori Masuho | Wing | 29 January 1972 (aged 27) | 36 | |
| Andrew McCormick (c) | Centre | 5 February 1967 (aged 32) | 22 | |
| Ryohei Miki | Centre | 24 March 1978 (aged 21) | 1 | |
| Yukio Motoki | Centre | 27 August 1971 (aged 28) | 44 | |
| Akira Yoshida | Centre | 13 August 1971 (aged 28) | 9 | |
| Atsushi Koga | Centre | 25 February 1975 (aged 24) | 0 | |
| Takafumi Hirao | Fullback | 3 March 1975 (aged 24) | 4 |
Pool E
[edit]Ireland
[edit]Head coach:
Warren Gatland
Gordon D'Arcy replaced the injured Girvan Dempsey on 11 September 1999.[8]
Note: Flags indicate national union for the club/province as defined by World Rugby.
| Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
|---|---|---|---|---|
| Keith Wood | Hooker | 27 January 1972 (aged 27) | 27 | |
| Ross Nesdale | Hooker | 30 July 1968 (aged 31) | 11 | |
| Paul Wallace | Prop | 30 December 1971 (aged 27) | 30 | |
| Peter Clohessy | Prop | 22 March 1966 (aged 33) | 31 | |
| Reggie Corrigan | Prop | 19 November 1970 (aged 28) | 10 | |
| Justin Fitzpatrick | Prop | 21 November 1973 (aged 25) | 10 | |
| Angus McKeen | Prop | 13 February 1969 (aged 30) | 0 | |
| Paddy Johns | Lock | 19 February 1968 (aged 31) | 54 | |
| Jeremy Davidson | Lock | 28 April 1974 (aged 25) | 26 | |
| Malcolm O'Kelly | Lock | 19 July 1974 (aged 25) | 15 | |
| Bob Casey | Lock | 18 July 1978 (aged 21) | 0 | |
| Eric Miller | Flanker | 23 September 1975 (aged 24) | 16 | |
| David Corkery | Flanker | 6 November 1972 (aged 26) | 27 | |
| Trevor Brennan | Flanker | 22 September 1973 (aged 26) | 7 | |
| Andy Ward | Flanker | 8 September 1970 (aged 29) | 15 | |
| Kieron Dawson | Flanker | 29 January 1975 (aged 24) | 3 | |
| Dion O'Cuinneagain (c) | Number 8 | 24 May 1972 (aged 27) | 13 | |
| Brian O'Meara | Scrum-half | 5 April 1976 (aged 23) | 4 | |
| Tom Tierney | Scrum-half | 1 September 1976 (aged 23) | 3 | |
| Eric Elwood | Fly-half | 25 February 1969 (aged 30) | 32 | |
| David Humphreys | Fly-half | 10 September 1971 (aged 28) | 18 | |
| Gordon D'Arcy | Centre | 10 February 1980 (aged 19) | 0 | |
| Brian O'Driscoll | Centre | 21 January 1979 (aged 20) | 3 | |
| Kevin Maggs | Centre | 3 June 1974 (aged 25) | 20 | |
| Jonny Bell | Centre | 7 February 1974 (aged 25) | 29 | |
| Mike Mullins | Centre | 29 October 1970 (aged 28) | 1 | |
| Justin Bishop | Wing | 8 November 1974 (aged 24) | 13 | |
| James Topping | Wing | 18 December 1974 (aged 24) | 5 | |
| Matt Mostyn | Wing | 10 September 1974 (aged 25) | 2 | |
| Conor O'Shea | Fullback | 21 October 1970 (aged 28) | 30 |
United States
[edit]Head coach:
Jack Clark
Note: Flags indicate national union for the club/province as defined by World Rugby.
| Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
|---|---|---|---|---|
| Tom Billups | Hooker | 26 December 1964 (aged 34) | 41 | |
| Kirk Khasigian | Hooker | 24 April 1977 (aged 22) | 3 | |
| Joe Clayton | Prop | 24 November 1973 (aged 25) | 1 | |
| Marc L'Huillier | Prop | 1 March 1971 (aged 28) | 1 | |
| Ray Lehner | Prop | 13 March 1972 (aged 27) | 29 | |
| George Sucher | Prop | 6 March 1969 (aged 30) | 12 | |
| Luke Gross | Lock | 21 November 1969 (aged 29) | 35 | |
| Alec Parker | Lock | 10 April 1974 (aged 25) | 21 | |
| Dave Hodges | Lock | 15 September 1968 (aged 31) | 20 | |
| Shaun Paga | Flanker | 16 November 1977 (aged 21) | 4 | |
| Richard Tardits | Flanker | 30 July 1965 (aged 34) | 0 | |
| Fifita Mounga | Flanker | 5 March 1973 (aged 26) | 8 | |
| Dan Lyle (c) | Number 8 | 28 September 1970 (aged 29) | 24 | |
| Rob Lumkong | Number 8 | 3 August 1970 (aged 29) | 27 | |
| Kevin Dalzell | Scrum-half | 25 January 1974 (aged 25) | 12 | |
| Jesse Coulson | Scrum-half | 6 January 1977 (aged 22) | 0 | |
| David Niu | Fly-half | 3 January 1966 (aged 33) | 5 | |
| Dave Stroble | Fly-half | 29 April 1976 (aged 23) | 0 | |
| Juan Grobler | Centre | 7 July 1973 (aged 26) | 15 | |
| Alatini Saulala | Centre | 22 September 1968 (aged 31) | 17 | |
| Mark Scharrenberg | Centre | 30 April 1969 (aged 30) | 36 | |
| Tomasi Takau | Centre | 15 October 1969 (aged 29) | 22 | |
| Mark Williams | Centre | 26 June 1961 (aged 38) | 22 | |
| Vaea Anitoni | Wing | 20 September 1970 (aged 29) | 41 | |
| Andre Blom | Wing | 4 June 1970 (aged 29) | 10 | |
| Brian Hightower | Wing | 15 September 1970 (aged 29) | 14 | |
| Rich Schurfeld | Wing | 19 April 1963 (aged 36) | 5 | |
| Sinapati Uiagalelei | Wing | 21 March 1979 (aged 20) | 0 | |
| Kurt Shuman | Fullback | 5 January 1974 (aged 25) | 14 |
Australia
[edit]Head coach:
Rod MacQueen
Note: Flags indicate national union for the club/province as defined by World Rugby.
| Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
|---|---|---|---|---|
| Phil Kearns | Hooker | 27 June 1967 (aged 32) | 65 | |
| Jeremy Paul | Hooker | 14 March 1977 (aged 22) | 10 | |
| Michael Foley | Hooker | 7 June 1967 (aged 32) | 25 | |
| Andrew Blades | Prop | 4 June 1967 (aged 32) | 27 | |
| Richard Harry | Prop | 30 November 1967 (aged 31) | 25 | |
| Dan Crowley | Prop | 28 August 1965 (aged 34) | 34 | |
| Rod Moore | Prop | 6 January 1972 (aged 27) | 0 | |
| John Eales (c) | Lock | 27 June 1970 (aged 29) | 64 | |
| Owen Finegan | Lock | 22 April 1972 (aged 27) | 27 | |
| David Giffin | Lock | 6 November 1973 (aged 25) | 10 | |
| Matt Cockbain | Flanker | 19 September 1972 (aged 27) | 24 | |
| Jim Williams | Flanker | 8 December 1968 (aged 30) | 3 | |
| David Wilson | Flanker | 4 January 1967 (aged 32) | 67 | |
| Mark Connors | Flanker | 17 May 1971 (aged 28) | 4 | |
| Brett Robinson | Flanker | 24 January 1970 (aged 29) | 16 | |
| Toutai Kefu | Number 8 | 8 April 1974 (aged 25) | 21 | |
| Tiaan Strauss | Number 8 | 28 June 1965 (aged 34) | 7 | |
| George Gregan | Scrum-half | 19 April 1973 (aged 26) | 49 | |
| Chris Whitaker | Scrum-half | 19 October 1974 (aged 24) | 4 | |
| Rod Kafer | Fly-half | 25 June 1971 (aged 28) | 1 | |
| Stephen Larkham | Fly-half | 29 May 1974 (aged 25) | 25 | |
| Nathan Grey | Centre | 31 March 1975 (aged 24) | 13 | |
| Tim Horan | Centre | 18 May 1970 (aged 29) | 74 | |
| Daniel Herbert | Centre | 6 February 1974 (aged 25) | 33 | |
| Jason Little | Centre | 26 August 1970 (aged 29) | 62 | |
| Joe Roff | Wing | 20 September 1975 (aged 24) | 45 | |
| Ben Tune | Wing | 28 December 1976 (aged 22) | 31 | |
| Scott Staniforth | Wing | 12 December 1977 (aged 21) | 0 | |
| Matt Burke | Fullback | 26 March 1973 (aged 26) | 38 | |
| Chris Latham | Fullback | 8 September 1975 (aged 24) | 5 |
Romania
[edit]Head coach:
Mircea Paraschiv
Note: Flags indicate national union for the club/province as defined by World Rugby.
References
[edit]- ^ "Double blow for England as Bracken and Rees are ruled out". ESPNscrum. 23 September 1999. Retrieved 28 August 2016.
- ^ "Australia oppose Jones-Hughes selection". BBC News. 29 June 1999. Retrieved 16 March 2024.
- ^ "Jones-Hughes ineligible for Wales". BBC News. 6 July 1999. Retrieved 16 March 2024.
- ^ "Jones-Hughes cleared to play for Wales". BBC News. 6 September 1999. Retrieved 16 March 2024.
- ^ "Wales face 'World Cup forfeit'". BBC News. 14 September 1999. Retrieved 16 March 2024.
- ^ "Wales unchanged for World Cup opener". BBC News. 26 September 1999. Retrieved 16 March 2024.
- ^ "Rugby: Injury sidelines Samoan prop". 2000-06-30. ISSN 1170-0777. Retrieved 2019-04-25.
- ^ Thornley, Gerry (11 September 1999). "Ireland are embarrassed". The Irish Times.
External links
[edit]- Rugby World Cup – 1999 Tournament International Rugby Board
- 1999 Rugby World Cup Archived 11 October 2007 at the Wayback Machine SA Web
- Rugby World Cup Rosters CNN/Sports Illustrated