| 2006 World Team Table Tennis Championships | |
|---|---|
| Venue | AWD-Dome |
| Location | Bremen, Germany |
| Dates | 24 April–1 May |
| Champions | |
| Men | |
| Women | |
The 2006 Liebherr World Team Table Tennis Championships was held in the AWD-Dome of Bremen, Germany from April 24 to May 1, 2006. It is the 48th edition to be contested.
Medal summary
[edit]Medal table
[edit]| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (6 entries) | 2 | 2 | 4 | 8 | |
Events
[edit]Results
[edit]Men's team
[edit]Final
[edit]| 1 May 2006 15:00 |
Report (PDF) |
China |
3–0 | AWD-Dome, Bremen | |
| Score by game: | |||||
| Wang Hao | 3–0 | Oh Sang-Eun | |||
| Wang Liqin | 3–2 | Ryu Seung-Min | |||
| Ma Lin | 3–0 | Lee Jung-Woo | |||
Place 1–12 bracket
[edit]| Ninth place | Consolation semifinals | First round | Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Third Place | |||||||||||||||||||||||||||
| Eleventh place | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| X | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5th–8th classification | Fifth place | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Seventh place | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Women's team
[edit]Final
[edit]| 30 April 2006 16:00 |
Report (PDF) |
China |
3–1 | AWD-Dome, Bremen | |
| Score by game: | |||||
| Zhang Yining | 3–0 | Lin Ling | |||
| Guo Yue | 1–3 | Tie Yana | |||
| Wang Nan | 3–2 | Lau Sui-fei | |||
| Zhang Yining | 3–0 | Tie Yana | |||
Place 1–12 bracket
[edit]| Ninth place | Consolation semifinals | First round | Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Third place | |||||||||||||||||||||||||||
| Eleventh place | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| X | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5th–8th classification | Fifth place | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Seventh place | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||