2015 WAFF U-23 Championship squads

WAFF Championship tournament

The 2015 WAFF U-23 Championship was an international football tournament held in Qatar from 30 September to 14 October 2015.[1] It is the first edition of the U-23 age group competition organised by the West Asian Football Federation.

The ten national teams involved in the tournament were required to register a squad of at most 23 players, including three goalkeepers. Only players in these squads were eligible to take part in the tournament. Players born on or after 1 January 1992 were eligible to compete in the tournament.

The full squad listings are below. The age listed for each player is on 30 September 2015, the first day of the tournament. The nationality for each club reflects the national association (not the league) to which the club is affiliated. A flag is included for coaches who are of a different nationality than their own national team. Players in boldface were capped at full international level prior to being called up.

Group A

Jordan

Coach: Jamal Abu-Abed

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Nour Bani Attiah (1993-01-25)25 January 1993 (aged 22) Jordan Al-Faisaly
2 2DF Yousef Al-Alousi (1993-12-17)17 December 1993 (aged 21) Jordan Al-Faisaly
3 2DF Mohannad Khairullah (1993-07-25)25 July 1993 (aged 22) Jordan Al-Jazeera
4 2DF Bara' Marei (1994-04-13)13 April 1994 (aged 21) Jordan Al-Faisaly
5 2DF Munther Raja (1993-02-22)22 February 1993 (aged 22) Jordan Al-Wehdat
6 2DF Omar Al-Manasrah (1994-02-15)15 February 1994 (aged 21) Jordan Al-Jazeera
7 3MF Fadi Awad (1993-03-26)26 March 1993 (aged 22) Jordan Al-Jalil
8 3MF Mahmoud Al-Mardi (1993-10-06)6 October 1993 (aged 21) Jordan Al-Ahli
9 3MF Ahmed Al-Essawi (1993-07-16)16 July 1993 (aged 22) Jordan Shabab Al-Ordon
10 4FW Laith Al-Bashtawi (1994-03-12)12 March 1994 (aged 21) Jordan Al-Wehdat
11 3MF Ahmad Sariweh (1994-01-23)23 January 1994 (aged 21) Jordan Al-Wehdat
12 1GK Mohammad Abu Nabhan (1994-07-01)1 July 1994 (aged 21) Jordan Al-Wehdat
13 3MF Saleh Rateb (1994-12-18)18 December 1994 (aged 20) Jordan Al-Wehdat
14 3MF Yazan Thalji (1994-09-03)3 September 1994 (aged 21) Jordan Al-Ahli
15 2DF Ali Al-Rthoom (1993-08-24)24 August 1993 (aged 22) Jordan Al-Ahli
16 3MF Samir Raja (1994-09-03)3 September 1994 (aged 21) Jordan Al-Ahli
17 4FW Ahmed Hisham (1993-04-09)9 April 1993 (aged 22) Jordan Al-Wehdat
18 2DF Ahmad Yaser (1994-03-26)26 March 1994 (aged 21) Jordan Shabab Al-Ordon
19 4FW Ahmed Al-Reyahi (1995-01-13)13 January 1995 (aged 20) Kuwait Al-Qadsia
20 4FW Baha' Faisal (1995-05-30)30 May 1995 (aged 20) Jordan Al-Wehdat
21 2DF Feras Shelbaieh (1993-11-27)27 November 1993 (aged 21) Jordan Al-Wehdat
22 1GK Yazid Abu Layla (1993-01-08)8 January 1993 (aged 22) Jordan Shabab Al-Ordon
23 4FW Bilal Qwaider (1993-05-07)7 May 1993 (aged 22) Jordan Shabab Al-Ordon

Palestine

Coach: Abdul Fattah Arar

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Rami Hamadeh (1994-03-24)24 March 1994 (aged 21) State of Palestine Thaqafi Tulkarem
2 2DF Ameed Makharza (1994-05-25)25 May 1994 (aged 21) State of Palestine Shabab Al-Dhahiriya
3 2DF Wael Sharawi (1995-04-09)9 April 1995 (aged 20) State of Palestine Shabab Al-Khalil
4 2DF Wasim Haloon (1994-02-09)9 February 1994 (aged 21) State of Palestine Shabab Al-Dhahiriya
5 2DF Mohammed Saleh (1993-07-18)18 July 1993 (aged 22) State of Palestine Ahli Al-Khaleel
6 2DF Mohammed Hindi (1995-10-29)29 October 1995 (aged 19) State of Palestine Hilal Al-Quds
7 3MF Oday Kharoub (1993-02-05)5 February 1993 (aged 22) State of Palestine Thaqafi Tulkarem
8 3MF Said Diab (1994-10-02)2 October 1994 (aged 20) State of Palestine Shabab Yatta
9 4FW Mohammed Maraaba (1994-03-12)12 March 1994 (aged 21) State of Palestine Shabab Al-Khader
10 3MF Mosab Abusalem (1993-08-18)18 August 1993 (aged 22) State of Palestine Ahli Al-Khaleel
11 3MF Hazem Abuhammad (1996-02-22)22 February 1996 (aged 19) State of Palestine Taraji Wadi Al-Nes
12 3MF Mahmoud Abu Warda (1995-05-31)31 May 1995 (aged 20) State of Palestine Shabab Al-Khalil
13 3MF Osama Sabah (1993-08-18)18 August 1993 (aged 22) State of Palestine Thaqafi Tulkarem
14 4FW Islam Batran (1994-10-01)1 October 1994 (aged 20) State of Palestine Ahli Al-Khaleel
16 1GK Amin Darwish (1993-03-06)6 March 1993 (aged 22) State of Palestine Shabab Dura
17 4FW Mahmoud Wadi (1994-12-19)19 December 1994 (aged 20) State of Palestine Ahli Al-Khaleel
18 2DF Ahmed Zraiq (1996-04-01)1 April 1996 (aged 19) State of Palestine Markaz Balata
19 2DF Alaa Badran (1994-05-07)7 May 1994 (aged 21) State of Palestine Thaqafi Tulkarem
20 3MF Mohanad Fannoun (1995-09-18)18 September 1995 (aged 20) State of Palestine Shabab Al-Khalil
22 1GK Naim Abuaker (1995-01-20)20 January 1995 (aged 20) State of Palestine Ahli Al-Khaleel
25 3MF Rami Salem (1996-11-07)7 November 1996 (aged 18) State of Palestine Markaz Tulkarem
28 4FW Mohammed Abu Asfour (1994-05-11)11 May 1994 (aged 21) State of Palestine Hilal Al-Quds
30 2DF Yousef Al-Ashhab (1995-02-10)10 February 1995 (aged 20) State of Palestine Shabab Al-Khalil

Qatar

Coach: Spain Félix Sánchez

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Yousef Hassan (1996-05-24)24 May 1996 (aged 19) Belgium Eupen
2 2DF Musab Kheder (1993-01-01)1 January 1993 (aged 22) Qatar Al-Sadd
3 2DF Sultan Al-Brake (1996-04-07)7 April 1996 (aged 19) Spain Cultural Leonesa
4 3MF Ahmed Moein (1995-10-20)20 October 1995 (aged 19) Belgium Eupen
5 3MF Abdulrahman Anad (1996-09-06)6 September 1996 (aged 19) Qatar Al-Rayyan
6 2DF Salem Al Hajri (1996-04-10)10 April 1996 (aged 19) Belgium Eupen
7 4FW Ahmed Alaaeldin (1993-01-31)31 January 1993 (aged 22) Qatar Al-Rayyan
8 3MF Ahmed Fatehi (1993-01-25)25 January 1993 (aged 22) Qatar Al-Arabi
9 3MF Othman Al-Yahri (1993-06-24)24 June 1993 (aged 22) Qatar El-Jaish
10 3MF Saleh Al-Yazidi (1993-02-10)10 February 1993 (aged 22) Qatar Al-Sadd
11 3MF Ahmed Fadhel (1993-04-07)7 April 1993 (aged 22) Qatar Al-Wakrah
12 3MF Abdurahman Al-Harazi (1994-01-01)1 January 1994 (aged 21) Qatar Al-Sailiya
13 1GK Satea Abdelnasser (1993-09-11)11 September 1993 (aged 22) Qatar Al-Ahli
14 3MF Nasser Khalfan (1993-10-17)17 October 1993 (aged 21) Qatar Lekhwiya
15 4FW Jassem Al-Jalabi (1996-02-21)21 February 1996 (aged 19) Qatar Al-Wakrah
16 2DF Tameem Al-Muhaza (1996-07-21)21 July 1996 (aged 19) Spain Cultural Leonesa
17 2DF Mohammed Alaaeldin (1994-01-24)24 January 1994 (aged 21) Qatar Al-Rayyan
18 3MF Assim Madibo (1996-10-22)22 October 1996 (aged 18) Spain Cultural Leonesa
19 4FW Almoez Ali (1996-08-19)19 August 1996 (aged 19) Spain Cultural Leonesa
20 3MF Akram Afif (1996-11-18)18 November 1996 (aged 18) Belgium Eupen
21 4FW Hamza Sanhaji (1994-04-22)22 April 1994 (aged 21) Qatar Al-Sadd
22 1GK Muhannad Naim (1993-01-01)1 January 1993 (aged 22) Qatar Al-Sadd
23 2DF Fahad Al-Abdulrahman (1995-04-06)6 April 1995 (aged 20) Belgium Eupen

Yemen

Coach: Amin Al-Sanini

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
2 2DF Mahdi Majfan (1996-01-01)1 January 1996 (aged 19) Yemen Al-Ahli Sana'a
3 2DF Aiman Dahrog (1996-05-27)27 May 1996 (aged 19) Yemen Al-Ahli Sana'a
4 2DF Ammar Hamsan (1994-11-05)5 November 1994 (aged 20) Yemen Al-Shula
5 2DF Abdulmuain Al-Jarshi (1994-01-01)1 January 1994 (aged 21) Yemen Al-Yarmuk
6 3MF Gehad Ahmed (1996-05-27)27 May 1996 (aged 19) Yemen Al-Ahli Taizz
7 3MF Waleed Al-Hubaishi (1993-01-02)2 January 1993 (aged 22) Yemen Al-Saqr
8 3MF Basheer Al-Manifi (1994-01-01)1 January 1994 (aged 21) Yemen Al-Oruba
10 3MF Mohammed Al-Dahi (1996-04-03)3 April 1996 (aged 19) Yemen Al-Ahli Sana'a
11 4FW Abdulwasea Al-Matari (1994-07-04)4 July 1994 (aged 21) Oman Al-Oruba
12 3MF Khaled Mohammed (1996-04-23)23 April 1996 (aged 19) Yemen Al-Shaab Hadramaut
13 2DF Ala Addin Mahdi (1996-01-01)1 January 1996 (aged 19) Yemen Al-Ahli Taizz
15 3MF Osamah Anbar (1995-01-20)20 January 1995 (aged 20) Yemen Al-Yarmuk
16 3MF Mohammed Alos Yemen Al-Wehda Sana'a
17 2DF Mohammed Al-Sarori (1994-08-06)6 August 1994 (aged 21) Yemen Al-Ahli Sana'a
18 3MF Ahmed Alos (1994-04-03)3 April 1994 (aged 21) Yemen Al-Wehda Sana'a
19 2DF Mohammed Boqshan (1994-03-10)10 March 1994 (aged 21) Yemen Al-Tilal
20 4FW Ali Khalil Yemen Al-Wehda Sana'a
21 4FW Ahmed Al-Sarori (1998-08-09)9 August 1998 (aged 17) Yemen Al-Ahli
22 1GK Yaser Thawab (1996-01-01)1 January 1996 (aged 19) Yemen Al-Hilal Al-Sahili
23 1GK Esam Al-Hakimi (1993-10-20)20 October 1993 (aged 21) Yemen Al-Wehda Sana'a
27 1GK Salem Al-Harsh (1998-10-07)7 October 1998 (aged 16) Yemen Al-Wehda Aden
36 4FW Wahib Al-Mufti Yemen Shaab Ibb
40 4FW Ali Hafeedh (1997-02-21)21 February 1997 (aged 18) Yemen Al-Wehda Aden

Group B

Bahrain

Coach: Marjan Eid

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Sayed Abbas Jaafar (1995-05-03)3 May 1995 (aged 20) Bahrain Manama
2 2DF Sayed Baqer (1994-04-14)14 April 1994 (aged 21) Bahrain Al-Ahli
3 2DF Mahmoud Mokhtar (1996-01-05)5 January 1996 (aged 19) Bahrain Al-Shabab
4 2DF Mohamed Matar (1996-03-20)20 March 1996 (aged 19) Bahrain Al-Muharraq
6 3MF Isa Jehad (1993-03-14)14 March 1993 (aged 22) Bahrain Al-Riffa
7 3MF Ahmed Balayett
8 3MF Mohamed Shaheen (1993-02-25)25 February 1993 (aged 22) Bahrain Al-Muharraq
9 4FW Khalil Salman Bahrain Isa Town
10 3MF Jasim Al-Shaikh (1996-02-01)1 February 1996 (aged 19) Bahrain Al-Ahli
11 3MF Ahmed Jalal Kudarbi (1993-01-21)21 January 1993 (aged 22) Bahrain East Riffa
12 4FW Samoul Al-Noor
13 2DF Hussain Abduljalil Bahrain Al-Ahli
14 3MF Mujtaba Malek (1993-02-21)21 February 1993 (aged 22) Bahrain Al-Busaiteen
15 2DF Ammar Abdulhusain Bahrain Al-Hala
16 2DF Abdulla Bakheet (1994-04-04)4 April 1994 (aged 21) Bahrain Al-Riffa
17 3MF Mahdi Abdullatif (1993-02-15)15 February 1993 (aged 22) Bahrain Al-Muharraq
18 3MF Ali Madan (1995-11-30)30 November 1995 (aged 19) Bahrain Al-Shabab
19 4FW Ali Hasan Saeed (1995-04-21)21 April 1995 (aged 20) Bahrain Malkiya
20 4FW Ali Al-Asfoor Bahrain Al-Ahli
21 1GK Jasim Al-Naar (1996-01-14)14 January 1996 (aged 19) Bahrain Al-Muharraq
22 1GK Mahboob Al-Doseri (1995-10-04)4 October 1995 (aged 19) Bahrain Al-Budaiya
24 2DF Abdulla Al-Ajmi (1994-08-07)7 August 1994 (aged 21) Bahrain Al-Busaiteen
27 3MF Abdulrahman Yusuf (1993-02-24)24 February 1993 (aged 22) Bahrain Al-Najma

Iran

Coach: Mohammad Khakpour

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Mohammadreza Akhbari (1993-02-15)15 February 1993 (aged 22) Iran Tractor Sazi
4 2DF Rouzbeh Cheshmi (1993-07-24)24 July 1993 (aged 22) Iran Esteghlal
5 2DF Mohammad Hossein Moradmand (1993-06-22)22 June 1993 (aged 22) Iran Padideh
7 3MF Ali Karimi (1994-02-11)11 February 1994 (aged 21) Iran Sepahan
8 3MF Farshid Esmaeili (1994-02-23)23 February 1994 (aged 21) Iran Esteghlal
12 3MF Shahin Saghebi (1993-08-25)25 August 1993 (aged 22) Iran Tractor Sazi
13 2DF Ali Abdollahzadeh (1993-01-04)4 January 1993 (aged 22) Iran Sanat Naft
14 3MF Milad Kamandani (1994-07-07)7 July 1994 (aged 21) Iran Persepolis
15 3MF Alireza Naghizadeh (1993-03-04)4 March 1993 (aged 22) Iran Siah Jamegan
18 3MF Hossein Fazeli (1993-06-12)12 June 1993 (aged 22) Iran Sepahan
19 3MF Ehsan Pahlavan (1993-07-25)25 July 1993 (aged 22) Iran Zob Ahan
20 4FW Amir Arsalan Motahari (1993-03-10)10 March 1993 (aged 22) Iran Naft Tehran
21 2DF Saeb Mohebi (1993-08-28)28 August 1993 (aged 22) Iran Zob Ahan
22 1GK Amir Abedzadeh (1993-04-26)26 April 1993 (aged 22) Iran Rah Ahan
23 2DF Iman Salimi (1996-06-01)1 June 1996 (aged 19) Iran Fajr Sepasi
24 3MF Milad Mohammadi (1993-09-29)29 September 1993 (aged 22) Iran Rah Ahan
26 2DF Mohammad Daneshgar (1994-01-20)20 January 1994 (aged 21) Iran Naft Tehran
33 1GK Ali Mohsenzadeh (1993-02-14)14 February 1993 (aged 22) Iran Khoneh be Khoneh
34 3MF Danial Esmaeilifar (1993-02-26)26 February 1993 (aged 22) Iran Zob Ahan
36 4FW Reza Karamolachaab (1997-07-12)12 July 1997 (aged 18) Iran Naft MIS
37 2DF Reza Aliari (1994-03-15)15 March 1994 (aged 21) Iran Naft Tehran
39 3MF Mahan Rahmani (1996-06-15)15 June 1996 (aged 19) Iran Saipa
45 4FW Mehrdad Mohammadi (1993-09-29)29 September 1993 (aged 22) Iran Rah Ahan

Saudi Arabia

Coach: Bandar Juaithen

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Mansour Jawhar (1995-03-19)19 March 1995 (aged 20) Saudi Arabia Al-Shabab
2 2DF Mazen Othman (1994-06-21)21 June 1994 (aged 21) Saudi Arabia Al-Ahli
3 2DF Abdullah Madu (1993-07-15)15 July 1993 (aged 22) Saudi Arabia Al-Nassr
4 2DF Faisel Al-Kharaa (1993-12-05)5 December 1993 (aged 21) Saudi Arabia Al-Ittihad
5 2DF Nawaf Al-Zaaqi (1994-10-16)16 October 1994 (aged 20) Saudi Arabia Al-Hilal
6 3MF Rayan Al-Harbi (1994-04-06)6 April 1994 (aged 21) Saudi Arabia Al-Ahli
7 3MF Abdulmajeed Al-Sulaiheem (1994-05-15)15 May 1994 (aged 21) Saudi Arabia Al-Shabab
8 4FW Raed Al-Ghamdi (1994-05-06)6 May 1994 (aged 21) Saudi Arabia Al-Ahli
9 4FW Abdullah Al-Meqbas (1996-01-13)13 January 1996 (aged 19) Saudi Arabia Al-Shabab
10 3MF Abdulaziz Al-Bishi (1994-03-11)11 March 1994 (aged 21) Saudi Arabia Al-Shabab
11 4FW Mohammed Al-Saiari (1993-05-02)2 May 1993 (aged 22) Saudi Arabia Hajer
12 2DF Hatim Belal (1994-01-30)30 January 1994 (aged 21) Saudi Arabia Al-Wehda
13 2DF Fawaz Al-Sqoor (1996-04-23)23 April 1996 (aged 19) Saudi Arabia Najran
14 3MF Ryan Al-Mousa (1994-07-24)24 July 1994 (aged 21) Saudi Arabia Al-Ahli
15 2DF Faisal Hadadi (1996-04-24)24 April 1996 (aged 19) Saudi Arabia Al-Shabab
16 3MF Abdullah Al-Sobeai (1993-12-19)19 December 1993 (aged 21) Saudi Arabia Al-Shabab
17 3MF Abdullah Al-Khaibari (1996-08-16)16 August 1996 (aged 19) Saudi Arabia Al-Shabab
18 3MF Khalid Al-Qattam (1995-11-04)4 November 1995 (aged 19) Saudi Arabia Al-Hilal
19 2DF Fahad Al-Munaif (1994-05-10)10 May 1994 (aged 21) Saudi Arabia Al-Faisaly
20 3MF Fahad Al-Jumayah (1995-05-10)10 May 1995 (aged 20) Saudi Arabia Al-Nassr
21 1GK Marwan Al-Haidari (1996-04-12)12 April 1996 (aged 19) Saudi Arabia Al-Nahda
22 1GK Abdullah Al-Arraf (1995-06-03)3 June 1995 (aged 20) Saudi Arabia Al-Wehda
23 2DF Tareq Abdullah (1995-09-06)6 September 1995 (aged 20) Saudi Arabia Al-Ittihad

Group C

Oman

Coach: Hamad Al-Azani

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Ahmed Al-Rawahi (1994-05-05)5 May 1994 (aged 21) Oman Al-Nasr
2 2DF Hassan Al-Saadi (1995-02-22)22 February 1995 (aged 20) Oman Suwaiq
3 2DF Mohammed Al-Rawahi (1993-04-26)26 April 1993 (aged 22) Oman Al-Nahda
4 3MF Yaseen al-Sheyadi (1994-02-05)5 February 1994 (aged 21) Oman Suwaiq
5 2DF Nadhir Awadh (1994-12-05)5 December 1994 (aged 20) Oman Dhofar
6 2DF Mahmood Al-Mushaifri (1993-01-14)14 January 1993 (aged 22) Oman Suwaiq
7 3MF Rabia Al-Alawi (1995-03-31)31 March 1995 (aged 20) Oman Sur
8 3MF Omar Al-Malki (1994-01-04)4 January 1994 (aged 21) Oman Al-Nasr
9 4FW Marwan Mubarak (1996-04-07)7 April 1996 (aged 19) Oman Al-Seeb
10 4FW Ahmed Al-Siyabi (1993-07-16)16 July 1993 (aged 22) Oman Sur
11 2DF Amjad Al-Harthi (1994-01-01)1 January 1994 (aged 21) Oman Al-Seeb
12 1GK Dawood Al-Kahali (1993-10-07)7 October 1993 (aged 21) Oman Sohar
13 3MF Khalid Al-Hamdani (1993-09-20)20 September 1993 (aged 22) Oman Fanja
14 3MF Jameel Al-Yahmadi (1996-07-27)27 July 1996 (aged 19) Oman Al-Shabab
15 2DF Maadh Al-Khaldi (1995-10-25)25 October 1995 (aged 19) Oman Saham
16 2DF Muhannad Al-Hasani (1993-02-10)10 February 1993 (aged 22) Oman Al-Nahda
17 3MF Hatem Al-Rushadi (1996-02-15)15 February 1996 (aged 19) Oman Dhofar
18 4FW Abdullah Fawaz (1996-10-03)3 October 1996 (aged 18) Oman Dhofar
19 2DF Thani Al-Rushaidi (1995-03-16)16 March 1995 (aged 20) Oman Saham
20 4FW Azzan Al-Tamtami (1995-02-21)21 February 1995 (aged 20) Switzerland Biel-Bienne
21 3MF Yousuf Al-Mukhaini (1995-03-20)20 March 1995 (aged 20) Oman Al-Orouba
22 1GK Bilal Al-Balushi (1996-05-29)29 May 1996 (aged 19) Oman Oman
23 3MF Omar Al-Fazari (1993-05-19)19 May 1993 (aged 22) Oman Sohar

Syria

Coach: Muhannad Al-Fakeer

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Abdul Latif Nassan (1993-01-30)30 January 1993 (aged 22) Syria Al-Karamah
2 2DF Momen Naji (1996-10-09)9 October 1996 (aged 18) Syria Al-Shorta
3 2DF Moayad Ajan (1993-02-16)16 February 1993 (aged 22) Iraq Al-Quwa Al-Jawiya
4 2DF Hussein Jwayed (1993-01-01)1 January 1993 (aged 22) Iraq Al-Zawra'a
5 2DF Omar Midani (1994-01-26)26 January 1994 (aged 21) Iraq Al-Mina'a
6 3MF Amro Jenyat (1993-01-15)15 January 1993 (aged 22) Syria Al-Karamah
7 3MF Mohammad Marmour (1995-01-04)4 January 1995 (aged 20) Syria Tishreen
8 4FW Omar Kharbin (1994-01-15)15 January 1994 (aged 21) United Arab Emirates Al-Dhafra
9 4FW Nasouh Al Nakdali (1993-06-15)15 June 1993 (aged 22) Syria Al-Wahda
10 3MF Mahmoud Mawas (1993-01-01)1 January 1993 (aged 22) Bahrain Al-Riffa
11 3MF Khaled Mobayed (1993-05-06)6 May 1993 (aged 22) Syria Al-Wahda
12 4FW Salim Sabakji (1993-01-10)10 January 1993 (aged 22) Syria Hutteen
13 4FW Mahmoud Al Baher (1994-01-30)30 January 1994 (aged 21) Syria Al-Jaish
14 3MF Ahmed Ashkar (1996-12-12)12 December 1996 (aged 18) Syria Al-Hurriya
15 2DF Mohamad Sharif (1995-01-01)1 January 1995 (aged 20) Syria Al-Wahda
16 3MF Ward Al Salama (1994-07-15)15 July 1994 (aged 21) Syria Al-Fotuwa
17 2DF Abdullah Al Shami (1994-03-02)2 March 1994 (aged 21) Syria Al-Taliya
18 2DF Jihad Busmar (1996-10-30)30 October 1996 (aged 18) Syria Al-Karamah
19 3MF Mohamad Ahmad (1994-01-08)8 January 1994 (aged 21) Syria Al-Ittihad
20 3MF Yousef Kalfa (1993-05-14)14 May 1993 (aged 22) Syria Al-Jaish
21 3MF Ahmad Al Shamali (1994-08-15)15 August 1994 (aged 21) Syria Hutteen
22 1GK Shaher Shakir (1993-03-21)21 March 1993 (aged 22) Syria Al-Hurriya
23 1GK Ahmad Kanaan (1995-05-06)6 May 1995 (aged 20) Syria Al-Muhafaza SC

United Arab Emirates

Coach: Abdullah Mesfer

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Ahmed Shambih (1993-12-20)20 December 1993 (aged 21) United Arab Emirates Al-Nasr
2 2DF Khalifa Mubarak (1993-10-30)30 October 1993 (aged 21) United Arab Emirates Al-Nasr
3 2DF Hussain Abbas (1994-11-30)30 November 1994 (aged 20) United Arab Emirates Al-Nasr
4 3MF Ahmed Barman (1994-02-05)5 February 1994 (aged 21) United Arab Emirates Al-Ain
5 4FW Salem Saeed Salem (1993-01-25)25 January 1993 (aged 22) United Arab Emirates Al-Dhafra
6 2DF Saif Khalfan (1993-01-31)31 January 1993 (aged 22) United Arab Emirates Al-Jazira
7 3MF Saif Rashid (1994-11-25)25 November 1994 (aged 20) United Arab Emirates Al-Sharjah
8 2DF Saeed Ahmed Abdulla (1994-01-17)17 January 1994 (aged 21) United Arab Emirates Al-Ain
9 4FW Ibrahim Al-Mesmari (1993-06-27)27 June 1993 (aged 22) United Arab Emirates Al-Fujairah
10 4FW Khalfan Mubarak (1995-05-09)9 May 1995 (aged 20) United Arab Emirates Al-Jazira
11 3MF Ahmed Rabee (1995-08-14)14 August 1995 (aged 20) United Arab Emirates Al-Jazira
13 4FW Sultan Saif (1993-06-10)10 June 1993 (aged 22) United Arab Emirates Al-Wahda
14 3MF Abdullah Kazim (1996-07-31)31 July 1996 (aged 19) United Arab Emirates Al-Wasl
15 3MF Abdullah Al-Naqbi (1993-04-28)28 April 1993 (aged 22) United Arab Emirates Al-Dhafra
16 2DF Sultan Al-Sowaidi (1993-11-26)26 November 1993 (aged 21) United Arab Emirates Al-Jazira
17 1GK Hassan Hamza (1994-11-10)10 November 1994 (aged 20) United Arab Emirates Al-Shabab
18 3MF Mohamed Surour (1993-10-31)31 October 1993 (aged 21) United Arab Emirates Al-Sharjah
20 2DF Abdurahman Ali (1993-01-02)2 January 1993 (aged 22) United Arab Emirates Al-Shabab
21 2DF Saeed Musabbeh (1994-02-04)4 February 1994 (aged 21) United Arab Emirates Al-Ain
23 2DF Abdullah Ghanem (1995-05-21)21 May 1995 (aged 20) United Arab Emirates Al-Sharjah
24 3MF Bader Al-Harthi (1994-04-02)2 April 1994 (aged 21) United Arab Emirates Al-Wahda
25 2DF Mohammed Sabeel (1993-04-13)13 April 1993 (aged 22) United Arab Emirates Al-Ahli
40 1GK Sultan Al-Mantheri (1995-01-05)5 January 1995 (aged 20) United Arab Emirates Dibba Al Fujairah

References

  1. ^ "انطلاق بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية لكرة القدم غدا".