Football records and statistics in Spain

(Learn how and when to remove this template message)

This page details football records in Spain. Unless otherwise stated, records are taken from Primera División or La Liga. This page also includes records from the Spanish domestic cup competition or Copa del Rey.

League records

La Liga

Segunda División

All-time table

The all-time table is an overall record of all match results, points, and goals of every team that has played in Segunda División since its inception in 1929. The table that follows is accurate as of the end of the 2022–23 season.[1] The table does not consider the 1929 Segunda División Grupo B as the second tier.

All-Time Segunda División Table
Pos Team S GP Pts W D L GF GA C
1 Sporting de Gijón 50 1592 2124 710 400 482 2575 1898 5
2 CD Tenerife 46 1728 2035 636 473 619 2160 2044 1
3 Real Murcia 54 1710 2002 722 395 593 2511 2213 8
4 Elche CF 39 1428 1768 544 406 478 1816 1702 2
4 Hércules CF 43 1462 1739 614 339 509 2107 1891 3
6 Rayo Vallecano 38 1438 1691 569 385 484 1866 1645 1
7 UD Las Palmas 33 1272 1689 499 382 391 1697 1530 4
8 Real Oviedo 40 1406 1655 561 386 459 1940 1630 5
9 Recreativo de Huelva 38 1410 1604 498 415 497 1626 1633 1
10 Cádiz CF 41 1390 1583 549 341 500 1853 1763 1
11 Levante UD[i] 41 1352 1581 516 349 487 1906 1864 2
12 Real Valladolid 37 1218 1561 540 287 391 1864 1501 3
13 Deportivo de La Coruña 41 1286 1501 564 296 426 1935 1602 5
14 RCD Mallorca 37 1276 1500 527 317 432 1772 1556 2
15 Córdoba CF 33 1244 1498 441 329 474 1552 1565 1
16 CE Sabadell FC 44 1416 1492 540 351 525 2015 2005 2
17 Deportivo Alavés 38 1284 1484 477 331 476 1657 1690 4
18 CD Castellón 38 1354 1403 492 339 523 1661 1749 2
19 CA Osasuna 38 1192 1376 489 254 449 1767 1633 4
20 UD Salamanca 34 1162 1318 422 300 440 1534 1533 0
21 SD Eibar 28 1092 1295 350 370 372 1125 1182 1
22 FC Barcelona B[ii] 33 1212 1294 425 321 466 1743 1712 0
23 RC Celta de Vigo 32 1032 1293 466 260 306 1629 1142 3
24 Racing de Santander 36 1192 1290 479 270 443 1685 1577 2
25 Real Madrid Castilla 33 1190 1261 443 287 460 1671 1686 1
26 Albacete Balompié 25 1000 1239 336 290 374 1132 1233 1
27 Granada CF 34 1066 1231 462 228 376 1577 1205 4
28 Real Zaragoza[iii] 29 930 1219 393 245 292 1473 1205 1
29 CD Numancia 21 860 1147 301 264 295 1078 1074 1
30 Real Betis 28 882 1143 418 217 247 1461 1066 7
31 Xerez CD 25 968 1082 316 273 379 1133 1280 1
32 CD Málaga 31 936 1048 409 230 297 1533 1142 3
33 Racing de Ferrol 34 1054 1029 365 229 460 1473 1745 0
34 Girona FC 24 784 1020 317 184 283 1111 1049 0
35 UE Lleida 24 864 955 322 206 336 1120 1129 1
36 UD Almería 16 745 952 252 196 216 847 741 1
37 Gimnàstic de Tarragona 22 838 945 279 224 335 979 1116 0
38 CD Leganés 16 656 835 213 217 226 707 735 0
39 Barakaldo CF 31 868 789 310 169 389 1279 1482 0
40 CD Badajoz 20 724 781 238 200 286 845 963 0
41 CD Logroñés 18 648 669 225 166 257 863 901 0
42 AD Alcorcón 12 504 665 176 137 191 536 572 0
43 Valencia CF Mestalla 21 652 629 248 133 271 1015 1034 0
44 SD Huesca 11 462 625 159 148 155 519 506 1
45 Real Sociedad 16 444 605 228 94 122 878 553 3
46 Real Jaén 16 552 594 202 143 207 745 734 2
47 CD Lugo 12 500 575 138 168 194 487 616 0
48 Burgos CF (I) 17 582 566 213 140 229 735 786 1
49 CF Extremadura 13 466 551 180 109 177 612 668 0
50 AD Ceuta FC[iv] 17 520 542 226 90 204 786 725 0
51 Sestao SC 17 584 540 185 160 239 632 745 0
52 Athletic Bilbao B 14 542 520 173 156 213 622 688 0
53 SD Ponferradina 10 420 519 129 132 159 465 536 0
54 Sevilla FC 13 384 516 183 90 111 614 431 4
55 Terrassa FC 15 514 492 162 133 219 647 777 0
56 Villarreal CF 10 392 478 141 114 137 425 451 0
57 Málaga CF 8 336 475 123 106 107 375 351 1
58 CD Mirandés 9 378 468 119 111 148 410 489 0
59 Atlético Madrid B 11 430 460 140 118 172 530 587 0
60 CD Ourense 13 454 437 143 121 190 492 623 0
61 Cultural y Deportiva Leonesa 14 444 429 164 90 190 642 716 1
62 UE Sant Andreu 11 396 394 148 98 150 481 511 0
63 SD Indautxu 13 410 390 154 82 174 607 640 0
64 CD Alcoyano 12 356 373 147 70 139 604 572 3
65 CP Mérida 7 274 367 116 83 75 349 260 2
66 CD Puertollano 11 386 364 136 92 158 437 503 0
67 Polideportivo Ejido 7 294 358 90 88 116 279 332 0
68 UP Langreo[v] 13 418 352 136 80 202 478 662 0
69 CD Toledo 7 278 350 101 78 99 305 321 0
70 Getafe CF 7 286 342 84 95 107 299 346 0
71 SD Compostela 7 282 335 97 90 95 332 334 0
72 Pontevedra CF 9 314 328 117 84 113 379 372 2
73 FC Cartagena 6 252 328 89 61 102 297 328 0
74 CF Badalona 14 356 286 114 58 184 538 744 0
75 CD San Fernando 10 312 284 116 52 144 426 535 0
76 UE Figueres 7 272 279 98 83 91 320 313 0
77 Granada 74 CF[vi] 5 210 276 69 69 72 250 265 0
78 Algeciras CF 9 314 271 96 73 145 336 434 0
79 RCD Espanyol 5 186 264 95 50 41 284 145 2
80 Cartagena FC 8 294 258 85 88 121 325 425 0
81 Real Avilés CF (1903–1983) 11 286 255 98 59 129 460 565 0
82 CE Constància 11 274 243 92 59 123 353 451 0
83 Atlético Madrid 6 154 242 84 30 40 297 211 1
84 Villarreal CF B 4 168 214 58 40 70 206 238 0
85 RCD Córdoba 9 232 214 85 44 103 409 468 0
86 Caudal Deportivo 7 222 210 83 44 95 336 347 0
87 Palamós CF 6 228 207 66 75 87 226 287 0
88 Gimnástica de Torrelavega 8 226 204 84 36 106 324 450 0
89 Getafe Deportivo 6 228 201 69 63 96 250 324 0
90 Sevilla Atlético 5 198 182 42 58 94 190 307 0
91 Real Unión 10 214 178 61 44 109 298 448 0
92 Basconia 6 184 164 66 32 86 222 329 0
93 Xerez FC 8 156 163 66 31 59 271 282 0
94 Linares CF 5 190 163 53 57 80 174 254 0
95 Burgos CF 3 126 161 40 41 45 105 113 0
96 Real Balompédica Linense 6 178 155 64 27 87 310 416 0
97 Ontinyent CF 5 174 151 56 39 79 179 213 0
98 CF Fuenlabrada 3 126 147 33 48 45 131 151 0
99 Real Burgos CF 4 152 146 48 50 54 152 176 1
100 CD Eldense 5 162 142 58 26 78 254 314 0
101 Palencia CF (1960) 4 152 140 48 44 60 154 169 0
102 CE Europa 5 150 140 53 34 63 160 208 0
103 SD Ceuta 7 148 134 55 24 69 238 288 0
104 Atlético Malagueño 3 126 133 31 40 55 121 175 0
105 Alicante CF 4 158 133 49 27 82 167 223 0
106 CA Marbella 4 152 132 44 40 68 155 199 0
107 Valencia CF 4 98 120 51 18 29 177 135 2
108 Cartagena CF 7 156 119 44 31 81 247 353 0
109 UD Melilla 4 118 117 50 17 51 214 239 0
110 CF Reus Deportiu 3 126 107 30 38 58 78 119 0
111 Lorca Deportiva CF 2 84 106 28 22 34 93 99 0
112 UD España 3 90 103 45 13 32 171 148 0
113 Real Sociedad B 3 102 103 34 25 43 154 155 0
114 Melilla CF 4 120 102 36 30 54 120 165 0
115 CF Badalona Futur 2 84 101 27 20 35 85 95 0
116 CD Atlético Baleares 4 120 101 42 17 61 180 235 0
117 CD Guadalajara 2 84 99 26 31 37 96 128 0
118 Real Avilés CF[vii] 2 114 98 30 38 46 97 139 0
119 Extremadura UD 2 84 96 24 24 36 86 106 0
120 Arenas Club de Getxo 6 104 89 37 15 52 167 239 0
121 UD Huesca 3 92 87 36 15 41 157 165 0
122 UD Ibiza 2 84 86 19 29 36 86 125 0
123 UD Orensana 3 92 82 33 16 43 157 165 0
124 Écija Balompié 2 76 75 19 18 39 61 124 0
125 SG Lucense 3 92 74 28 18 46 135 197 0
126 AD Almería 2 76 73 27 23 26 89 87 1
127 CE L'Hospitalet 3 90 72 31 10 49 124 170 0
128 Orihuela Deportiva CF 2 68 69 24 21 23 97 114 0
129 Elche CF Ilicitano 2 76 64 23 18 35 96 117 0
130 CD Castellón (1922–1934) 4 70 60 26 8 36 119 151 0
131 FC Andorra 1 42 59 16 11 15 47 37 0
132 CA Almería 2 60 55 21 13 26 71 98 0
133 UCAM Murcia CF 1 42 48 11 15 16 42 51 0
134 RCD Mallorca B 1 42 46 12 10 20 52 64 0
135 CF Rayo Majadahonda 1 42 45 12 9 21 46 61 0
136 CD Abarán 2 60 44 16 12 32 58 102 0
137 UD Logroñés 1 42 44 11 11 20 28 53 0
138 SD Amorebieta 1 42 43 9 16 17 44 63 0
139 AD Ferroviaria 3 42 42 17 8 17 76 77 0
140 Cultural y Deportiva Leonesa (1923–1932) 2 36 40 18 4 14 85 72 0
141 Universidad de Las Palmas CF 1 42 39 8 15 19 34 63 0
142 SD Erandio Club 2 44 35 16 3 25 78 116 0
143 UD Vecindario 1 42 34 9 7 26 42 81 0
144 Lorca FC 1 42 33 8 9 25 37 58 0
145 Levante FC 2 28 32 12 8 8 62 40 1
146 AgD Ceuta 1 38 29 11 7 20 33 50 0
147 CF Lorca Deportiva 1 38 29 10 9 19 23 59 0
148 Deportivo Aragón 1 38 28 9 10 19 35 55 0
149 CD Nacional de Madrid 2 28 27 12 3 13 59 53 0
150 Puente Genil CF 1 38 27 12 3 23 44 81 0
151 UD Alzira 1 38 26 9 8 21 29 58 0
152 CDC Moscardó 1 38 23 6 11 21 22 51 0
153 SD Escoriaza 1 30 21 8 5 17 42 69 0
154 Zaragoza CD 1 18 20 9 2 7 45 41 0
155 Gimnástica de Torrelavega (1907–1941) 1 18 20 8 4 6 35 38 0
156 CD Juvenil 1 30 20 5 10 15 40 85 0
157 CP Cacereño 1 30 19 7 5 18 40 79 0
158 Jerez Industrial CF 1 38 18 6 6 26 36 91 0
159 CE Júpiter 2 26 17 5 7 14 35 57 0
160 Arosa SC 1 30 17 7 3 20 44 84 0
161 RD Oriamendi 1 14 15 7 1 6 28 29 0
162 EC Granollers 1 14 14 6 2 6 31 30 0
163 Imperio FC 1 14 14 6 2 6 32 33 0
164 Racing de Madrid 1 18 13 6 1 11 31 48 0
165 Burjassot CF 1 14 12 5 2 7 38 33 0
166 Tolosa CF 1 18 12 5 2 11 26 46 0
167 CD Villarrobledo 1 30 12 4 4 22 26 79 0
168 CFJ Mollerussa 1 38 11 3 5 30 19 75 0
169 Real Murcia Imperial 1 14 8 3 2 9 17 37 0
170 Unión SC 1 14 7 3 1 10 26 51 0
171 EHA Tánger 1 14 1 0 1 13 15 45 0
172 SC de La Plana 1 14 3 1 1 12 7 43 0
173 CD Logroño 1 3 0 0 0 3 2 20 0
League or status for 2023–24 season
2023–24 La Liga
2023–24 Segunda División
2023–24 Primera Federación
2023–24 Segunda Federación
2023–24 Tercera Federación
2023–24 Divisiones Regionales
Club no longer exists
Notes
  1. ^ Including Gimnástico FC's participations
  2. ^ Including CD Condal's participations
  3. ^ Including Iberia SC's participations
  4. ^ Including Atlético Tetuán's participations
  5. ^ Including CP La Felguera's participations
  6. ^ Including Ciudad de Murcia's participations
  7. ^ Including CD Ensidesa's participations

Segunda División B

All-time table (1977–2021)

The all-time table is an overall record of all match results, points, and goals of every team that has played in Segunda División B (third division) since its creation in 1977 and until its last season, 2020–21.[2] The division was replaced by Segunda División RFEF and demoted to fourth tier, after the creation of a new third tier named Primera División RFEF.

All-Time Segunda División B Table
Pos Team S GP Pts W D L GF GA GD
1 Barakaldo CF 36 1348 1874 541 411 396 1614 1319 295
2 Cultural y Deportiva Leonesa 36 1342 1847 539 410 393 1692 1392 300
3 UD Melilla 34 1266 1750 484 401 381 1367 1213 154
4 Pontevedra CF 36 1350 1737 521 377 452 1655 1478 177
5 Athletic Bilbao B 31 1156 1679 497 317 342 1616 1187 429
6 Real Sociedad B 35 1312 1639 497 369 446 1620 1418 202
7 Real Jaén CF 31 1176 1563 465 357 354 1404 1118 286
8 Atlético Madrid B 31 1160 1536 462 322 376 1594 1295 299
9 Sevilla Atlético 31 1152 1505 436 337 379 1408 1195 213
10 Lleida Esportiu[i] 29 1084 1478 448 312 324 1379 1098 281
11 CE L'Hospitalet 31 1170 1476 442 327 401 1512 1349 163
12 CA Osasuna B 33 1232 1476 427 358 447 1347 1380 -33
13 CD Alcoyano 29 1094 1449 441 318 335 1351 1160 191
14 Real Unión 28 1042 1447 402 295 345 1225 1079 146
15 Sporting de Gijón B 31 1154 1388 410 314 430 1365 1422 -57
16 Real Madrid Castilla 22 812 1363 399 207 206 1352 868 484
17 Racing de Ferrol 27 1000 1329 399 273 328 1296 1076 220
18 Gimnàstic de Tarragona 27 1006 1296 391 314 301 1261 1030 231
19 FC Barcelona B 23 852 1265 393 217 242 1280 879 401
20 Zamora CF 25 934 1203 346 266 322 1099 1034 65
21 CD Ourense 24 914 1168 358 273 283 1051 928 123
22 Granada CF 22 836 1152 359 251 226 1102 831 271
23 CD Lugo 23 878 1146 340 257 281 1070 972 98
24 Valencia CF Mestalla 25 930 1136 306 274 350 1167 1171 -4
25 FC Cartagena 19 712 1131 301 228 183 854 663 191
26 CE Sabadell FC 22 826 1101 292 257 277 967 973 -6
27 SD Ponferradina 21 798 1092 320 228 250 984 849 135
28 Deportivo Aragón 24 916 1091 332 243 341 1100 1055 45
29 Real Balompédica Linense 24 888 1074 314 268 306 1008 1006 2
30 Betis Deportivo Balompié 25 934 1071 301 256 377 1126 1191 -65
31 RC Celta de Vigo B 22 810 1056 289 207 314 987 1066 -79
32 Córdoba CF 22 814 1045 333 251 230 1074 855 219
33 Burgos CF 19 696 1027 272 211 213 759 644 115
34 Écija Balompié 21 794 1015 269 247 278 820 885 -65
35 RCD Espanyol B 20 742 1010 266 212 264 968 879 89
36 CF Fuenlabrada 19 722 1008 273 203 246 877 848 29
37 UDA Gramenet 18 684 1004 289 182 213 867 725 142
38 Cádiz CF 16 606 1003 285 162 159 827 532 295
39 Real Avilés CF 23 872 950 290 250 332 991 1086 -95
40 Gimnástica de Torrelavega 21 798 948 259 241 298 768 852 -84
41 Hércules CF 18 662 944 272 210 180 851 625 226
42 SD Lemona 20 760 923 251 264 245 721 726 -5
43 UE Vilajuïga[ii] 18 684 909 263 204 217 876 757 119
44 Talavera CF 19 720 906 255 219 246 824 819 5
45 UE Sant Andreu 19 724 899 272 208 244 896 794 102
46 Real Valladolid Promesas 20 736 899 250 197 289 792 913 -121
47 CF Badalona 17 626 882 225 207 194 656 606 50
48 UD San Sebastián de los Reyes 20 736 876 238 212 286 787 915 -128
49 CD Leganés 16 608 861 255 188 165 764 590 174
50 AD Ceuta 14 530 852 224 180 126 667 475 192
51 Terrassa FC 18 684 850 245 189 250 838 852 -14
52 Benidorm CF 19 722 844 229 246 247 753 809 -56
53 UB Conquense 17 646 836 217 195 234 739 816 -77
54 RCD Mallorca B 18 690 829 219 200 271 807 883 -76
55 Xerez CD 17 642 821 283 169 190 825 638 187
56 CD Badajoz (1905–2012) 18 684 815 291 160 233 862 702 160
57 CP Cacereño 18 682 810 217 207 258 756 810 -54
58 RSD Alcalá 20 760 800 227 242 291 756 890 -134
59 Real Murcia 14 508 799 229 146 133 660 450 210
60 CD Castellón 14 522 784 218 150 154 619 479 140
61 Universidad de Las Palmas CF 12 456 774 218 120 118 579 406 173
62 CD Guijuelo 16 584 774 201 171 212 643 627 16
63 CD Atlético Baleares 16 586 772 216 167 203 693 672 21
64 SD Huesca 18 684 766 230 177 277 749 872 -123
65 FC Andorra 19 700 762 253 204 243 847 845 2
66 Algeciras CF 18 658 760 208 232 218 628 647 -19
67 UP Langreo 19 698 759 236 185 277 763 905 -142
68 CD Mirandés 15 570 751 234 158 178 678 611 67
69 Marbella FC 14 510 726 188 162 160 577 549 28
70 Ontinyent CF 17 648 713 210 166 272 672 814 -142
71 CD Toledo 14 532 701 201 141 190 625 588 37
72 Deportivo Alavés 12 456 688 243 129 84 747 371 376
73 Recreativo de Huelva 14 508 670 199 153 156 589 491 98
74 CF Palencia 14 532 651 176 183 173 524 542 -18
75 UD Logroñés 11 406 648 175 123 108 494 359 135
76 CD Tudelano 15 546 639 165 192 189 565 617 -52
77 CD Izarra 16 586 637 170 177 239 545 708 -163
78 CD Puertollano 13 494 633 203 139 152 633 529 104
79 Levante UD 12 456 614 229 110 117 685 422 263
80 Villarreal CF B 11 396 612 166 114 116 551 428 123
81 Albacete Balompié 11 422 595 205 106 111 613 382 231
82 UD Pájara Playas de Jandía 12 456 595 154 133 169 514 557 -43
83 Mérida AD[iii] 12 432 590 154 128 150 449 457 -8
84 SD Compostela 15 554 581 176 159 219 592 703 -111
85 CF Gandía 13 498 577 167 157 174 563 546 17
86 Amurrio Club 12 456 573 145 145 166 478 510 -32
87 CD Mensajero 12 454 570 166 123 165 552 559 -7
88 Marino de Luanco 14 506 570 146 132 228 479 635 -156
89 AD Ceuta 13 498 567 214 139 145 660 504 156
90 Getafe CF 11 418 563 184 128 106 546 376 170
91 SD Gernika Club 12 456 557 138 153 165 451 522 -71
92 Sestao River Club 11 418 554 141 131 146 438 449 -11
93 Alicante CF 9 342 553 150 103 89 473 311 162
94 Deportivo Fabril 11 418 547 147 116 155 489 502 -13
95 AD Alcorcón 10 380 529 137 118 125 455 431 24
96 Girona FC 13 494 527 170 140 184 623 665 -42
97 Real Oviedo 9 340 526 153 89 98 464 338 126
98 SD Amorebieta 10 358 521 138 107 113 469 422 47
99 CD Logroñés 11 418 515 161 128 129 559 473 86
100 UD Vecindario 10 380 513 136 105 139 450 481 -31
101 Caudal Deportivo 14 530 512 130 150 250 504 732 -228
102 Atlético Levante UD 11 398 508 129 121 148 411 435 -24
103 Coruxo FC 11 394 507 130 117 147 428 497 -69
104 Andorra CF 14 532 500 161 154 217 589 721 -132
105 UD Salamanca 9 346 499 175 100 71 545 303 242
106 CF Villanovense 11 404 499 127 118 159 436 502 -66
107 SD Beasain 10 380 496 134 132 114 437 399 38
108 UD Lanzarote 10 380 493 129 106 145 494 511 -17
109 CD Binéfar 13 494 486 145 148 201 526 641 -115
110 CD Calahorra 11 394 478 126 123 145 431 485 -54
111 UD Las Palmas Atlético 12 434 475 134 125 175 468 540 -72
112 Yeclano CF 11 418 472 149 109 160 467 460 7
113 Racing de Santander 7 252 468 140 70 42 392 193 199
114 CD Olímpic de Xàtiva 11 420 468 147 100 173 440 524 -84
115 Orihuela CF 10 360 466 114 124 122 386 407 -21
116 SD Eibar 7 270 455 143 70 57 382 209 173
117 CD Aurrerá de Vitoria 8 304 455 121 92 91 326 266 60
118 Elche CF 8 304 452 140 99 65 446 274 172
119 Racing Club Portuense 11 418 450 145 123 150 412 459 -47
120 Sestao SC 10 380 442 169 104 107 497 345 152
121 CF Extremadura 9 340 432 131 100 109 451 381 70
122 CD Numancia 9 328 428 141 100 87 424 290 134
123 CD Linares 8 302 426 110 96 96 325 302 23
124 Lucena CF 8 304 424 113 85 106 361 352 9
125 CF Gavà 9 342 424 107 103 132 415 473 -58
126 Real Oviedo B (1921–2003) 11 418 423 123 121 174 446 544 -98
127 CF Reus Deportiu 9 344 422 118 84 142 371 447 -76
128 CD Tenerife 8 308 421 152 79 77 454 281 173
129 CD Guadalajara 7 266 421 116 73 77 345 271 74
130 Deportivo Alavés B 9 322 419 106 101 115 351 370 -19
131 Atlético Sanluqueño CF 11 394 417 125 106 163 376 478 -102
132 Real Ávila CF 11 418 410 120 143 155 447 519 -72
133 Rayo Cantabria 10 380 410 101 114 165 384 499 -115
134 Cartagena FC 9 342 401 151 99 92 413 287 126
135 Polideportivo Ejido 9 338 401 116 94 128 346 382 -36
136 CP Almería 9 346 397 110 107 129 359 393 -34
137 CD San Roque de Lepe 9 340 397 106 104 130 370 434 -64
138 Club Recreativo Granada 8 282 387 101 84 97 348 309 39
139 Novelda CF 8 304 385 98 91 115 319 354 -35
140 CD Eldense 11 418 383 116 113 189 433 603 -170
141 UCAM Murcia CF 7 242 380 102 74 66 279 225 54
142 UE Cornellà 7 244 372 99 75 70 291 254 37
143 CD As Pontes 9 342 364 112 105 125 384 420 -36
144 UD Las Palmas 6 226 362 123 58 45 387 180 207
145 UD Alzira 9 346 357 109 99 138 332 410 -78
146 AEC Manlleu 8 304 355 127 76 101 403 356 47
147 UE Costa Brava 7 246 344 89 77 80 276 255 21
148 Jerez CF 7 264 342 85 87 92 264 253 11
149 Peña Sport FC 10 380 338 77 107 196 314 566 -252
150 Linares CF 8 304 336 121 94 89 375 306 69
151 Bermeo FT 7 266 335 95 77 94 281 307 -26
152 Getafe CF B 8 282 335 89 68 125 317 391 -74
153 San Fernando CD 7 242 332 87 71 84 282 281 1
154 Águilas CF 7 266 325 86 67 113 278 348 -70
155 CF Sporting Mahonés 9 342 323 106 87 149 345 469 -124
156 Rayo Vallecano 5 190 314 90 63 37 263 164 99
157 CD Teruel 8 304 314 87 98 119 311 391 -80
158 UD Almería B 7 266 311 80 71 115 282 347 -65
159 Tomelloso CF 8 304 308 91 105 108 302 326 -24
160 CF Rayo Majadahonda 7 242 307 81 64 97 274 299 -25
161 UD Almería 6 226 306 91 69 66 296 220 76
162 Villajoyosa CF 6 228 300 79 63 86 240 251 -11
163 SD Leioa 7 246 300 76 72 98 275 328 -53
164 UE Olot 7 246 299 70 89 87 251 274 -23
165 Arenas Club de Getxo 7 244 298 74 86 84 263 286 -23
166 Motril CF 6 226 293 78 59 89 239 275 -36
167 CD Díter Zafra 8 304 291 82 89 133 287 395 -108
168 Real Madrid CF C 6 228 290 88 53 87 359 328 31
169 CD Ebro 6 206 286 68 82 56 194 203 -9
170 CD Basconia 8 304 284 94 96 114 309 395 -86
171 CD San Fernando 8 302 280 85 83 134 305 387 -82
172 Huracán Valencia CF 5 192 263 75 63 54 203 160 43
173 UD Poblense 8 296 261 85 85 126 313 394 -81
174 CD Dénia 5 190 259 65 64 61 188 187 1
175 La Roda CF 6 228 255 63 66 99 231 280 -49
176 SD Ibiza 8 304 254 84 86 134 276 382 -106
177 Lorca FC 4 152 253 70 43 39 199 146 53
178 Logroñés CF 5 190 253 64 61 65 184 204 -20
179 SCD Durango 7 266 252 76 75 115 233 344 -111
180 CD Alfaro 6 228 248 60 68 100 214 308 -94
181 Lorca Deportiva CF 4 152 246 68 42 42 211 145 66
182 CD Lealtad 6 216 234 57 63 96 204 270 -66
183 CD Alcalá 5 190 231 59 54 77 181 224 -43
184 CA Marbella 6 228 228 79 65 84 234 230 4
185 CD Manchego 5 190 228 56 63 71 175 202 -27
186 Málaga CF 4 152 227 63 46 43 181 133 48
187 CDA Navalcarnero 6 214 227 57 56 101 205 295 -90
188 FC Jumilla 5 190 223 55 58 77 165 226 -61
189 Arosa SC 7 266 221 72 77 117 272 377 -105
190 AD Torrejón CF 6 228 220 87 46 95 292 305 -13
191 Palencia CF 5 190 219 83 53 54 240 192 48
192 CF Lorca Deportiva (1969–1994) 6 228 218 73 72 83 224 247 -23
193 CD Badajoz 4 128 217 61 34 33 170 110 60
194 CD Móstoles 6 228 215 55 70 103 195 311 -116
195 CF Talavera de la Reina 5 166 206 54 44 68 172 201 -29
196 CD Marino 7 252 206 68 61 123 241 381 -140
197 CD Logroñés B 6 228 204 62 66 100 226 308 -82
198 Orihuela Deportiva CF 5 190 202 74 54 62 208 200 8
199 CD Roquetas 4 152 197 52 41 59 170 177 -7
200 CD Lalín 6 228 194 61 63 104 200 295 -95
201 UD Socuéllamos 4 140 193 55 28 57 158 177 -19
202 Rayo Vallecano B 4 152 193 49 46 57 175 200 -25
203 Lorca Atlético CF[iv] 4 152 192 48 48 56 173 199 -26
204 UP Plasencia 5 190 188 52 62 76 188 226 -38
205 CD Don Benito 6 202 188 45 62 95 160 252 -92
206 CD Maspalomas 6 226 185 63 59 104 228 301 -73
207 AE Prat 5 172 183 40 63 69 142 190 -48
208 CE Mataró 4 152 181 49 34 69 191 220 -29
209 Córdoba CF B 4 152 179 47 38 67 158 203 -45
210 Extremadura UD 4 138 177 46 39 53 153 157 -4
211 Torrevieja CF 5 190 177 64 49 77 197 245 -48
212 AD Parla 5 190 175 59 57 74 183 244 -61
213 Villarreal CF 4 152 174 61 52 39 207 163 44
214 Granada Atlético CF[v] 4 150 174 43 45 62 148 190 -42
215 Palamós CF 4 152 173 51 43 58 171 204 -33
216 UD Ibiza-Eivissa 3 90 171 50 21 19 118 59 59
217 SCR Peña Deportiva 5 168 170 43 46 79 153 232 -79
218 CD El Ejido 2012 4 140 169 44 37 59 153 176 -23
219 FC Barcelona C 5 190 167 57 43 90 262 322 -60
220 CDC Moscardó 4 152 165 48 44 60 160 201 -41
221 CFJ Mollerussa 4 152 164 64 36 52 215 175 40
222 Granada 74 CF[vi] 3 114 164 46 26 42 125 124 1
223 Real Aranjuez CF 4 152 163 47 42 63 162 195 -33
224 Galáctico Pegaso 5 190 158 50 58 82 198 264 -66
225 RCD Mallorca 3 114 155 50 35 29 142 106 36
226 CD Estepona 5 188 153 46 61 81 142 233 -91
227 CD Antequerano 4 152 152 61 30 61 162 177 -15
228 SD Noja 4 150 152 37 41 72 152 218 -66
229 Dos Hermanas CF 3 112 148 35 43 34 112 102 10
230 CD Tropezón 4 150 144 34 42 74 124 225 -101
231 UD Fuerteventura 3 114 141 38 27 49 129 161 -32
232 CD Baza 3 114 140 32 44 38 125 129 -4
233 UD Gáldar 3 114 140 35 35 44 125 142 -17
234 Caravaca CF 3 114 139 36 31 47 121 133 -12
235 Montañeros CF 3 114 138 36 30 48 141 165 -24
236 Yeclano Deportivo 4 132 138 34 36 62 138 196 -58
237 Linares Deportivo 3 100 135 35 30 35 107 109 -2
238 UD Telde 4 152 135 48 39 65 174 213 -39
239 Arroyo CP 3 114 131 31 38 45 100 137 -37
240 UD Somozas 3 114 131 34 29 51 108 146 -38
241 UD San Pedro 3 114 131 32 35 47 108 146 -38
242 CD Manacor 5 190 128 43 36 111 170 338 -168
243 CD Santurtzi 4 152 127 42 43 67 132 186 -54
244 UD Fraga 4 152 127 41 45 66 150 240 -90
245 Real Oviedo Vetusta 3 92 126 33 27 32 108 122 -14
246 CE Premià 4 152 126 35 39 78 153 274 -121
247 Internacional de Madrid 3 90 124 32 28 30 113 113 0
248 Coria CF 3 112 124 32 28 52 94 144 -50
249 Unionistas de Salamanca CF 3 90 122 31 29 30 102 97 5
250 CD Corralejo (1975–2004) 3 114 120 32 33 49 102 149 -47
251 CP Mérida 3 114 118 42 34 38 128 120 8
252 Salamanca CF UDS 3 92 118 30 28 34 99 107 -8
253 SD Logroñés 3 98 118 29 31 38 96 135 -39
254 SD Erandio Club 4 152 117 37 43 72 144 232 -88
255 Real Murcia Imperial 2 76 116 31 23 22 86 77 9
256 CD Mármol Macael 3 114 116 34 39 41 108 139 -31
257 Arandina CF 3 114 116 28 32 54 120 177 -57
258 CF Atlético Ciudad 2 76 115 32 19 25 87 82 5
259 Atlético Malagueño 3 114 113 30 23 61 98 162 -64
260 Moralo CP 3 114 111 29 24 61 109 176 -67
261 CE Constància 3 116 110 31 30 55 92 145 -53
262 SD Ejea 3 92 108 26 30 36 81 98 -17
263 CD Elgoibar 3 114 108 31 24 59 101 157 -56
264 Lorca CF 3 114 106 23 37 54 109 173 -64
265 AD Universidad de Oviedo 3 114 106 27 25 62 116 202 -86
266 CD Azkoyen 3 114 105 25 30 59 93 176 -83
267 Gimnástica Segoviana CF 3 114 104 23 35 56 93 167 -74
