| Inger Helene Nybråten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Country | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Born | 8 December 1960 Fagernes, Norway | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ski club | Skrautvål IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Cup career | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seasons | 12 – (1982–1984, 1986, 1988–1995) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indiv. starts | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indiv. podiums | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indiv. wins | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team starts | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team podiums | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team wins | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall titles | 0 – (4th in 1984) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inger Helene Nybråten (born 8 December 1960) is a Norwegian former cross-country skier who competed in the 1980s and 1990s.
She won three relay medals at the Winter Olympics with a gold (1984) and two silvers (1992, 1994). Nybråten's biggest successes were at the FIS Nordic World Ski Championships, where she earned one gold (4 × 5 km relay: 1982), one silver (4 × 5 km relay: 1995), and four bronzes (15 km: 1995, 4 × 5 km relay: 1989, 1991, and 1993). She also won six World Cup events from 1984 to 1995.[1]
She represented the club Skrautvål IL, in Skrautvål.[2]
Cross-country skiing results
[edit]All results are sourced from the International Ski Federation (FIS).[1]
Olympic Games
[edit]- 3 medals – (1 gold, 2 silver, 4 bronze)
| Year | Age | 5 km | 10 km | 15 km | Pursuit | 20 km | 30 km | 4 × 5 km relay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 23 | 5 | — | — | — | 11 | — | Gold |
| 1988 | 27 | 6 | 6 | — | — | — | — | — |
| 1992 | 31 | 5 | — | 7 | 7 | — | 13 | Silver |
| 1994 | 33 | 5 | — | — | DNS | — | 7 | Silver |
World Championships
[edit]- 6 medals – (1 gold, 1 silver, 4 bronze)
| Year | Age | 5 km | 10 km classical |
10 km freestyle |
15 km | Pursuit | 20 km | 30 km | 4 × 5 km relay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 21 | — | 9 | — | — | — | — | — | Gold |
| 1989 | 28 | — | 9 | — | 8 | — | — | — | Bronze |
| 1991 | 30 | 6 | — | — | 16 | — | — | — | Bronze |
| 1993 | 32 | 12 | — | — | 17 | 24 | — | — | Bronze |
| 1995 | 34 | 6 | — | — | Bronze | — | — | — | Silver |
World Cup
[edit]Season standings
[edit]| Season | Age | Overall |
|---|---|---|
| 1982 | 22 | 9 |
| 1983 | 23 | 7 |
| 1984 | 24 | 4 |
| 1986 | 26 | 40 |
| 1988 | 28 | 10 |
| 1989 | 29 | 15 |
| 1990 | 30 | 17 |
| 1991 | 31 | 9 |
| 1992 | 32 | 6 |
| 1993 | 33 | 12 |
| 1994 | 34 | 7 |
| 1995 | 35 | 6 |
Individual podiums
[edit]- 4 victories
- 11 podiums
| No. | Season | Date | Location | Race | Level | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1981–82 | 6 March 1982 | 10 km Individual | World Cup | 3rd | |
| 2 | 13 April 1982 | 5 km Individual | World Cup | 3rd | ||
| 3 | 1983–84 | 17 March 1984 | 5 km Individual | World Cup | 3rd | |
| 4 | 24 March 1984 | 10 km Individual | World Cup | 1st | ||
| 5 | 1987–88 | 9 January 1988 | 10 km Individual C | World Cup | 1st | |
| 6 | 1990–91 | 5 January 1991 | 30 km Individual C | World Cup | 3rd | |
| 7 | 12 January 1991 | 15 km Individual C | World Cup | 1st | ||
| 8 | 1991–92 | 1 March 1992 | 30 km Individual C | World Cup | 2nd | |
| 9 | 1993–94 | 19 March 1994 | 5 km Individual C | World Cup | 2nd | |
| 10 | 1994–95 | 28 January 1995 | 10 km Individual C | World Cup | 1st | |
| 11 | 10 March 1995 | 15 km Individual C | World Championships[1] | 3rd |
Team podiums
[edit]- 10 victories
- 23 podiums
| No. | Season | Date | Location | Race | Level | Place | Teammates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1981–82 | 24 February 1982 | 4 × 5 km Relay | World Championships[1] | 1st | Bøe / Aunli / Pettersen | |
| 2 | 1983–84 | 15 February 1984 | 4 × 5 km Relay | Olympic Games[1] | 1st | Jahren / Pettersen / Aunli | |
| 3 | 26 February 1984 | 4 × 5 km Relay | World Cup | 1st | Bøe / Jahren / Pettersen | ||
| 4 | 1985–86 | 13 March 1986 | 4 × 5 km Relay F | World Cup | 3rd | Nykkelmo / H. Pedersen / Tangen | |
| 5 | 1986–87 | 19 March 1987 | 4 × 5 km Relay C | World Cup | 1st | Dybendahl-Hartz / Pettersen / Nykkelmo | |
| 6 | 1987–88 | 13 March 1988 | 4 × 5 km Relay C | World Cup | 1st | Dybendahl-Hartz / Jahren / Dahlmo | |
| 7 | 1988–89 | 23 February 1989 | 4 × 5 km Relay C/F | World Championships[1] | 3rd | Jahren / Skeime / Dahlmo | |
| 8 | 12 March 1989 | 4 × 5 km Relay C | World Cup | 1st | Dahlmo / Jahren / Dybendahl-Hartz | ||
| 9 | 1989–90 | 4 March 1990 | 4 × 5 km Relay F | World Cup | 1st | S. Pedersen / Jahren / Dybendahl-Hartz | |
| 10 | 11 March 1990 | 4 × 5 km Relay C/F | World Cup | 2nd | S. Pedersen / Hegge / Nilsen | ||
| 11 | 1990–91 | 15 February 1991 | 4 × 5 km Relay C/F | World Championships[1] | 3rd | S. Pedersen / Nilsen / Dybendahl-Hartz | |
| 12 | 10 March 1991 | 4 × 5 km Relay C | World Cup | 2nd | S. Pedersen / Nilsen / Dybendahl-Hartz | ||
| 13 | 15 March 1991 | 4 × 5 km Relay C/F | World Cup | 1st | Dybendahl-Hartz / S. Pedersen / Nilsen | ||
| 14 | 1991–92 | 18 February 1992 | 4 × 5 km Relay C/F | Olympic Games[1] | 2nd | S. Pedersen / Dybendahl-Hartz / Nilsen | |
| 15 | 8 March 1992 | 4 × 5 km Relay C | World Cup | 1st | S. Pedersen / Nilsen / Dybendahl-Hartz | ||
| 16 | 1992–93 | 26 February 1993 | 4 × 5 km Relay C/F | World Championships[1] | 3rd | Dybendahl-Hartz / Moen / Nilsen | |
| 17 | 1993–94 | 22 February 1994 | 4 × 5 km Relay C/F | Olympic Games[1] | 2nd | Dybendahl-Hartz / Nilsen / Moen | |
| 18 | 4 March 1994 | 4 × 5 km Relay C | World Cup | 1st | Moen / Wold / Dybendahl-Hartz | ||
| 19 | 13 March 1994 | 4 × 5 km Relay F | World Cup | 2nd | Moen / Wold / Dybendahl-Hartz | ||
| 20 | 1994–95 | 15 January 1995 | 4 × 5 km Relay C | World Cup | 2nd | Mikkelsplass / Uglem / Sorkmo | |
| 21 | 12 February 1995 | 4 × 5 km Relay C/F | World Cup | 2nd | Mikkelsplass / Nilsen / Moen | ||
| 22 | 17 March 1995 | 4 × 5 km Relay C/F | World Championships[1] | 2nd | Mikkelsplass / Nilsen / Moen | ||
| 23 | 26 March 1995 | 4 × 5 km Relay C/F | World Cup | 2nd | Dybendahl-Hartz / Mikkelsplass / Nilsen |
Note: 1 Until the 1999 World Championships and the 1994 Olympics, World Championship and Olympic races were included in the World Cup scoring system.
References
[edit]- ^ a b "NYBRAATEN Inger". FIS-Ski. International Ski Federation. Retrieved 14 December 2019.
- ^ Bryhn, Rolf (2007). "Inger Helene Nybråten". In Henriksen, Petter (ed.). Store norske leksikon (in Norwegian). Oslo: Kunnskapsforlaget. Retrieved 8 December 2009.