International cricket |
---|
in 2023–24 | in 2024–25 |
The 2024 International cricket season included matches from April 2024 to September 2024.[1] This calendar included men's Test, men's One Day International (ODI), men's Twenty20 International (T20I), women's Test, women's One Day International (ODI) and women's Twenty20 International (T20I) matches, as well as some other significant series.[2][3] The 2024 Men's T20 World Cup took place in the West Indies and the United States in June.[4][5] In addition to the matches shown here, a number of other T20I series involving associate nations were played during this period.
Season overview
[edit]Women's international tours | |||||
---|---|---|---|---|---|
Start date | Home team | Away team | Results [Matches] | ||
Test | ODI | T20I | |||
16 April 2024 | ![]() ![]() |
![]() |
— | — | 1–0 [2] |
18 April 2024 | ![]() |
![]() |
— | 0–3 [3] | 1–4 [5] |
28 April 2024 | ![]() |
![]() |
— | — | 0–5 [5] |
11 May 2024 | ![]() |
![]() |
— | 2–0 [3] | 3–0 [3] |
15 June 2024 | ![]() |
![]() |
— | 3–0 [3] | 1–2 [3] |
16 June 2024 | ![]() |
![]() |
1–0 [1] | 3–0 [3] | 1–1 [3] |
26 June 2024 | ![]() |
![]() |
— | 3–0 [3] | 5–0 [5] |
11 August 2024 | ![]() |
![]() |
— | 2–1 [3] | 1–1 [2] |
7 September 2024 | ![]() |
![]() |
— | 1–2 [3] | 1–1 [2] |
International tournaments | |||||
Start date | Tournament | Winners | |||
11 April 2024 | ![]() |
![]() | |||
25 April 2024 | ![]() |
![]() | |||
19 July 2024 | ![]() |
![]() | |||
5 August 2024 | ![]() |
![]() |
April
[edit]2024 United Arab Emirates women's Tri-Nation Series
[edit]Pos | Team | Pld | W | L | NR | Pts | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.450 |
2 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | −0.562 |
3 | ![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | −1.107 |
Source: ESPNcricinfo[6]
Round-robin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Date | Team 1 | Captain 1 | Team 2 | Captain 2 | Venue | Result |
WODI 1376 | 11 April | ![]() |
Brenda Tau | ![]() |
Sindhu Sriharsha | ICC Academy Ground, Dubai | ![]() |
WODI 1377 | 12 April | ![]() |
Brenda Tau | ![]() |
Kathryn Bryce | ICC Academy Ground, Dubai | ![]() |
WODI 1379 | 14 April | ![]() |
Kathryn Bryce | ![]() |
Sindhu Sriharsha | ICC Academy Ground, Dubai | ![]() |
Thailand women against Ireland women in the UAE
[edit]WT20I series | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result |
WT20I 1821a | 16 April | Laura Delany | Naruemol Chaiwai | The Sevens Stadium, Dubai | Match abandoned |
WT20I 1822 | 18 April | Laura Delany | Naruemol Chaiwai | The Sevens Stadium, Dubai | ![]() |
West Indies women in Pakistan
[edit]2022–2025 ICC Women's Championship — WODI series | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result |
WODI 1381 | 18 April | Nida Dar | Hayley Matthews | National Stadium, Karachi | ![]() |
WODI 1382 | 21 April | Nida Dar | Hayley Matthews | National Stadium, Karachi | ![]() |
WODI 1383 | 23 April | Nida Dar | Hayley Matthews | National Stadium, Karachi | ![]() |
WT20I series | |||||
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result |
WT20I 1850 | 26 April | Nida Dar | Hayley Matthews | National Stadium, Karachi | ![]() |
WT20I 1856 | 28 April | Nida Dar | Hayley Matthews | National Stadium, Karachi | ![]() |
WT20I 1862 | 30 April | Nida Dar | Hayley Matthews | National Stadium, Karachi | ![]() |
WT20I 1868 | 2 May | Nida Dar | Hayley Matthews | National Stadium, Karachi | ![]() |
WT20I 1871 | 3 May | Nida Dar | Hayley Matthews | National Stadium, Karachi | ![]() |
New Zealand in Pakistan
[edit]T20I series | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
T20I 2575 | 18 April | Babar Azam | Michael Bracewell | Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi | No result | |||
T20I 2579 | 20 April | Babar Azam | Michael Bracewell | Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi | ![]() | |||
T20I 2581 | 21 April | Babar Azam | Michael Bracewell | Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi | ![]() | |||
T20I 2582 | 25 April | Babar Azam | Michael Bracewell | Gaddafi Stadium, Lahore | ![]() | |||
T20I 2583 | 27 April | Babar Azam | Michael Bracewell | Gaddafi Stadium, Lahore | ![]() |
2024 Women's T20 World Cup Qualifier
[edit]
Pos | Team | Pld | W | L | T | NR | Pts | NRR | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.778 | Advanced to the playoffs |
2 | ![]() |
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.473 | |
3 | ![]() |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.161 | |
4 | ![]() |
4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | −2.856 | |
5 | ![]() |
4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | −1.813 |
Source: ESPNcricinfo[7]
Pos | Team | Pld | W | L | T | NR | Pts | NRR | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.462 | Advance to the playoffs |
2 | ![]() |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.976 | |
3 | ![]() |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.111 | |
4 | ![]() |
4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | −0.844 | |
5 | ![]() |
4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | −2.537 |
India women in Bangladesh
[edit]WT20I series | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result |
WT20I 1855 | 28 April | Nigar Sultana | Harmanpreet Kaur | Sylhet International Cricket Stadium, Sylhet | ![]() |
WT20I 1861 | 30 April | Nigar Sultana | Harmanpreet Kaur | Sylhet International Cricket Stadium, Sylhet | ![]() |
WT20I 1867 | 2 May | Nigar Sultana | Harmanpreet Kaur | Sylhet International Cricket Stadium, Sylhet | ![]() |
WT20I 1881 | 6 May | Nigar Sultana | Harmanpreet Kaur | Sylhet International Cricket Stadium, Sylhet | ![]() |
WT20I 1884 | 9 May | Nigar Sultana | Harmanpreet Kaur | Sylhet International Cricket Stadium, Sylhet | ![]() |
May
[edit]Zimbabwe in Bangladesh
[edit]T20I series | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
T20l 2586 | 3 May | Najmul Hossain Shanto | Sikandar Raza | Zohur Ahmed Chowdhury Stadium, Chattogram | ![]() | |||
T20I 2589 | 5 May | Najmul Hossain Shanto | Sikandar Raza | Zohur Ahmed Chowdhury Stadium, Chattogram | ![]() | |||
T20I 2592 | 7 May | Najmul Hossain Shanto | Sikandar Raza | Zohur Ahmed Chowdhury Stadium, Chattogram | ![]() | |||
T20I 2599 | 10 May | Najmul Hossain Shanto | Sikandar Raza | Sher-e-Bangla National Cricket Stadium, Dhaka | ![]() | |||
T20I 2607 | 12 May | Najmul Hossain Shanto | Sikandar Raza | Sher-e-Bangla National Cricket Stadium, Dhaka | ![]() |
Pakistan in Ireland
[edit]T20I series | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result |
T20I 2601 | 10 May | Paul Stirling | Babar Azam | Castle Avenue, Dublin | ![]() |
T20I 2609 | 12 May | Paul Stirling | Babar Azam | Castle Avenue, Dublin | ![]() |
T20I 2610 | 14 May | Lorcan Tucker | Babar Azam | Castle Avenue, Dublin | ![]() |
Pakistan women in England
[edit]WT20I series | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result |
WT20I 1885 | 11 May | Heather Knight | Nida Dar | Edgbaston Cricket Ground, Birmingham | ![]() |
WT20I 1886 | 17 May | Heather Knight | Nida Dar | County Cricket Ground, Northampton | ![]() |
WT20I 1889 | 19 May | Heather Knight | Nida Dar | Headingley Cricket Ground, Leeds | ![]() |
2022–2025 ICC Women's Championship — WODI series | |||||
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result |
WODI 1384 | 23 May | Heather Knight | Nida Dar | County Cricket Ground, Derby | ![]() |
WODI 1385 | 26 May | Heather Knight | Nida Dar | County Ground, Taunton | No result |
WODI 1386 | 29 May | Heather Knight | Nida Dar | County Ground, Chelmsford | ![]() |
2024 Netherlands T20I Tri-Nation Series
[edit]Pos | Team | Pld | W | L | NR | Pts | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0.149 |
2 | ![]() |
4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.426 |
3 | ![]() |
4 | 1 | 3 | 0 | 2 | −0.425 |
Source: ESPNcricinfo[8]
Round-robin | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Date | Team 1 | Captain 1 | Team 2 | Captain 2 | Venue | Result | |
T20I 2611 | 18 May | ![]() |
Scott Edwards | ![]() |
Richie Berrington | Sportpark Westvliet, Voorburg | ![]() | |
T20I 2612 | 19 May | ![]() |
Scott Edwards | ![]() |
Paul Stirling | Sportpark Westvliet, Voorburg | ![]() | |
T20I 2612a | 20 May | ![]() |
Paul Stirling | ![]() |
Richie Berrington | Sportpark Westvliet, Voorburg | Match abandoned | |
T20I 2614 | 22 May | ![]() |
Scott Edwards | ![]() |
Richie Berrington | Sportpark Westvliet, Voorburg | ![]() | |
T20I 2615 | 23 May | ![]() |
Paul Stirling | ![]() |
Richie Berrington | Sportpark Westvliet, Voorburg | ![]() | |
T20I 2619 | 24 May | ![]() |
Scott Edwards | ![]() |
Paul Stirling | Sportpark Westvliet, Voorburg | ![]() |
Bangladesh in the United States
[edit]T20I series | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result |
T20I 2613 | 21 May | Monank Patel | Najmul Hossain Shanto | Prairie View Cricket Complex, Houston | ![]() |
T20I 2616 | 23 May | Monank Patel | Najmul Hossain Shanto | Prairie View Cricket Complex, Houston | ![]() |
T20I 2625 | 25 May | Aaron Jones | Najmul Hossain Shanto | Prairie View Cricket Complex, Houston | ![]() |
Pakistan in England
[edit]T20I series | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result |
T20I 2614a | 22 May | Jos Buttler | Babar Azam | Headingley, Leeds | Match abandoned |
T20I 2623 | 25 May | Jos Buttler | Babar Azam | Edgbaston, Birmingham | ![]() |
T20I 2630a | 28 May | Moeen Ali | Babar Azam | Sophia Gardens, Cardiff | Match abandoned |
T20I 2631 | 30 May | Jos Buttler | Babar Azam | The Oval, London | ![]() |
South Africa in the West Indies (May 2024)
[edit]T20I series (May 2024) | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result |
T20I 2617 | 23 May | Brandon King | Rassie van der Dussen | Sabina Park, Kingston | ![]() |
T20I 2626 | 25 May | Brandon King | Rassie van der Dussen | Sabina Park, Kingston | ![]() |
T20I 2630 | 26 May | Brandon King | Rassie van der Dussen | Sabina Park, Kingston | ![]() |
June
[edit]2024 Men's T20 World Cup
[edit]- Group stage
Source: ESPNcricinfo[9]
Rules for classification: 1) Points; 2) Wins; 3) Net run rate; 4) Results of games between tied teams; 5) Initial group stage seedings[10] (H) Hosts |
Source: ESPNcricinfo[9]
Rules for classification: 1) Points; 2) Wins; 3) Net run rate; 4) Results of games between tied teams; 5) Initial group stage seedings[10]
|
Source: ESPNcricinfo[9]
Rules for classification: 1) Points; 2) Wins; 3) Net run rate; 4) Results of games between tied teams; 5) Initial group stage seedings[10] (H) Hosts |
Source: ESPNcricinfo[9]
Rules for classification: 1) Points; 2) Wins; 3) Net run rate; 4) Results of games between tied teams; 5) Initial group stage seedings[10]
|
- Super 8
Source: ESPNcricinfo[9]
Rules for classification: 1) Points; 2) Wins; 3) Net run rate; 4) Results of games between tied teams; 5) T20I Rankings ahead of the tournament[10] |
Source: ESPNcricinfo[9]
Rules for classification: 1) Points; 2) Wins; 3) Net run rate; 4) Results of games between tied teams; 5) T20I Rankings ahead of the tournament[10] (H) Hosts
|
- Knockout stage
Semi-finals | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Date | Team 1 | Captain 1 | Team 2 | Captain 2 | Venue | Result |
T20I 2723 | 26 June | ![]() |
Rashid Khan | ![]() |
Aiden Markram | Brian Lara Cricket Academy, San Fernando | ![]() |
T20I 2724 | 27 June | ![]() |
Jos Buttler | ![]() |
Rohit Sharma | Providence Stadium, Guyana | ![]() |
2024 Men's T20 World Cup final | |||||||
No. | Date | Team 1 | Captain 1 | Team 2 | Captain 2 | Venue | Result |
T20I 2729 | 29 June | ![]() |
Rohit Sharma | ![]() |
Aiden Markram | Kensington Oval, Bridgetown | ![]() |
West Indies women in Sri Lanka
[edit]2022–2025 ICC Women's Championship — WODI series | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
WODI 1387 | 15 June | Chamari Athapaththu | Hayley Matthews | Mahinda Rajapaksa International Cricket Stadium, Hambantota | ![]() | |||
WODI 1389 | 18 June | Chamari Athapaththu | Shemaine Campbelle | Mahinda Rajapaksa International Cricket Stadium, Hambantota | ![]() | |||
WODI 1391 | 21 June | Chamari Athapaththu | Shemaine Campbelle | Mahinda Rajapaksa International Cricket Stadium, Hambantota | ![]() | |||
WT20I series | ||||||||
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
WT20I 1937 | 24 June | Chamari Athapaththu | Hayley Matthews | Mahinda Rajapaksa International Cricket Stadium, Hambantota | ![]() | |||
WT20I 1938 | 26 June | Chamari Athapaththu | Hayley Matthews | Mahinda Rajapaksa International Cricket Stadium, Hambantota | ![]() | |||
WT20I 1939 | 28 June | Chamari Athapaththu | Hayley Matthews | Mahinda Rajapaksa International Cricket Stadium, Hambantota | ![]() |
South Africa women in India
[edit]2022–2025 ICC Women's Championship — WODI series | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
WODI 1388 | 16 June | Harmanpreet Kaur | Laura Wolvaardt | M. Chinnaswamy Stadium, Bangalore | ![]() | |||
WODI 1390 | 19 June | Harmanpreet Kaur | Laura Wolvaardt | M. Chinnaswamy Stadium, Bangalore | ![]() | |||
WODI 1392 | 23 June | Harmanpreet Kaur | Laura Wolvaardt | M. Chinnaswamy Stadium, Bangalore | ![]() | |||
Only WTest | ||||||||
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
WTest 149 | 28 June – 1 July | Harmanpreet Kaur | Laura Wolvaardt | M. A. Chidambaram Stadium, Chennai | ![]() | |||
WT20I series | ||||||||
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
WT20I 1945 | 5 July | Harmanpreet Kaur | Laura Wolvaardt | M. A. Chidambaram Stadium, Chennai | ![]() | |||
WT20I 1950 | 7 July | Harmanpreet Kaur | Laura Wolvaardt | M. A. Chidambaram Stadium, Chennai | No result | |||
WT20I 1952 | 9 July | Harmanpreet Kaur | Laura Wolvaardt | M. A. Chidambaram Stadium, Chennai | ![]() |
New Zealand women in England
[edit]WODI series | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
WODI 1393 | 26 June | Heather Knight | Sophie Devine | Riverside Ground, Chester-le-Street | ![]() | |||
WODI 1394 | 30 June | Heather Knight | Sophie Devine | New Road, Worcester | ![]() | |||
WODI 1395 | 3 July | Heather Knight | Sophie Devine | Bristol County Ground, Bristol | ![]() | |||
WT20I series | ||||||||
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
WT20I 1947 | 6 July | Heather Knight | Sophie Devine | Rose Bowl, Southampton | ![]() | |||
WT20I 1953 | 9 July | Heather Knight | Sophie Devine | County Cricket Ground, Hove | ![]() | |||
WT20I 1954 | 11 July | Nat Sciver-Brunt | Sophie Devine | St Lawrence Ground, Canterbury | ![]() | |||
WT20I 1955 | 13 July | Heather Knight | Sophie Devine | The Oval, London | ![]() | |||
WT20I 1957 | 17 July | Heather Knight | Sophie Devine | Lord's, London | ![]() |
July
[edit]India in Zimbabwe
[edit]T20I series | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
T20I 2737 | 6 July | Sikandar Raza | Shubman Gill | Harare Sports Club, Harare | ![]() | |||
T20I 2739 | 7 July | Sikandar Raza | Shubman Gill | Harare Sports Club, Harare | ![]() | |||
T20I 2749 | 10 July | Sikandar Raza | Shubman Gill | Harare Sports Club, Harare | ![]() | |||
T20I 2758 | 13 July | Sikandar Raza | Shubman Gill | Harare Sports Club, Harare | ![]() | |||
T20I 2762 | 14 July | Sikandar Raza | Shubman Gill | Harare Sports Club, Harare | ![]() |
West Indies in England
[edit]2023–2025 ICC World Test Championship – Test series | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
Test 2538 | 10–14 July | Ben Stokes | Kraigg Brathwaite | Lord's, London | ![]() | |||
Test 2539 | 18–22 July | Ben Stokes | Kraigg Brathwaite | Trent Bridge, Nottingham | ![]() | |||
Test 2541 | 26–30 July | Ben Stokes | Kraigg Brathwaite | Edgbaston Cricket Ground, Birmingham | ![]() |
2024 Scotland Tri-Nation Series (round 3)
[edit]2024–2026 Cricket World Cup League 2 – Tri-series | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Date | Team 1 | Captain 1 | Team 2 | Captain 2 | Venue | Result | |
ODI 4746 | 16 July | ![]() |
Richie Berrington | ![]() |
Aqib Ilyas | Forthill, Dundee | No result | |
ODI 4747 | 18 July | ![]() |
Gerhard Erasmus | ![]() |
Aqib Ilyas | Forthill, Dundee | ![]() | |
ODI 4748 | 20 July | ![]() |
Richie Berrington | ![]() |
Gerhard Erasmus | Forthill, Dundee | ![]() | |
ODI 4749 | 22 July | ![]() |
Richie Berrington | ![]() |
Aqib Ilyas | Forthill, Dundee | ![]() | |
ODI 4750 | 24 July | ![]() |
Gerhard Erasmus | ![]() |
Aqib Ilyas | Forthill, Dundee | ![]() | |
ODI 4751 | 26 July | ![]() |
Richie Berrington | ![]() |
Gerhard Erasmus | Forthill, Dundee | ![]() |
2024 Women's Twenty20 Asia Cup
[edit]
Source: ESPNcricinfo[11]
|
Source: ESPNcricinfo[11]
|
Zimbabwe in Ireland
[edit]Test series | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
Test 2540 | 25–28 July | Andrew Balbirnie | Craig Ervine | Stormont, Belfast | ![]() |
India in Sri Lanka
[edit]T20I series | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
T20I 2767 | 27 July | Charith Asalanka | Suryakumar Yadav | Pallekele International Cricket Stadium, Kandy | ![]() | |||
T20I 2768 | 28 July | Charith Asalanka | Suryakumar Yadav | Pallekele International Cricket Stadium, Kandy | ![]() | |||
T20I 2769 | 30 July | Charith Asalanka | Suryakumar Yadav | Pallekele International Cricket Stadium, Kandy | Match tied ( ![]() | |||
ODI series | ||||||||
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
ODI 4752 | 2 August | Charith Asalanka | Rohit Sharma | R. Premadasa Stadium, Colombo | Match tied | |||
ODI 4753 | 4 August | Charith Asalanka | Rohit Sharma | R. Premadasa Stadium, Colombo | ![]() | |||
ODI 4754 | 7 August | Charith Asalanka | Rohit Sharma | R. Premadasa Stadium, Colombo | ![]() |
August
[edit]2024 Netherlands Women's ODI Tri-Nation Series
[edit]Pos | Team | Pld | W | L | NR | Pts | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0.803 |
2 | ![]() |
4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0.323 |
3 | ![]() |
4 | 0 | 4 | 0 | 0 | −1.189 |
Source: ESPNcricinfo[12]
WODI series | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Date | Team 1 | Captain 1 | Team 2 | Captain 2 | Venue | Result | |
WODI 1396 | 5 August | ![]() |
Babette de Leede | ![]() |
Brenda Tau | Sportpark Maarschalkerweerd, Utrecht | ![]() | |
WODI 1397 | 6 August | ![]() |
Brenda Tau | ![]() |
Abtaha Maqsood | Sportpark Maarschalkerweerd, Utrecht | ![]() | |
WODI 1398 | 8 August | ![]() |
Babette de Leede | ![]() |
Abtaha Maqsood | VRA Cricket Ground, Amstelveen | ![]() | |
WODI 1399 | 9 August | ![]() |
Babette de Leede | ![]() |
Brenda Tau | VRA Cricket Ground, Amstelveen | ![]() | |
WODI 1400 | 11 August | ![]() |
Brenda Tau | ![]() |
Abtaha Maqsood | VRA Cricket Ground, Amstelveen | ![]() | |
WODI 1401 | 12 August | ![]() |
Babette de Leede | ![]() |
Abtaha Maqsood | VRA Cricket Ground, Amstelveen | ![]() |
South Africa in the West Indies (August 2024)
[edit]2023–2025 ICC World Test Championship – Test series | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
Test 2542 | 7–11 August | Kraigg Brathwaite | Temba Bavuma | Queen's Park Oval, Port of Spain | Match drawn | |||
Test 2543 | 15–19 August | Kraigg Brathwaite | Temba Bavuma | Providence Stadium, Providence | ![]() | |||
T20I series (August 2024) | ||||||||
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
T20I 2797 | 23 August | Rovman Powell | Aiden Markram | Brian Lara Cricket Academy, San Fernando | ![]() | |||
T20I 2811 | 25 August | Rovman Powell | Aiden Markram | Brian Lara Cricket Academy, San Fernando | ![]() | |||
T20I 2820 | 27 August | Roston Chase | Aiden Markram | Brian Lara Cricket Academy, San Fernando | ![]() |
2024 Netherlands Tri-Nation Series (round 4)
[edit]2024–2026 Cricket World Cup League 2 – Tri-series | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Date | Team 1 | Captain 1 | Team 2 | Captain 2 | Venue | Result | |
ODI 4755 | 11 August | ![]() |
Scott Edwards | ![]() |
Nicholas Kirton | Sportpark Westvliet, The Hague | ![]() | |
ODI 4756 | 13 August | ![]() |
Nicholas Kirton | ![]() |
Monank Patel | Sportpark Westvliet, The Hague | ![]() | |
ODI 4757 | 15 August | ![]() |
Scott Edwards | ![]() |
Monank Patel | Sportpark Westvliet, The Hague | ![]() | |
ODI 4758 | 17 August | ![]() |
Scott Edwards | ![]() |
Nicholas Kirton | Hazelaarweg Stadion, Rotterdam | ![]() | |
ODI 4759 | 19 August | ![]() |
Nicholas Kirton | ![]() |
Monank Patel | Hazelaarweg Stadion, Rotterdam | ![]() | |
ODI 4760 | 21 August | ![]() |
Scott Edwards | ![]() |
Monank Patel | Hazelaarweg Stadion, Rotterdam | ![]() |
Sri Lanka women in Ireland
[edit]WT20I series | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
WT20I 1986 | 11 August | Laura Delany | Anushka Sanjeewani | Sydney Parade, Dublin | ![]() | |||
WT20I 1988 | 13 August | Laura Delany | Anushka Sanjeewani | Sydney Parade, Dublin | ![]() | |||
2022–2025 ICC Women's Championship — WODI series | ||||||||
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
WODI 1402 | 16 August | Gaby Lewis | Chamari Athapaththu | Stormont, Belfast | ![]() | |||
WODI 1403 | 18 August | Orla Prendergast | Chamari Athapaththu | Stormont, Belfast | ![]() | |||
WODI 1404 | 20 August | Orla Prendergast | Chamari Athapaththu | Stormont, Belfast | ![]() |
Bangladesh in Pakistan
[edit]2023–2025 ICC World Test Championship – Test series | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
Test 2544 | 21–25 August | Shan Masood | Najmul Hossain Shanto | Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi | ![]() | |||
Test 2547 | 30 August–3 September | Shan Masood | Najmul Hossain Shanto | Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi | ![]() |
Sri Lanka in England
[edit]2023–2025 ICC World Test Championship – Test series | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
Test 2545 | 21–25 August | Ollie Pope | Dhananjaya de Silva | Old Trafford, Manchester | ![]() | |||
Test 2546 | 29 August–2 September | Ollie Pope | Dhananjaya de Silva | Lord's, London | ![]() | |||
Test 2548 | 6–10 September | Ollie Pope | Dhananjaya de Silva | The Oval, London | ![]() |
September
[edit]Australia in Scotland
[edit]T20I series | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
T20I 2838 | 4 September | Richie Berrington | Mitchell Marsh | The Grange Club, Edinburgh | ![]() | |||
T20I 2844 | 6 September | Richie Berrington | Mitchell Marsh | The Grange Club, Edinburgh | ![]() | |||
T20I 2846 | 7 September | Richie Berrington | Mitchell Marsh | The Grange Club, Edinburgh | ![]() |
England women in Ireland
[edit]2022–2025 ICC Women's Championship — WODI series | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
WODI 1405 | 7 September | Gaby Lewis | Kate Cross | Stormont, Belfast | ![]() | |||
WODI 1406 | 9 September | Gaby Lewis | Kate Cross | Stormont, Belfast | ![]() | |||
WODI 1407 | 11 September | Gaby Lewis | Kate Cross | Stormont, Belfast | ![]() | |||
WT20I series | ||||||||
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
WT20I 2022 | 14 September | Gaby Lewis | Kate Cross | Castle Avenue, Clontarf | ![]() | |||
WT20I 2027 | 15 September | Gaby Lewis | Kate Cross | Castle Avenue, Clontarf | ![]() |
New Zealand against Afghanistan in India
[edit]Test series | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Date | Venue | Result | ||||
Test 2548a | 9–13 September | Shaheed Vijay Singh Pathik Sports Complex, Greater Noida | Match abandoned |
Australia in England
[edit]T20I series | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
T20I 2850 | 11 September | Phil Salt | Mitchell Marsh | Rose Bowl, Southampton | ![]() | |||
T20I 2851 | 13 September | Phil Salt | Travis Head | Sophia Gardens, Cardiff | ![]() | |||
T20I 2851a | 15 September | Phil Salt | Mitchell Marsh | Old Trafford, Manchester | Match abandoned | |||
ODI series | ||||||||
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
ODI 4766 | 19 September | Harry Brook | Mitchell Marsh | Trent Bridge, Nottingham | ![]() | |||
ODI 4770 | 21 September | Harry Brook | Mitchell Marsh | Headingley, Leeds | ![]() | |||
ODI 4775 | 24 September | Harry Brook | Mitchell Marsh | Riverside Ground, Chester-le-Street | ![]() | |||
ODI 4778 | 27 September | Harry Brook | Mitchell Marsh | Lord's, London | ![]() | |||
ODI 4779 | 29 September | Harry Brook | Steve Smith | Bristol County Ground, Bristol | ![]() |
See also
[edit]References
[edit]- ^ "Season archive". ESPNcricinfo. Retrieved 4 June 2023.
- ^ "Men's Future Tours Programme 2023 to 2027" (PDF). International Cricket Council. Retrieved 14 March 2023.
- ^ "Men's FTP for 2023-2027 announced". International Cricket Council. Retrieved 14 March 2023.
- ^ "Road to T20 World Cup 2024 goes through Scotland and PNG". International Cricket Council. Retrieved 14 May 2023.
- ^ "T20 World Cup 2024 Schedule, Teams and Qualification". ICC Cricket Schedule. 12 May 2023. Retrieved 14 May 2023.
- ^ "UAE Women's T20I Tri-Series 2024". ESPNcricinfo. Retrieved 14 April 2024.
- ^ a b "WT20 Qualifier 2024 - Points Table". ESPNcricinfo. Retrieved 3 May 2024.
