United States men's national soccer team results

These are the United States men's national soccer team all time results:

Results

1916–1929

11 matches played:
5 Wins, 4 Losses, 2 Draws

1916–1929
  Win    Draw    Defeat
M Opponent Date Result Event
1  Sweden August 20, 1916 3–2 Sweden Friendly
2  Norway September 3, 1916 1–1 Norway Friendly
3  Estonia May 25, 1924 1–0 France 1924 Summer Olympics R32
4  Uruguay May 29, 1924 0–3 France 1924 Summer Olympics R16
5  Poland June 10, 1924 3–2 Poland Friendly
6  Irish Free State June 16, 1924 1–3 Republic of Ireland Friendly
7  Canada June 27, 1925 0–1 Canada Friendly
8  Canada November 8, 1925 6–1 United States Friendly
9  Canada November 6, 1926 6–2 United States Friendly
10  Argentina May 29, 1928 2–11 Netherlands 1928 Summer Olympics R16
11  Poland June 10, 1928 3–3 Poland Friendly

1930–1949

18 matches played:
5 Wins, 13 Losses, 1 Draw

1930–1949
  Win    Draw    Defeat
M Opponent Date Result Event
12  Belgium July 13, 1930 3–0 Uruguay World Cup GS
13  Paraguay July 17, 1930 3–0 Uruguay World Cup GS
14  Argentina July 26, 1930 1–6 Uruguay World Cup SF
15  Brazil August 17, 1930 3–4 Brazil Friendly
16  Mexico May 24, 1934 4–2 Italy World Cup Q
17  Italy May 27, 1934 1–7 Italy World Cup 1R
18  Italy August 3, 1936 0–1 Germany 1936 Summer Olympics 1R
19  Mexico September 12, 1937 2–7 Mexico Friendly
20  Mexico September 19, 1937 3–7 Mexico Friendly
21  Mexico September 26, 1937 1–5 Mexico Friendly
22  Mexico July 13, 1947 0–5 Cuba North American Championship
23  Cuba July 20, 1947 2–5 Cuba North American Championship
24  Norway August 6, 1948 0–11 Norway Friendly
25  Northern Ireland August 11, 1948 0–5 Northern Ireland Friendly
26  Israel September 26, 1948 3–1 United States Friendly
27  Mexico September 4, 1949 0–6 Mexico North American Championship
World Cup Q
28  Cuba September 14, 1949 1–1 Mexico North American Championship
World Cup Q
29  Mexico September 18, 1949 2–6 Mexico North American Championship
World Cup Q
30  Cuba September 21, 1949 5–2 Mexico North American Championship
World Cup Q

1950–1959

17 matches played:
3 Wins, 14 Losses, 0 Draws

1950–1959
  Win    Draw    Defeat
M Opponent Date Result Event
31  Spain June 25, 1950 1–3 Brazil World Cup GS
32  England June 29, 1950 1–0 Brazil World Cup GS
33  Chile July 2, 1950 2–5 Brazil World Cup GS
34  Scotland April 30, 1952 0–5 Scotland Friendly
35  Italy July 16, 1952 0–8 Finland 1952 Summer Olympics
36  England June 8, 1953 3–6 United States Friendly
37  Mexico January 10, 1954 0–4 Mexico World Cup Q
38  Mexico January 14, 1954 1–3 Mexico World Cup Q
39  Haiti March 3, 1954 3–2 Haiti World Cup Q
40  Haiti March 4, 1954 3–0 Haiti World Cup Q
41  Iceland August 25, 1955 2–3 Iceland Friendly
42  Yugoslavia November 28, 1956 0–8 Australia 1956 Summer Olympics
43  Mexico April 7, 1957 0–6 Mexico World Cup Q
44  Mexico April 28, 1957 2–7 United States World Cup Q
45  Canada June 22, 1957 1–5 Canada World Cup Q
46  Canada July 6, 1957 2–3 United States World Cup Q
47  England May 28, 1959 1–8 United States Friendly

1960–1969

19 matches played:
5 Wins, 10 Losses, 4 Draws

1960–1969
  Win    Draw    Defeat
M Opponent Date Result Event
48  Mexico November 6, 1960 3–3 United States World Cup Q
49  Mexico November 13, 1960 0–3 Mexico World Cup Q
50  Colombia February 5, 1961 0–2 Colombia Friendly
51  England May 27, 1964 0–10 United States Friendly
52  Mexico March 7, 1965 2–2 United States World Cup Q
53  Mexico March 12, 1965 0–2 Mexico World Cup Q
54  Honduras March 17, 1965 1–0 Honduras World Cup Q
55  Honduras March 21, 1965 1–1 Honduras World Cup Q
56  Israel September 15, 1968 3–3 United States Friendly
57  Israel September 25, 1968 0–4 United States Friendly
58  Canada October 13, 1968 2–4 Canada World Cup Q
59  Haiti October 20, 1968 6–3 Haiti Friendly
60  Haiti October 21, 1968 2–5 Haiti Friendly
61  Haiti October 23, 1968 0–1 Haiti Friendly
62  Canada October 26, 1968 1–0 United States World Cup Q
63  Bermuda November 3, 1968 6–2 United States World Cup Q
64  Bermuda November 11, 1968 2–0 Bermuda World Cup Q
65  Haiti April 20, 1969 0–2 Haiti World Cup Q
66  Haiti May 11, 1969 0–1 United States World Cup Q

1970–1979

49 matches played:
9 Wins, 31 Losses, 9 Draws

1970–1979
  Win    Draw    Defeat
M Opponent Date Result Event
67  Canada August 20, 1972 2–3 Canada CONCACAF Champ. Q/World Cup Q
68  Canada August 29, 1972 2–2 United States CONCACAF Champ. Q/World Cup Q
69  Mexico September 3, 1972 1–3 Mexico CONCACAF Champ. Q/World Cup Q
70  Mexico September 10, 1972 1–2 United States CONCACAF Champ. Q/World Cup Q
71  Bermuda March 17, 1973 0–4 Bermuda Friendly
72  Poland March 20, 1973 0–4 Poland Friendly
73  Poland August 3, 1973 0–1 United States Friendly
74  Canada August 5, 1973 2–0 Canada Friendly
75  Poland August 10, 1973 0–4 United States Friendly
76  Poland August 12, 1973 1–0 United States Friendly
77  Bermuda September 9, 1973 1–0 United States Friendly
78  Mexico October 16, 1973 0–2 Mexico Friendly
79  Haiti November 3, 1973 0–1 Haiti Friendly
80  Haiti November 5, 1973 0–1 Haiti Friendly
81  Israel November 13, 1973 1–3 Israel Friendly
82  Israel November 15, 1973 0–2 Israel Friendly
83  Mexico September 5, 1974 1–3 Mexico Friendly
84  Mexico September 8, 1974 0–1 United States Friendly
85  Poland March 26, 1975 0–7 Poland Friendly
86  Poland June 24, 1975 0–4 United States Friendly
87  Costa Rica August 19, 1975 1–3 Mexico Mexico City Tournament
88  Argentina August 21, 1975 0–6 Mexico Mexico City Tournament
89  Mexico August 24, 1975 0–2 Mexico Mexico City Tournament
90  Canada September 24, 1976 1–1 Canada CONCACAF Champ. Q/World Cup Q
91  Mexico October 3, 1976 0–0 United States CONCACAF Champ. Q/World Cup Q
92  Mexico October 15, 1976 0–3 Mexico CONCACAF Champ. Q/World Cup Q
93  Canada October 20, 1976 2–0 United States CONCACAF Champ. Q/World Cup Q
94  Haiti November 10, 1976 0–0 Haiti Friendly
95  Haiti November 12, 1976 0–0 Haiti Friendly
96  Haiti November 14, 1976 0–0 Haiti Friendly
97  Canada December 22, 1976 0–3 Haiti CONCACAF Champ. Q/World Cup Q
98  El Salvador September 15, 1977 2–1 El Salvador Friendly
99  Guatemala September 18, 1977 1–3 Guatemala Friendly
100  Guatemala September 25, 1977 0–2 Guatemala Friendly
101  Mexico September 27, 1977 0–3 Mexico Friendly
102  El Salvador September 30, 1977 0–0 United States Friendly
103  China October 6, 1977 1–1 United States Friendly
104  China October 10, 1977 1–0 United States Friendly
105  China October 16, 1977 2–1 United States Friendly
106  Iceland September 3, 1978 0–0 Iceland Friendly
107   Switzerland September 6, 1978 0–2 Switzerland Friendly
108  Portugal September 20, 1978 0–1 Portugal Friendly
109  Soviet Union February 3, 1979 1–3 United States Friendly
110  Soviet Union February 11, 1979 1–4 United States Friendly
111  France May 2, 1979 0–5 United States Friendly
112  Bermuda July 10, 1979 3–1 Bermuda Friendly
113  France October 10, 1979 0–3 France Friendly
114  Hungary October 26, 1979 2–0 Hungary Friendly
115  Republic of Ireland October 29, 1979 2–3 Republic of Ireland Friendly

1980–1989

55 matches played:
19 Wins, 19 Losses, 17 Draws

1980–1989
  Win    Draw    Defeat
M Opponent Date Result Event
116  Luxembourg October 4, 1980 2–0 Luxembourg Friendly
117  Portugal October 7, 1980 1–1 Portugal Friendly
118  Canada October 25, 1980 0–0 United States CONCACAF Champ. Q/World Cup Q
119  Canada November 1, 1980 1–2 Canada CONCACAF Champ. Q/World Cup Q
120  Mexico November 9, 1980 1–5 Mexico CONCACAF Champ. Q/World Cup Q
121  Mexico November 23, 1980 2–1 United States CONCACAF Champ. Q/World Cup Q
122  Trinidad and Tobago March 21, 1982 2–1 Trinidad and Tobago Friendly
123  Haiti April 8, 1983 2–0 Haiti Friendly
124  Italy May 30, 1984 0–0 United States Friendly
125  Netherlands Antilles September 29, 1984 0–0 Netherlands Antilles CONCACAF Champ. Q/World Cup Q
126  Netherlands Antilles October 6, 1984 4–0 United States CONCACAF Champ. Q/World Cup Q
127  El Salvador October 9, 1984 3–1 United States Friendly
128  Colombia October 11, 1984 1–0 United States Friendly
129  Guatemala October 14, 1984 0–4 Guatemala Friendly
130  Mexico October 17, 1984 1–2 Mexico Friendly
131  Ecuador November 30, 1984 0–0 United States Friendly
132  Ecuador December 2, 1984 2–2 United States Friendly
133   Switzerland February 8, 1985 1–1 United States Friendly
134  Canada April 2, 1985 0–2 Canada Friendly
135  Canada April 4, 1985 1–1 United States Friendly
136  Trinidad and Tobago May 14, 1985 2–1 United States CONCACAF Champ./World Cup Q
137  Trinidad and Tobago May 19, 1985 1–0 United States CONCACAF Champ./World Cup Q
138  Costa Rica May 26, 1985 1–1 Costa Rica CONCACAF Champ./World Cup Q
139  Costa Rica May 31, 1985 0–1 United States CONCACAF Champ./World Cup Q
140  England June 16, 1985 0–5 United States Friendly
141  Canada February 5, 1986 0–0 United States Miami Cup
142  Uruguay February 7, 1986 1–1 United States Miami Cup
143  Egypt June 8, 1987 1–3 South Korea President's Cup
144  South Korea June 12, 1987 0–1 South Korea President's Cup
145  Thailand June 16, 1987 1–0 South Korea President's Cup
146  Guatemala January 10, 1988 0–1 Guatemala Friendly
147  Guatemala January 13, 1988 1–0 Guatemala Friendly
148  Colombia May 14, 1988 0–2 United States Friendly
149  Chile June 1, 1988 1–1 United States Friendly
150  Chile June 3, 1988 1–3 United States Friendly
151  Chile June 5, 1988 0–3 United States Friendly
152  Ecuador June 7, 1988 0–1 United States Friendly
153  Ecuador June 10, 1988 0–2 United States Friendly
154  Ecuador June 12, 1988 0–0 United States Friendly
155  Costa Rica June 14, 1988 1–0 United States Friendly
156  Poland July 13, 1988 0–2 United States Friendly
157  Jamaica July 24, 1988 0–0 Jamaica CONCACAF Champ. Q/World Cup Q
158  Jamaica August 13, 1988 5–1 United States CONCACAF Champ. Q/World Cup Q
159  Costa Rica April 16, 1989 0–1 Costa Rica CONCACAF Champ./World Cup Q
160  Costa Rica April 30, 1989 1–0 United States CONCACAF Champ./World Cup Q
161  Trinidad and Tobago May 13, 1989 1–1 United States CONCACAF Champ./World Cup Q
162  Peru June 4, 1989 3–0 United States Friendly
163  Guatemala June 17, 1989 2–1 United States CONCACAF Champ./World Cup Q
164  Colombia June 24, 1989 0–1 United States Friendly
165  South Korea August 13, 1989 1–2 United States Friendly
166  El Salvador September 17, 1989 1–0 Honduras CONCACAF Champ./World Cup Q
167  Guatemala October 8, 1989 0–0 Guatemala CONCACAF Champ./World Cup Q
168  El Salvador November 5, 1989 0–0 United States CONCACAF Champ./World Cup Q
169  Bermuda November 14, 1989 2–1 United States Friendly
170  Trinidad and Tobago November 19, 1989 1–0 Trinidad and Tobago CONCACAF Champ./World Cup Q

1990–1999

198 matches played:
71 Wins, 75 Losses, 52 Draws

1990–1999
  Win    Draw    Defeat
M Opponent Date Result Event
171  Costa Rica February 2, 1990 0–2 United States Miami Cup
172  Colombia February 4, 1990 1–1 United States Miami Cup
173  Bermuda February 13, 1990 1–0 Bermuda Friendly
174  Soviet Union February 24, 1990 1–3 United States Friendly
175  Finland March 10, 1990 2–1 United States Friendly
176  Hungary March 20, 1990 0–2 Hungary Friendly
177  East Germany March 28, 1990 2–3 East Germany Friendly
178  Iceland April 8, 1990 4–1 United States Friendly
179  Colombia April 22, 1990 0–1 United States Friendly
180  Malta May 5, 1990 1–0 United States Friendly
181  Poland May 9, 1990 3–1 United States Friendly
182  Liechtenstein May 30, 1990 4–1 Liechtenstein Friendly
183   Switzerland June 2, 1990 1–2 Switzerland Friendly
184  Czechoslovakia June 10, 1990 1–5 Italy World Cup GS
185  Italy June 14, 1990 0–1 Italy World Cup GS
186  Austria June 19, 1990 1–2 Italy World Cup GS
187  East Germany July 28, 1990 1–2 United States Friendly
188  Trinidad and Tobago September 15, 1990 3–0 United States Friendly
189  Poland October 10, 1990 3–2 Poland Friendly
190  Croatia October 17, 1990 1–2 Croatia Friendly
191  Trinidad and Tobago November 18, 1990 0–0 Trinidad and Tobago Trinidad Tournament
192  Soviet Union November 21, 1990 0–0 Trinidad and Tobago Trinidad Tournament
193  Portugal December 19, 1990 0–1 Portugal Friendly
194   Switzerland February 1, 1991 0–1 United States Miami Cup
195  Bermuda February 21, 1991 0–1 Bermuda Friendly
196  Mexico March 12, 1991 2–2 United States North American Nations Cup
197  Canada March 16, 1991 2–0 United States North American Nations Cup
198  Uruguay May 5, 1991 1–0 United States Friendly
199  Argentina May 19, 1991 0–1 United States Friendly
200  Republic of Ireland June 1, 1991 1–1 United States Friendly
201  Trinidad and Tobago June 29, 1991 2–1 United States Gold Cup GS
202  Guatemala July 1, 1991 3–0 United States Gold Cup GS
203  Costa Rica July 3, 1991 3–2 United States Gold Cup GS
204  Mexico July 5, 1991 2–0 United States Gold Cup SF
205  Honduras July 7, 1991 0(4)–0(3) United States Gold Cup F
206  Romania August 28, 1991 2–0 Romania Friendly
207  Turkey September 4, 1991 1–1 Turkey Friendly
208  Jamaica September 14, 1991 1–0 United States Friendly
209  North Korea October 19, 1991 1–2 United States Friendly
210  Costa Rica November 24, 1991 1–1 United States Friendly
211  CIS January 25, 1992 0–1 United States Friendly
212  CIS February 2, 1992 2–1 United States Friendly
213  Costa Rica February 12, 1992 0–0 Costa Rica Friendly
214  El Salvador February 19, 1992 0–2 El Salvador Friendly
215  Brazil February 26, 1992 0–3 Brazil Friendly
216  Spain March 11, 1992 0–2 Spain Friendly
217  Morocco March 18, 1992 1–3 Morocco Friendly
218  China April 4, 1992 5–0 United States Friendly
219  Republic of Ireland April 29, 1992 1–4 Republic of Ireland Friendly
220  Scotland May 17, 1992 0–1 United States Friendly
221  Republic of Ireland May 30, 1992 3–1 United States U.S. Cup
222  Portugal June 3, 1992 1–0 United States U.S. Cup
223  Italy June 6, 1992 1–1 United States U.S. Cup
224  Australia June 13, 1992 0–1 United States Friendly
225  Ukraine June 27, 1992 0–0 United States Friendly
226  Colombia July 31, 1992 0–1 United States Friendship Cup
227  Brazil August 2, 1992 0–1 United States Friendship Cup
228  Canada September 3, 1992 2–0 Canada Friendly
229  Canada October 9, 1992 0–0 United States Friendly
230  Saudi Arabia October 15, 1992 0–3 Saudi Arabia Confederations Cup SF
231  Ivory Coast October 19, 1992 5–2 Saudi Arabia Confederations Cup 3PG
232  Denmark January 30, 1993 2–2 United States Friendly
233  Romania February 6, 1993 1–1 United States Friendly
234  Russia February 13, 1993 0–1 United States Friendly
235  Russia February 21, 1993 0–0 United States Friendly
236  Canada March 3, 1993 2–2 United States Friendly
237  Hungary March 10, 1993 0–0 Japan Kirin Cup
238  Japan March 14, 1993 1–3 Japan Kirin Cup
239  El Salvador March 23, 1993 2–2 El Salvador Friendly
240  Honduras March 25, 1993 1–4 Honduras Friendly
241  Saudi Arabia April 9, 1993 2–0 Saudi Arabia Friendly
242  Iceland April 17, 1993 1–1 United States Friendly
243  Colombia May 8, 1993 1–2 United States Friendly
244  Bolivia May 23, 1993 0–0 United States Friendly
245  Peru May 26, 1993 0–0 United States Friendly
246  Brazil June 6, 1993 0–2 United States U.S. Cup
247  England June 9, 1993 2–0 United States U.S. Cup
248  Germany June 13, 1993 3–4 United States U.S. Cup
249  Uruguay June 16, 1993 0–1 Ecuador Copa América GS
250  Ecuador June 19, 1993 0–2 Ecuador Copa América GS
251  Venezuela June 22, 1993 3–3 Ecuador Copa América GS
252  Jamaica July 10, 1993 1–0 United States Gold Cup GS
253  Panama July 14, 1993 2–1 United States Gold Cup GS
254  Honduras July 17, 1993 1–0 United States Gold Cup GS
255  Costa Rica July 21, 1993 1–0 United States Gold Cup SF
256  Mexico July 25, 1993 0–4 Mexico Gold Cup F
257  Iceland August 31, 1993 1–0 Iceland Friendly
258  Norway September 8, 1993 0–1 Norway Friendly
259  Mexico October 13, 1993 1–1 United States Friendly
260  Ukraine October 16, 1993 1–2 United States Friendly
261  Ukraine October 23, 1993 0–1 United States Friendly
262  Jamaica November 7, 1993 1–0 United States Friendly
263  Cayman Islands November 14, 1993 8–1 United States Friendly
264  El Salvador December 5, 1993 7–0 United States Friendly
265  Germany December 18, 1993 0–3 United States Friendly
266  Norway January 15, 1994 2–1 United States Friendly
267   Switzerland January 22, 1994 1–1 United States Friendly
268  Russia January 29, 1994 1–1 United States Friendly
269  Denmark February 10, 1994 0(2)–0(4) Hong Kong Carlsberg Cup SF
270  Romania February 13, 1994 1–2 Hong Kong Carlsberg Cup 3PG
271  Bolivia February 18, 1994 1–1 United States Joe Robbie Cup
272  Sweden February 20, 1994 1–3 United States Joe Robbie Cup
273  South Korea March 12, 1994 1–1 United States Friendly
274  Bolivia March 26, 1994 2–2 United States Friendly
275  Moldova April 16, 1994 1–1 United States Friendly
276  Moldova April 20, 1994 3–0 United States Friendly
277  Iceland April 24, 1994 1–2 United States Friendly
278  Chile April 30, 1994 0–2 United States Friendly
279  Estonia May 7, 1994 4–0 United States Friendly
280  Armenia May 15, 1994 1–0 United States Friendly
281  Saudi Arabia May 25, 1994 0–0 United States Friendly
282  Greece May 28, 1994 1–1 United States Friendly
283  Mexico June 4, 1994 1–0 United States Friendly
284   Switzerland June 18, 1994 1–1 United States World Cup GS
285  Colombia June 22, 1994 2–1 United States World Cup GS
286  Romania June 26, 1994 0–1 United States World Cup GS
287  Brazil July 4, 1994 0–1 United States World Cup R16
288  England September 7, 1994 0–2 England Friendly
289  Saudi Arabia October 19, 1994 1–2 Saudi Arabia Friendly
290  Trinidad and Tobago November 19, 1994 0–1 Trinidad and Tobago Friendly
291  Jamaica November 22, 1994 3–0 Jamaica Friendly
292  Honduras December 11, 1994 1–1 United States Friendly
293  Uruguay March 25, 1995 2–2 United States Friendly
294  Belgium April 22, 1995 0–1 Belgium Friendly
295  Costa Rica May 28, 1995 1–2 United States Friendly
296  Nigeria June 11, 1995 3–2 United States U.S. Cup
297  Mexico June 18, 1995 4–0 United States U.S. Cup
298  Colombia June 25, 1995 0–0 United States U.S. Cup
299  Chile July 8, 1995 2–1 Uruguay Copa América GS
300  Bolivia July 11, 1995 0–1 Uruguay Copa América GS
301  Argentina July 14, 1995 3–0 Uruguay Copa América GS
302  Mexico July 17, 1995 0(4)–0(1) Uruguay Copa América QF
303  Brazil July 20, 1995 0–1 Uruguay Copa América SF
304  Colombia July 22, 1995 1–4 Uruguay Copa América 3PG
305  Sweden August 16, 1995 0–1 Sweden Friendly
306  Saudi Arabia October 8, 1995 4–3 United States Friendly
307  Trinidad and Tobago January 13, 1996 3–2 United States Gold Cup GS
308  El Salvador January 16, 1996 2–0 United States Gold Cup GS
309  Brazil January 18, 1996 0–1 United States Gold Cup SF
310  Guatemala January 21, 1996 3–0 United States Gold Cup 3PG
311  Scotland May 26, 1996 2–1 United States Friendly
312  Republic of Ireland June 9, 1996 2–1 United States U.S. Cup
313  Bolivia June 12, 1996 0–2 United States U.S. Cup
314  Mexico June 16, 1996 2–2 United States U.S. Cup
315  El Salvador August 30, 1996 3–1 United States Friendly
316  Peru October 16, 1996 1–4 Peru Friendly
317  Guatemala November 3, 1996 2–0 United States World Cup Q
318  Trinidad and Tobago November 10, 1996 2–0 United States World Cup Q
319  Trinidad and Tobago November 24, 1996 1–0 Trinidad and Tobago World Cup Q
320  Costa Rica December 1, 1996 1–2 Costa Rica World Cup Q
321  Costa Rica December 14, 1996 2–1 United States World Cup Q
322  Guatemala December 21, 1996 2–2 Guatemala World Cup Q
323  Peru January 17, 1997 0–1 United States U.S. Cup
324  Mexico January 19, 1997 0–2 United States U.S. Cup
325  Denmark January 22, 1997 1–4 United States U.S. Cup
326  China January 29, 1997 1–2 China Friendly
327  China February 1, 1997 1–1 China Friendly
328  Jamaica March 2, 1997 0–0 Jamaica World Cup Q
329  Canada March 16, 1997 3–0 United States World Cup Q
330  Costa Rica March 23, 1997 2–3 Costa Rica World Cup Q
331  Mexico April 20, 1997 2–2 United States World Cup Q
332  Paraguay June 4, 1997 0–0 United States Friendly
333  Israel June 17, 1997 2–1 United States Friendly
334  El Salvador June 29, 1997 1–1 El Salvador World Cup Q
335  Ecuador August 7, 1997 0–1 United States Friendly
336  Costa Rica September 7, 1997 1–0 United States World Cup Q
337  Jamaica October 3, 1997 1–1 United States World Cup Q
338  Mexico November 2, 1997 0–0 Mexico World Cup Q
339  Canada November 9, 1997 3–0 Canada World Cup Q
340  El Salvador November 16, 1997 4–2 United States World Cup Q
341  Sweden January 24, 1998 1–0 United States Friendly
342  Cuba February 1, 1998 3–0 United States Gold Cup GS
343  Costa Rica February 7, 1998 2–1 United States Gold Cup GS
344  Brazil February 10, 1998 1–0 United States Gold Cup SF
345  Mexico February 15, 1998 0–1 United States Gold Cup F
346  Netherlands February 21, 1998 0–2 United States Friendly
347  Belgium February 25, 1998 0–2 Belgium Friendly
348  Paraguay March 14, 1998 2–2 United States Friendly
349  Austria April 22, 1998 3–0 Austria Friendly
350  North Macedonia May 16, 1998 0–0 United States Friendly
351  Kuwait May 24, 1998 2–0 United States Friendly
352  Scotland May 30, 1998 0–0 United States Friendly
353  Germany June 15, 1998 0–2 France World Cup GS
354  Iran June 21, 1998 1–2 France World Cup GS
355  FR Yugoslavia June 25, 1998 0–1 France World Cup GS
356  Australia November 6, 1998 0–0 United States Friendly
357  Bolivia January 24, 1999 0–0 Bolivia Friendly
358  Germany February 6, 1999 3–0 United States Friendly
359  Chile February 21, 1999 2–1 United States Friendly
360  Guatemala March 11, 1999 3–1 United States U.S. Cup
361  Mexico March 13, 1999 1–2 United States U.S. Cup
362  Argentina June 13, 1999 1–0 United States Friendly
363  New Zealand July 24, 1999 2–1 Mexico Confederations Cup GS
364  Brazil July 28, 1999 0–1 Mexico Confederations Cup GS
365  Germany July 30, 1999 2–0 Mexico Confederations Cup GS
366  Mexico August 1, 1999 0–1 Mexico Confederations Cup SF
367  Saudi Arabia August 1, 1999 2–0 Mexico Confederations Cup 3PG
368  Jamaica September 8, 1999 2–2 Jamaica Friendly
369  Morocco November 17, 1999 1–2 Morocco Friendly

2000–2009

172 matches played:
98 Wins, 42 Losses, 32 Draws

2000–2009
  Win    Draw    Defeat
M Opponent Date Result Event
370  Iran January 16, 2000 1–1 United States Friendly
371  Chile January 29, 2000 2–1 Chile Friendly
372  Haiti February 12, 2000 3–0 United States Gold Cup GS
373  Peru February 16, 2000 1–0 United States Gold Cup GS
374  Colombia February 19, 2000 2(1)–2(2) United States Gold Cup QF
375  Tunisia March 12, 2000 1–1 United States Friendly
376  Russia April 26, 2000 0–2 Russia Friendly
377  South Africa June 3, 2000 4–0 United States U.S. Cup
378  Republic of Ireland June 6, 2000 1–1 United States U.S. Cup
379  Mexico June 11, 2000 3–0 United States U.S. Cup
380  Guatemala July 16, 2000 1–1 Guatemala World Cup Q
381  Costa Rica July 23, 2000 1–2 Costa Rica World Cup Q
382  Barbados August 16, 2000 7–0 United States World Cup Q
383  Guatemala September 3, 2000 1–0 United States World Cup Q
384  Costa Rica October 11, 2000 0–0 United States World Cup Q
385  Mexico October 25, 2000 2–0 United States Friendly
386  Barbados November 15, 2000 4–0 Barbados World Cup Q
387  China January 27, 2001 2–1 United States Friendly
388  Colombia February 3, 2001 0–1 United States Friendly
389  Mexico February 28, 2001 2–0 United States World Cup Q
390  Brazil March 3, 2001 1–2 United States Friendly
391  Honduras March 28, 2001 2–1 Honduras World Cup Q
392  Costa Rica April 25, 2001 1–0 United States World Cup Q
393  Ecuador June 7, 2001 0–0 United States Friendly
394  Jamaica June 16, 2001 0–0 Jamaica World Cup Q
395  Trinidad and Tobago June 20, 2001 2–0 United States World Cup Q
396  Mexico July 1, 2001 0–1 Mexico World Cup Q
397  Honduras September 1, 2001 2–3 United States World Cup Q
398  Costa Rica September 5, 2001 0–2 Costa Rica World Cup Q
399  Jamaica October 7, 2001 2–1 United States World Cup Q
400  Trinidad and Tobago November 11, 2001 0–0 Trinidad and Tobago World Cup Q
401  South Korea December 9, 2001 0–1 South Korea Friendly
402  South Korea January 19, 2002 2–1 United States Gold Cup GS
403  Cuba January 21, 2002 1–0 United States Gold Cup GS
404  El Salvador January 27, 2002 4–0 United States Gold Cup QF
405  Canada January 30, 2002 0(4)–0(2) United States Gold Cup SF
406  Costa Rica February 2, 2002 2–0 United States Gold Cup F
407  Italy February 13, 2002 0–1 Italy Friendly
408  Honduras March 2, 2002 4–0 United States Friendly
409  Ecuador March 10, 2002 1–0 United States Friendly
410  Germany March 27, 2002 2–4 Germany Friendly
411  Mexico April 3, 2002 1–0 United States Friendly
412  Republic of Ireland April 17, 2002 1–2 Republic of Ireland Friendly
413  Uruguay May 12, 2002 2–1 United States Friendly
414  Jamaica May 16, 2002 5–0 United States Friendly
415  Netherlands May 19, 2002 0–2 United States Friendly
416  Portugal June 5, 2002 3–2 South Korea World Cup GS
417  South Korea June 10, 2002 1–1 South Korea World Cup GS
418  Poland June 14, 2002 1–3 South Korea World Cup GS
419  Mexico June 17, 2002 2–0 South Korea World Cup R16
420  Germany June 21, 2002 0–1 South Korea World Cup QF
421  El Salvador November 17, 2002 2–0 United States Friendly
422  Canada January 18, 2003 4–0 United States Friendly
423  Argentina February 18, 2003 0–1 United States Friendly
424  Jamaica February 12, 2003 2–1 Jamaica Friendly
425  Venezuela March 29, 2003 2–0 United States Friendly
426  Mexico May 8, 2003 0–0 United States Friendly
427  Wales May 26, 2003 2–0 United States Friendly
428  New Zealand June 8, 2003 2–1 United States Friendly
429  Turkey June 19, 2003 1–2 France Confederations Cup GS
430  Brazil June 21, 2003 0–1 France Confederations Cup GS
431  Cameroon June 21, 2003 0–0 France Confederations Cup GS
432  Paraguay July 6, 2003 2–0 United States Friendly
433  El Salvador July 11, 2003 2–0 United States Gold Cup GS
434  Martinique July 11, 2003 2–0 United States Gold Cup GS
435  Cuba July 19, 2003 5–0 United States Gold Cup QF
436  Brazil July 23, 2003 1–2 United States Gold Cup SF
437  Costa Rica July 26, 2003 3–2 United States Gold Cup 3PG
438  Denmark January 18, 2004 1–1 United States Friendly
439  Netherlands February 18, 2004 0–1 Netherlands Friendly
440  Haiti March 13, 2004 1–1 United States Friendly
441  Poland March 31, 2004 1–0 Poland Friendly
442  Mexico April 28, 2004 1–0 United States Friendly
443  Honduras June 2, 2004 4–0 United States Friendly
444  Grenada June 13, 2004 3–0 United States World Cup Q
445  Grenada June 20, 2004 3–2 Grenada World Cup Q
446  Poland July 11, 2004 1–1 United States Friendly
447  Jamaica August 18, 2004 1–1 Jamaica World Cup Q
448  El Salvador September 4, 2004 2–0 United States World Cup Q
449  Panama September 8, 2004 1–1 Panama World Cup Q
450  El Salvador October 9, 2004 2–0 El Salvador World Cup Q
451  Panama October 13, 2004 6–0 United States World Cup Q
452  Jamaica November 17, 2004 1–1 United States World Cup Q
453  Trinidad and Tobago February 9, 2005 2–1 Trinidad and Tobago World Cup Q
454  Colombia March 9, 2005 3–0 United States Friendly
455  Honduras March 19, 2005 1–0 United States Friendly
456  Mexico March 27, 2005 1–2 Mexico World Cup Q
457  Guatemala March 30, 2005 2–0 United States World Cup Q
458  England May 28, 2005 1–2 United States Friendly
459  Costa Rica June 4, 2005 3–0 United States World Cup Q
460  Panama June 8, 2005 3–0 Panama World Cup Q
461  Cuba July 6, 2005 4–1 United States Gold Cup GS
462  Canada July 8, 2005 2–0 United States Gold Cup GS
463  Costa Rica July 11, 2005 0–0 United States Gold Cup GS
