Kőolajtermelő országok listája

Ez a lista a világ kőolajkitermelő országait sorolja föl.

Rangsor Ország Kőolajkitermelés
(hordó/nap)
2021[1]
Fejenkénti kitermelés
(hordó/nap/millió fő)
2021[2]
1  Amerikai Egyesült Államok 11 184 870 33 556
2  Oroszország 10 111 830 69 689
3  Szaúd-Arábia (OPEC) 9 313 145 265 991
4  Kanada 4 459 455 114 275
5  Irak (OPEC) 4 084 822 99 172
6  Kína 3 987 677 2823
7  Egyesült Arab Emírségek (OPEC) 3 091 481 333 062
8  Brazília 2 905 121 13 484
9  Irán (OPEC) 2 546 336 29 617
10  Kuvait (OPEC) 2 527 106 541 020
11  Norvégia 1 775 813 324 349
12  Kazahsztán 1 764 463 91 149
13  Mexikó 1 734 495 13 494
14  Nigéria (OPEC) 1 540 991 7051
15  Katar 1 303 685 465 768
16  Líbia (OPEC) 1 237 808 181 710
17  Algéria (OPEC) 1 133 123 24 959
18  Angola (OPEC) 1 127 449 34 076
19  Omán 970 816 214 450
20  Egyesült Királyság 810 531 12 083
21  Kolumbia 736 351 14 424
22  Azerbajdzsán 710 758 69 648
23  Indonézia 658 820 2389
24  India 602 336 438
25  Venezuela (OPEC) 594 808 21 016
26  Egyiptom 560 942 5387
27  Malajzia 511 104 15 604
28  Argentína 507 337 10 720
29  Ecuador 472 873 26 108
30  Ausztrália 334 448 12 860
31  Kongói Köztársaság (OPEC) 265 871 44 535
32  Türkmenisztán 185 891 28 905
33  Vietnám 182 146 1849
34  Ghána 179 890 5835
35  Thaiföld 176 984 2647
36  Gabon (OPEC) 175 041 78 388
37  Bahrein 174 883 116 433
38  Dél-Szudán 157 122 11 858
39  Egyenlítői-Guinea (OPEC) 132 562 88 081
40  Guyana 110 200 148 118
41  Olaszország 100 129 1701
42  Brunei 98 178 228 321
43  Csád 87 932 5228
44  Pakisztán 82 514 350
45  Jemen 70 085 2080
46  Szudán 66 912 1489
47  Törökország 66 287 783
48  Románia 64 790 3403
49  Dánia 64 790 10 817
50  Kamerun 63 203 2596
51  Trinidad és Tobago 59 847 43 748
52  Peru 38 391 1150
53  Pápua Új-Guinea 37 233 4081
54  Németország 35 664 424
55  Tunézia 35 247 2986
56  Szíria 34 151 1544
57  Fehéroroszország 33 973 3670
58  Kuba 33 912 3052
59  Ukrajna 33 235 753
60  Elefántcsontpart 32 982 1122
61  Hollandia 32 723 1842
62  Bolívia 31 631 2681
63  Kongói Demokratikus Köztársaság 22 000 222
64  Lengyelország 17 835 470
65  Magyarország 17 733 1830
66  Mongólia 16 703 4815
67  Albánia 16 093 5687
68  Szerbia 15 199 2236
69  Suriname 14 833 24 804
70  Kelet-Timor 14 000 10 622
71  Franciaország 13 033 192
72  Horvátország 11 341 2929
73  Ausztria 10 841 1196
74  Új-Zéland 8249 1607
75  Niger 8000 324
76  Mianmar 7625 138
77  Guatemala 6307 369
78  Üzbegisztán 5090 1418
79  Chile 5000 252
80  Japán 4040 32
81  Banglades 3000 18
82  Csehország 1687 160
83  Görögország 1164 112
84  Belize 1028 2391
85  Barbados 1000 3546
86  Bulgária 1000 153
87  Fülöp-szigetek 953 85
88  Dél-afrikai Köztársaság 950 16
89  Kirgizisztán 706 104
90  Litvánia 700 247
91  Tádzsikisztán 316 33
92  Grúzia 296 80
93  Tajvan 196 8
94  Spanyolország 131 3
95  Szlovákia 91 17
96  Izrael 25 3
97  Marokkó 25 1

Jegyzetek

  1. Annual petroleum and other liquids production. U.S. Energy Information Administration. (Hozzáférés: 2022. április 15.)
  2. Total Population - Both Sexes. World Population Prospects, the 2017 Revision. United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division, Population Estimates and Projections Section, 2017. június 1. [2017. július 30-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2017. június 22.)

Források

Central Intelligence Agency: CIA - World Factbook. [2017. november 7-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2019. január 15.)