Pemilihan umum Wali Kota Istanbul Juni 2019

Pemilihan umum Wali Kota Istanbul Juni 2019
Sebelum
2024
23 Juni 2019[1]
Jajak pendapat
Kehadiran pemilih84,43% (Kenaikan 0,57%)
Kandidat
  Partai pertama Partai kedua
 
Calon Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım
Partai CHP Partai AK
Aliansi Aliansi Bangsa Aliansi Rakyat
Suara rakyat 4,742,082 3.936.068
Persentase 54,22% 45,00%
Peta persebaran suara
Hasil berdasarkan distrik

İmamoğlu:      40-50%      50-60%      60-70%      70-80%      80-90%

Yıldırım:      50-60%      60-70%
Wali kota petahana
Ali Yerlikaya (pelaksana tugas)

Independen

Wali kota terpilih

Ekrem İmamoğlu
Partai Rakyat Republik

Pemilihan umum Wali Kota Istanbul tanggal 23 Juni 2019 adalah pemungutan suara ulang dari pemilu yang sebelumnya digelar pada Maret 2019. Pemilu ini diikuti oleh beberapa calon, tetapi dua calon yang terkuat adalah Ekrem İmamoğlu dari kelompok oposisi melawan Binali Yıldırım dari partai pemerintah Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP).

Sebelumnya, hasil pemilu Maret 2019 dibatalkan oleh Dewan Pemilu Turki pada 6 Mei 2019 akibat tuntutan dari AKP bahwa terdapat anggota dan kepala komite pemilu yang bukan pejabat publik.[2] Pemilu Maret 2019 sendiri sangat sengit, dan perbedaan suara di antara kedua calon hanya 0,2%. Pada pemilu Juni 2019, suara yang diperoleh İmamoğlu meningkat secara signifikan. Ia berhasil memperoleh 54,2%, sementara Yıldırım hanya mendapatkan 45,0% suara. Para pengamat menganggap hasil pemilu ini sebagai lambang ketidakpuasan terhadap pemerintahan Recep Tayyip Erdoğan.[3][4][5][6]

Hasil

Hasil Keseluruhan

Pemilihan umum Wali Kota Istanbul Juni 2019
Ekrem İmamoğlu Juni
  
54.22% +5.45%
Maret
  
48.77%
Binali Yıldırım Juni
  
45.00% −3.61%
Maret
  
48.61%
Lainnya Juni
  
0.78% −1.84%
Maret
  
2.62%
Kemenangan: Ekrem İmamoğlu, CHP (margin: 9.22%)
      CHP NAIK

Hasil per Distrik

Distrik Ekrem İmamoğlu
(CHP)
Binali Yıldırım
(Partai AK)
Lainnya Suara Valid Voter turnout Pemilih Terdaftar
# of votes % # of votes % # of votes % # of votes % # of votes %
Adalar 7,378 71.0 2,977 28.6 42 0.4 10,397 98.3 10,580 83.9 12,608
Arnavutköy 53,894 38.8 83,701 60.2 1,388 1.0 138,983 97.3 142,814 82.5 173,036
Ataşehir 153,982 60.0 100,867 39.3 1,848 0.7 256,697 98.3 261,105 86.1 303,273
Avcılar 152,348 62.0 91,873 37.4 1,354 0.6 245,575 97.9 250,760 83.5 300,153
Bağcılar 172,694 42.5 230,271 56.6 3,739 0.9 406,704 97.8 416,006 83.5 498,314
Bahçelievler 180,441 52.0 163,896 47.2 2,775 0.8 347,112 97.9 354,488 83.9 422,645
Bakırköy 112,656 79.3 28,545 20.1 800 0.6 142,001 98.5 144,098 85.4 168,802
Başakşehir 104,571 47.5 112,968 51.4 2,395 1.1 219,934 97.9 224,757 85.0 264,503
Bayrampaşa 84,228 50.7 80,593 48.5 1,412 0.8 166,233 98.1 169,476 85.6 197,991
Beşiktaş 99,480 83.9 18,525 15.6 568 0.5 118,573 98.8 120,038 85.9 139,673
Beykoz 76,464 49.8 75,687 49.3 568 0.5 118,573 98.8 120,038 85.9 139,673
Beylikdüzü 118,351 61.9 71,543 37.4 1,153 0.6 191,047 98.2 194,539 85.3 228,079
Beyoğlu 69,824 51.6 64,346 47.5 1,184 0.9 135,354 98.0 138,161 82.7 167,012
Büyükçekmece 85,155 58.9 58,690 40.6 710 0.5 144,555 98.0 147,497 84.4 174,661
Çatalca 28,852 59.7 19,204 39.7 308 0.6 48,364 97.7 49,499 87.0 56,868
Çekmeköy 73,949 50.7 70,894 48.6 1,065 0.7 145,908 97.9 149,007 86.4 172,439
Esenler 96,051 38.0 154,094 61.0 2,358 0.9 252,503 97.8 258,297 84.1 307,041
Esenyurt 250,738 57.3 184,194 42.1 2,482 0.6 437,414 97.6 448,013 80.5 556,619
Eyüpsultan 125,766 53.9 105,559 45.3 1,919 0.8 233,244 98.1 237,736 85.8 277,158
Fatih 109,636 49.5 109,306 49.4 2,438 1.1 221,380 97.9 226,089 81.3 278,133
Gaziosmanpaşa 130,245 46.3 148,463 52.8 2,391 0.9 281,099 97.8 287,376 83.6 343,917
Güngören 82,987 48.8 85,555 50.3 1,415 0.8 169,957 98.0 173,442 83.5 207,741
Kadıköy 263,817 82.4 54,868 17.1 1,655 0.5 320,340 98.8 324,151 87.1 372,371
Kağıthane 126,131 48.6 131,328 50.6 2,267 0.9 259,726 98.0 264,920 83.9 315,945
Kartal 171,579 58.6 118,722 40.6 2,280 0.8 292,581 98.2 297,827 86.1 346,014
Küçükçekmece 264,600 59.6 176,518 39.7 3,135 0.7 444,253 97.8 454,137 84.1 539,925
Maltepe 197,322 63.3 112,198 36.0 2,012 0.6 311,532 98.2 317,098 85.4 371,097
Pendik 186,464 46.2 213,764 52.9 3,805 0.9 404,033 97.9 412,651 84.4 488,954
Sancaktepe 119,532 51.7 109,966 47.6 1,707 0.7 231,205 97.9 236,263 85.1 277,747
Sarıyer 128,864 61.6 78,970 37.8 1,272 0.6 209,106 98.3 212,750 85.4 249,257
Silivri 65,338 62.0 39,403 37.4 654 0.6 105,395 97.7 107,864 84.5 127,578
Sultanbeyli 56,995 32.9 114,130 66.0 1,852 1.1 172,977 97.4 177,506 83.4 212,729
Sultangazi 121,803 41.6 168,167 57.5 2,559 0.9 292,529 97.7 299,294 85.8 348,829
Şile 12,452 49.8 12,358 49.4 212 0.8 25,022 97.9 25,567 87.3 29,285
Şişli 122,731 73.7 43,127 25.9 774 0.5 166,632 98.4 169,407 83.2 203,711
Tuzla 78,680 53.2 67,944 25.9 774 0.5 166,632 98.4 169,407 83.2 203,711
Ümraniye 193,266 47.5 209,815 51.6 3,467 0.9 406,548 98.0 414,819 85.5 485,043
Üsküdar 183,671 54.3 151,634 44.8 3,186 0.9 338,491 98.3 344,391 85.6 402,468
Zeytinburnu 79,147 52.2 71,405 47.1 1,165 0.8 151,717 97.7 155,270 82.2 188,860
Istanbul 4,742,082 54.2 3,936,068 45.0 68,416 0.8 8,746,566 98.0 8,925,166 84.4 10,570,354

Referensi

  1. ^ "Son dakika... Seçimler 23 Haziran'da yenilenecek" [Last minute... Elections will be repeated on 23 June]. Habertürk (dalam bahasa Turki). 6 May 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-02-20. Diakses tanggal 6 May 2019. 
  2. ^ "YSK İstanbul seçimini iptal etti, 23 Haziran'da yeniden sandık kurulacak" [The YSK cancelled the Istanbul election, ballot boxes to be set-up again on 23 June]. The Independent (dalam bahasa Turki). 6 May 2019. Diakses tanggal 22 Juni 2019. 
  3. ^ "Turkey's ruling party loses Istanbul election". 23 June 2019 – via www.bbc.co.uk. 
  4. ^ CNN, Isil Sariyuce and Ivana Kottasová. "Istanbul election rerun set to be won by opposition, in blow to Erdogan". CNN. 
  5. ^ Gauthier-Villars, David. "In Setback for Erdogan, Opposition Candidate Wins Istanbul Mayor Seat". WSJ. 
  6. ^ "Son dakika… Financial Times'tan şok İstanbul seçimi yorumu". www.sozcu.com.tr.