Eleições parlamentares europeias de 2019 no distrito de Viana do Castelo

Eleições parlamentares europeias de 2019

Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

← 2014 •  • 2024 →
Eleições parlamentares europeias de 2019 no distrito de Viana do Castelo
26 de maio de 2019
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  240 910
Votantes : 75 730
  
31.43%  2.4%
Partido Socialista
Votos: 24 401  
  
32.22%
Partido Social Democrata
Votos: 20 786  
  
27.45%
Bloco de Esquerda
Votos: 6 357  
  
8.39%
CDS – Partido Popular
Votos: 5 432  
  
7.17%
Coligação Democrática Unitária
Votos: 3 248  
  
4.29%
Pessoas–Animais–Natureza
Votos: 2 799  
  
3.70%
Nós, Cidadãos!
Votos: 1 020  
  
1.35%
Aliança
Votos: 946  
  
1.25%
LIVRE
Votos: 897  
  
1.18%
Basta!
Votos: 784  
  
1.04%
Outros (com menos de 1,00%)
Votos: 2 718  
  
3.59%

Resultados por concelho

Os resultados nos concelhos do Distrito de Viana do Castelo foram os seguintes[1]:

Arcos de Valdevez

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 3 112 0000000000042.71
42,71 / 100,00
-
Partido Socialista 2 214 0000000000030.39
30,39 / 100,00
Aumento2,13
CDS – Partido Popular 326 0000000000004.47
4,47 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 293 0000000000004.02
4,02 / 100,00
Aumento2,47
Pessoas–Animais–Natureza 224 0000000000003.07
3,07 / 100,00
Aumento2,08
Partido Democrático Republicano 189 0000000000002.59
2,59 / 100,00
Novo
Coligação Democrática Unitária 135 0000000000001.85
1,85 / 100,00
Baixa2,14
Outros (com menos de 1,00%) 345 0000000000004.74
4,74 / 100,00
Votos Inválidos 448 0000000000006.15
6,15 / 100,00
Baixa0,17
Total 7 286 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 25 581 0000000000028.48
28,48 / 100,00
Aumento2,66
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE PAN PDR CDU
Aboim das Choças 44,96 34,11 5,43 1,55 2,33 0,78 1,55 129
Aguiã 48,09 28,09 2,13 4,26 6,38 2,13 0,43 235
Álvora e Loureda 59,51 20,86 1,84 4,29 2,45 3,68 0,61 163
Arcos de Valdevez (Salvador), Vila Fonche e Parada 31,10 30,64 3,58 8,09 6,82 1,97 3,24 865
Arcos de Valdevez (São Paio) e Giela 37,87 27,88 7,40 5,85 4,13 0,34 2,93 581
Ázere 69,01 14,08 4,23 2,82 2,82 0 0 71
Cabana Maior 73,91 11,59 2,90 0 1,45 0 1,45 69
Cabreiro 60,31 21,37 0,76 3,82 2,29 1,53 0,76 131
Cendufe 46,00 21,00 8,00 11,00 1,00 1,00 1,00 100
Couto 44,81 31,95 2,90 4,98 0,83 1,24 2,07 241
Eiras e Mei 40,00 34,29 5,71 0,71 1,43 0 6,43 140
Gavieira 41,49 30,85 4,26 2,13 0 13,83 3,19 94
Gondoriz 39,78 33,15 6,63 3,87 3,87 2,21 1,66 181
Grade e Carralcova 64,24 17,58 4,24 0,61 0 1,21 1,82 165
Guilhadeses e Santar 48,03 25,00 3,09 3,65 2,81 2,25 0,84 356
Jolda (Madalena) e Rio Cabrão 43,43 29,14 8,00 1,14 1,14 2,29 0,57 175
Jolda (São Paio) 31,62 50,00 3,68 3,68 3,68 0,74 0,74 136
Miranda 45,83 34,38 3,13 3,13 0 2,08 1,04 96
Monte Redondo 61,79 21,14 2,44 1,63 0,81 0,81 1,63 123
Oliveira 45,00 30,00 2,86 3,57 2,14 0 0,71 140
Paçô 29,24 34,30 5,42 4,69 5,05 1,81 1,08 277
Padreiro (Salvador e Santa Cristina) 46,70 24,73 3,85 4,95 2,20 3,85 1,10 182
Padroso 45,56 24,44 5,56 5,56 5,56 0 1,11 90
Portela e Extremo 53,38 23,31 10,53 1,50 2,26 2,26 0,75 133
Prozelo 37,34 39,48 2,58 3,43 0,86 3,00 3,43 233
Rio de Moinhos 52,84 27,27 6,25 5,68 0 0,57 0 176
Rio Frio 51,11 27,11 5,78 3,11 2,22 0 1,33 225
Sabadim 45,83 39,17 3,33 1,67 2,50 0 1,67 120
São Jorge e Ermelo 38,46 38,94 9,13 2,88 1,92 1,92 0 208
Senharei 43,90 35,37 1,22 4,88 1,22 1,22 4,88 82
Sistelo 67,71 12,50 4,17 3,13 1,04 1,04 0 96
Soajo 31,47 32,17 3,50 4,20 9,09 2,10 9,79 143
Souto e Tabaçô 34,38 22,71 3,47 3,79 2,52 21,45 0,32 317
Távora (Santa Maria e São Vicente) 33,02 52,73 1,19 2,14 1,19 1,19 1,43 421
Vale 33,95 33,95 4,94 1,23 1,85 5,56 3,09 162
Vilela, São Cosme e São Damião e Sá 51,74 28,70 5,65 2,17 3,91 1,30 0,43 230
Arcos de Valdevez 42,71 30,39 4,47 4,02 3,07 2,59 1,85 7 286

Caminha

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 1 903 0000000000035.07
35,07 / 100,00
Baixa2,44
Partido Social Democrata 1 347 0000000000024.82
24,82 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 525 0000000000009.67
9,67 / 100,00
Aumento6,11
Coligação Democrática Unitária 268 0000000000004.94
4,94 / 100,00
Baixa2,76
CDS – Partido Popular 217 0000000000004.00
4,00 / 100,00
-
Pessoas–Animais–Natureza 210 0000000000003.87
3,87 / 100,00
Aumento2,55
Aliança 93 0000000000001.71
1,71 / 100,00
Novo
LIVRE 65 0000000000001.20
1,20 / 100,00
Baixa0,35
Nós, Cidadãos! 65 0000000000001.20
1,20 / 100,00
Novo
Basta! 59 0000000000001.09
1,09 / 100,00
Aumento0,18
Outros (com menos de 1,00%) 179 0000000000003.30
3,30 / 100,00
Votos Inválidos 496 0000000000009.14
9,14 / 100,00
Aumento0,78
Total 5 427 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 16 352 0000000000033.19
33,19 / 100,00
Aumento0,10
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD BE CDU CDS PAN A L NC! B!
Âncora 37,11 20,79 10,53 3,95 5,00 3,95 1,84 0,79 2,11 0 380
Arga (Baixo, Cima e São João) 34,26 46,30 0 0,93 2,78 0,93 1,85 2,78 0,93 0 108
Argela 38,36 16,44 5,48 7,53 4,79 10,27 0 0 2,05 0 146
Caminha (Matriz) e Vilarelho 31,20 22,70 12,34 6,75 4,31 4,19 2,10 1,05 0,70 0,70 859
Dem 41,13 33,06 3,23 0,81 4,03 0,81 0 1,61 0 0 124
Gondar e Orbacém 44,75 23,20 3,87 2,76 3,31 3,31 1,10 1,10 0 1,66 181
Lanhelas 30,85 27,82 8,54 1,38 4,68 1,38 7,44 1,10 1,65 0,83 363
Moledo e Cristelo 36,41 26,45 9,06 3,80 3,99 4,17 0,72 0,72 1,81 0,91 552
Riba de Âncora 39,15 29,54 6,41 3,91 3,20 4,27 0,36 0,71 0,71 0 281
Seixas 39,07 20,53 10,38 3,75 4,19 2,87 1,77 0,44 1,77 2,65 453
Venade e Azevedo 34,41 29,58 7,72 3,86 5,14 1,29 3,54 0,96 0,64 0,64 311
Vila Praia de Âncora 34,31 24,98 11,49 5,01 3,62 5,01 1,00 2,08 1,16 1,77 1 297
Vilar de Mouros 32,71 14,87 13,01 14,87 3,35 4,09 0 0,37 1,12 1,49 269
Vile 28,16 35,92 5,83 5,83 0,97 2,91 0 2,91 0,97 0,97 103
Caminha 35,07 24,82 9,67 4,94 4,00 3,87 1,71 1,20 1,20 1,09 5 427

Melgaço

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 1 064 0000000000049.30
49,30 / 100,00
Aumento5,89
Partido Social Democrata 535 0000000000024.79
24,79 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 119 0000000000005.51
5,51 / 100,00
Aumento4,16
CDS – Partido Popular 90 0000000000004.17
4,17 / 100,00
-
Pessoas–Animais–Natureza 44 0000000000002.04
2,04 / 100,00
Aumento1,36
Coligação Democrática Unitária 23 0000000000001.07
1,07 / 100,00
Baixa0,80
Partido Democrático Republicano 23 0000000000001.07
1,07 / 100,00
Novo
Aliança 22 0000000000001.02
1,02 / 100,00
Novo
Outros (com menos de 1,00%) 88 0000000000004.08
4,08 / 100,00
Votos Inválidos 150 0000000000006.95
6,95 / 100,00
Baixa0,55
Total 2 158 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 10 389 0000000000020.77
20,77 / 100,00
Aumento0,45
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD BE CDS PAN CDU PDR A
Alvaredo 54,61 17,73 7,09 1,42 2,84 0 0,71 2,84 141
Castro Laboreiro e Lamas de Mouro 61,79 16,26 4,07 1,63 1,63 0 0 0,81 123
Chaviães e Paços 64,74 17,92 2,89 4,05 0,58 0 0,58 0 173
Cousso 36,36 41,41 6,06 1,01 2,02 1,01 0 0 99
Cristóval 53,85 24,48 5,59 2,10 2,10 0,70 2,10 0,70 143
Fiães 64,91 19,30 1,75 5,26 0 7,02 0 0 57
Gave 46,43 34,52 0 5,95 2,38 0 0 0 84
Paderne 43,19 26,29 10,33 2,35 1,88 0,94 0,47 1,41 213
Parada do Monte e Cubalhão 27,91 41,86 5,23 12,79 0,58 0 0 0 172
Penso 49,70 16,17 4,19 11,98 2,99 0,60 1,20 1,80 167
Prado e Remoães 53,25 21,43 7,14 0,65 2,60 1,95 1,30 1,30 154
São Paio 60,14 24,32 4,05 2,70 0,68 0 1,35 1,35 148
Vila e Roussas 44,63 24,59 5,99 3,10 3,10 2,27 2,27 1,24 484
Melgaço 49,30 24,79 5,51 4,17 2,04 1,07 1,02 1,02 2 158

Monção

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 662 0000000000034.54
34,54 / 100,00
-
Partido Socialista 1 555 0000000000032.32
32,32 / 100,00
Aumento0,56
CDS – Partido Popular 380 0000000000007.90
7,90 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 324 0000000000006.73
6,73 / 100,00
Aumento3,32
Pessoas–Animais–Natureza 137 0000000000002.85
2,85 / 100,00
Aumento1,92
Coligação Democrática Unitária 77 0000000000001.60
1,60 / 100,00
Baixa1,74
Aliança 53 0000000000001.10
1,10 / 100,00
Novo
Basta! 52 0000000000001.08
1,08 / 100,00
Aumento0,58
Outros (com menos de 1,00%) 210 0000000000004.36
4,36 / 100,00
Votos Inválidos 362 0000000000007.52
7,52 / 100,00
Baixa0,31
Total 4 812 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 19 986 0000000000024.08
24,08 / 100,00
Baixa0,97
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE PAN CDU A B!
Abedim 42,25 30,99 0 5,63 1,41 0 0 1,41 71
Anhões e Luzio 48,31 22,88 14,41 1,69 1,69 1,69 0 0 118
Barbeita 30,39 35,78 5,88 7,84 3,43 0,49 0,98 1,47 204
Barroças e Taias 46,84 17,72 10,13 7,59 6,33 1,27 1,27 0 79
Bela 34,48 31,61 9,77 8,05 1,15 0,57 1,72 0,57 174
Cambeses 27,92 41,56 4,55 7,79 4,55 1,30 0,65 1,95 154
Ceivães e Badim 19,89 48,07 3,31 7,73 2,76 2,21 0 2,76 181
Lara 39,08 31,03 12,64 3,45 1,15 1,15 0 0 87
Longos Vales 35,51 37,38 8,88 3,27 1,40 0,93 1,40 0 214
Mazedo e Cortes 31,63 30,60 5,25 9,48 4,48 2,05 0,77 1,79 781
Merufe 40,00 15,81 22,79 2,79 1,86 0,93 3,26 0,93 215
Messegães, Valadares e Sá 25,14 45,25 2,79 8,38 0,56 1,68 0 0,56 179
Monção e Troviscoso 29,33 36,13 7,07 8,00 3,33 3,60 1,20 0,67 750
Moreira 46,30 17,28 12,96 6,17 1,85 0,62 2,47 2,47 162
Pias 43,25 27,78 8,73 3,57 0,79 0,79 1,19 0,40 252
Pinheiros 37,14 21,90 5,71 3,81 7,62 0,95 0 0,95 105
Podame 23,68 46,05 6,58 7,89 5,26 1,32 1,32 1,32 76
Portela 29,03 38,71 4,84 4,84 3,23 1,61 0 0 62
Riba de Mouro 54,31 18,27 8,63 4,06 4,06 0,51 2,03 1,02 197
Sago, Lordelo e Parada 52,20 15,09 11,32 5,66 1,26 0,63 1,26 0,63 159
Segude 35,90 41,03 3,42 5,13 0 0 1,71 1,71 117
Tangil 34,31 31,86 11,76 9,31 2,45 0,98 0,49 0,49 204
Troporiz e Lapela 17,86 52,04 5,10 7,65 2,55 2,55 1,53 2,04 196
Trute 44,00 34,67 6,67 2,67 1,33 0 1,33 0 75
Monção 34,54 32,32 7,90 6,73 2,85 1,60 1,10 1,08 4 812

Paredes de Coura

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 1 254 0000000000048.21
48,21 / 100,00
Aumento7,31
Partido Social Democrata 475 0000000000018.26
18,26 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 196 0000000000007.54
7,54 / 100,00
Aumento4,71
Pessoas–Animais–Natureza 108 0000000000004.15
4,15 / 100,00
Aumento2,69
CDS – Partido Popular 92 0000000000003.54
3,54 / 100,00
-
Coligação Democrática Unitária 80 0000000000003.08
3,08 / 100,00
Baixa3,35
Aliança 30 0000000000001.15
1,15 / 100,00
Novo
Basta! 30 0000000000001.15
1,15 / 100,00
Aumento0,30
LIVRE 28 0000000000001.08
1,08 / 100,00
Baixa0,74
Outros (com menos de 1,00%) 111 0000000000004.26
4,26 / 100,00
Votos Inválidos 197 0000000000007.57
7,57 / 100,00
Aumento0,57
Total 2 601 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 728 0000000000029.80
29,80 / 100,00
Aumento4,14
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD BE PAN CDS CDU A B! L
Agualonga 55,86 22,52 2,70 4,50 2,70 0,90 0 0,90 0,90 111
Bico e Cristelo 48,68 13,60 11,40 3,51 3,07 2,19 0,88 1,75 2,63 228
Castanheira 40,26 25,32 5,84 1,95 2,60 2,60 1,30 0 0 154
Cossourado e Linhares 49,66 14,09 8,72 5,37 5,37 0,67 0,67 1,34 2,01 149
Coura 55,03 24,83 6,71 3,36 2,01 0 0 0 0 149
Cunha 50,46 22,02 5,50 3,67 2,75 0 0 0 0 109
Formariz e Ferreira 42,90 21,29 8,39 1,94 4,52 6,45 1,29 1,29 1,61 310
Infesta 42,34 14,41 9,01 7,21 5,41 8,11 5,41 0 0 111
Insalde e Porreiras 56,90 15,52 11,21 2,59 1,72 0,86 0,86 0,86 0 116
Mozelos 67,52 8,92 5,73 2,55 2,55 3,18 0,64 0 0 157
Padornelo 59,83 10,26 1,71 5,98 1,71 2,56 0 2,56 0,85 117
Parada 41,56 23,38 5,19 3,90 2,60 1,30 0 2,60 1,30 77
Paredes de Coura e Resende 45,91 13,38 9,48 6,69 2,79 4,28 1,86 1,49 1,49 538
Romarigães 48,81 28,57 8,33 2,38 4,76 0 1,19 0 1,19 84
Rubiães 40,50 26,45 3,31 3,31 8,26 4,13 1,65 4,13 0,83 121
Vascões 24,29 37,14 4,29 2,86 8,57 2,86 0 0 1,43 70
Paredes de Coura 48,21 18,26 7,54 4,15 3,54 3,08 1,15 1,15 1,08 2 601

Ponte da Barca

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 356 0000000000036.59
36,59 / 100,00
-
Partido Socialista 1 275 0000000000034.40
34,40 / 100,00
Baixa5,88
Bloco de Esquerda 234 0000000000006.31
6,31 / 100,00
Aumento4,46
CDS – Partido Popular 139 0000000000003.75
3,75 / 100,00
-
Pessoas–Animais–Natureza 132 0000000000003.56
3,56 / 100,00
Aumento2,69
Coligação Democrática Unitária 81 0000000000002.19
2,19 / 100,00
Baixa1,33
Partido Democrático Republicano 39 0000000000001.05
1,05 / 100,00
Novo
Outros (com menos de 1,00%) 184 0000000000004.97
4,97 / 100,00
Votos Inválidos 266 0000000000007.17
7,17 / 100,00
Aumento2,13
Total 3 706 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 13 418 0000000000027.62
27,62 / 100,00
Baixa0,50
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS BE CDS PAN CDU PDR
Azias 51,19 26,19 2,38 5,95 0 1,19 0 84
Boivães 69,39 17,35 4,08 5,10 1,02 0 0 98
Bravães 27,01 37,36 9,77 2,30 4,60 1,15 1,72 174
Britelo 24,16 49,66 2,68 2,68 3,36 2,01 0,67 149
Crasto, Ruivos e Grovelas 41,09 34,88 5,04 3,49 3,49 2,71 0,39 258
Cuide de Vila Verde 50,96 21,15 3,85 0,96 13,46 1,92 0 104
Entre Ambos-os-Rios, Ermida e Germil 32,80 39,78 5,38 3,76 1,08 5,38 0 186
Lavradas 42,19 28,91 7,42 4,30 3,52 0,78 0,78 256
Lindoso 27,59 45,52 2,76 4,14 0,69 2,07 4,83 145
Nogueira 39,42 35,04 5,11 3,65 2,92 1,46 1,46 137
Oleiros 46,59 23,30 6,25 2,84 2,27 0 0,57 176
Ponte da Barca, V.N. de Muía e Paço Vedro de Magalhães 28,41 38,38 8,62 3,52 4,50 3,15 1,42 1 334
Sampriz 40,00 28,33 3,33 9,17 0,83 4,17 0,83 120
Touvedo 55,36 25,60 2,98 4,76 0,60 0 0,60 168
Vade (São Pedro) 56,60 19,81 3,77 0 4,72 0 0 106
Vade (São Tomé) 36,36 32,32 6,06 7,07 4,04 0 1,01 99
Vila Chã 37,50 35,71 4,46 3,57 3,57 1,79 0 112
Ponte da Barca 36,59 34,40 6,31 3,75 3,56 2,19 1,05 3 706

Ponte de Lima

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 4 294 0000000000029.50
29,50 / 100,00
-
Partido Socialista 3 452 0000000000023.72
23,72 / 100,00
Aumento2,82
CDS – Partido Popular 2 467 0000000000016.95
16,95 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 915 0000000000006.29
6,29 / 100,00
Aumento4,18
Coligação Democrática Unitária 458 0000000000003.15
3,15 / 100,00
Baixa3,00
Pessoas–Animais–Natureza 411 0000000000002.82
2,82 / 100,00
Aumento2,04
Nós, Cidadãos! 213 0000000000001.46
1,46 / 100,00
Novo
Basta! 170 0000000000001.17
1,17 / 100,00
Aumento0,25
Aliança 159 0000000000001.09
1,09 / 100,00
Novo
Outros (com menos de 1,00%) 629 0000000000004.32
4,32 / 100,00
Votos Inválidos 1 386 0000000000009.53
9,53 / 100,00
Aumento1,13
Total 14 554 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 41 041 0000000000035.46
35,46 / 100,00
Baixa0,12
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE CDU PAN NC! B! A
Anais 37,96 18,98 21,06 3,47 1,39 1,39 0,46 1,85 0,46 432
Arca e Ponte de Lima 21,74 27,34 7,86 10,27 8,57 3,68 3,19 1,27 1,56 1 412
Arcozelo 26,52 31,25 9,02 5,89 7,59 2,68 1,70 1,70 0,98 1 120
Ardegão, Freixo e Mato 25,28 28,53 17,34 5,35 3,40 3,24 1,62 1,13 1,46 617
A.F. Vale do Neiva 35,70 16,27 25,46 2,10 0,26 3,15 0,26 2,36 1,05 381
Bárrio e Cepões 28,74 24,52 13,03 4,98 0,77 4,21 1,15 1,53 0,38 261
Beiral do Lima 38,27 11,22 29,59 2,04 0 0,51 0 1,02 3,06 196
Bertiandos 32,79 19,13 21,86 4,92 0,55 0,55 0,55 0,55 1,09 183
Boalhosa 7,69 7,69 73,08 1,92 0 0 0 0 0 52
Brandara 22,58 28,23 20,97 6,45 1,61 2,42 1,61 1,61 0 124
Cabaços e Fojo Lobal 40,76 14,67 22,01 5,71 1,09 1,90 0 0,82 0,82 368
Cabração e Moreira do Lima 30,49 26,22 16,77 5,18 1,22 2,44 0,91 1,22 1,22 328
Calheiros 26,43 25,00 18,93 5,71 3,21 3,93 1,07 1,07 0,71 280
Calvelo 34,75 28,19 12,36 2,70 2,32 3,47 0,77 0,77 1,16 259
Correlhã 33,05 19,55 21,49 4,54 2,05 2,92 2,05 1,08 0,65 926
Estorãos 27,43 21,71 17,71 6,29 3,43 1,71 5,14 0,57 1,14 175
Facha 33,84 21,36 13,23 8,32 4,35 2,08 0,19 2,27 1,13 529
Feitosa 24,41 26,95 13,48 7,62 3,71 3,13 1,95 1,17 3,13 512
Fontão 21,39 19,90 31,09 6,22 0,75 1,49 0,25 0,75 0,50 402
Fornelos e Queijada 38,88 18,34 19,19 4,75 1,02 1,87 1,53 0,51 0,17 589
Friastelas 23,63 23,08 25,27 5,49 0 1,65 0 1,65 0 182
Gandra 34,80 21,64 13,16 5,85 1,46 2,63 1,75 1,17 1,75 342
Gemieira 28,15 17,04 14,81 10,37 3,70 4,44 0,74 0 0,74 135
Gondufe 17,70 16,81 37,17 3,54 0,88 3,54 0,88 0 1,77 113
Labruja 37,24 21,38 16,55 2,07 0 4,14 4,14 0 2,76 145
Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte 27,21 25,17 22,45 3,40 0,68 6,12 1,36 0,68 2,04 147
Navió e Vitorino dos Piães 35,29 17,99 14,36 5,88 1,21 3,98 1,73 1,21 1,56 578
Poiares 38,82 22,04 20,72 4,28 0,99 1,64 0 0 0,33 304
Rebordões (Santa Maria) 19,60 17,94 32,56 7,64 2,99 2,66 1,00 1,00 0,33 301
Rebordões (Souto) 38,73 17,63 21,10 7,23 1,73 0,87 0,87 0,29 0,58 346
Refoios do Lima 33,11 21,46 19,80 6,16 1,33 2,66 1,16 1,33 0,83 601
Ribeira 17,56 37,97 8,54 9,18 7,59 2,53 1,42 1,42 0,95 632
29,14 22,52 21,19 5,30 0,66 4,64 0 0,66 2,65 151
Santa Comba 18,07 31,93 13,03 12,61 2,52 5,04 0,42 2,10 1,26 238
Santa Cruz do Lima 40,26 25,32 15,58 3,90 0 1,30 2,60 1,95 0,65 154
São Pedro d'Arcos 19,43 31,75 12,80 9,00 1,90 4,74 2,84 2,37 1,90 211
Seara 36,98 22,64 13,96 3,40 1,89 4,15 0,38 0,38 0,38 265
Serdedelo 46,45 20,00 16,13 1,94 0,65 1,94 0 0 0 155
Vitorino das Donas 28,68 23,53 14,71 10,29 2,45 3,19 3,19 0,49 0,98 408
Ponte de Lima 29,50 23,72 16,95 6,29 3,15 2,82 1,46 1,17 1,09 14 554

Valença

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 159 0000000000033.51
33,51 / 100,00
-
Partido Socialista 1 141 0000000000032.99
32,99 / 100,00
Aumento2,14
Bloco de Esquerda 244 0000000000007.05
7,05 / 100,00
Aumento5,09
CDS – Partido Popular 166 0000000000004.80
4,80 / 100,00
-
Pessoas–Animais–Natureza 123 0000000000003.56
3,56 / 100,00
Aumento2,50
Coligação Democrática Unitária 92 0000000000002.66
2,66 / 100,00
Baixa2,18
Basta! 46 0000000000001.33
1,33 / 100,00
Aumento0,45
Aliança 36 0000000000001.04
1,04 / 100,00
Novo
Outros (com menos de 1,00%) 171 0000000000004.94
4,94 / 100,00
Votos Inválidos 281 0000000000008.12
8,12 / 100,00
Aumento0,75
Total 3 459 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 13 085 0000000000026.43
26,43 / 100,00
Baixa0,26
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS BE CDS PAN CDU B! A
Boivão 59,21 17,11 5,26 0 2,63 2,63 0 1,32 76
Cerdal 33,44 30,10 5,02 6,35 3,68 2,68 1,34 2,01 299
Fontoura 48,39 19,35 5,38 4,84 2,15 1,61 1,61 0,54 186
Friestas 23,59 38,46 7,69 3,08 5,13 4,62 1,03 0,51 195
Gandra e Taião 29,66 39,14 6,73 4,59 5,50 1,53 1,22 0,92 327
Ganfei 34,29 41,04 5,71 2,08 2,08 1,82 0,78 0,78 385
Gondomil e Sanfins 42,86 23,31 5,26 6,02 0,75 2,26 3,76 0 133
São Julião e Silva 46,01 29,45 2,45 3,68 1,23 1,84 0 0,61 163
São Pedro da Torre 38,38 30,81 7,30 4,86 2,43 1,35 1,35 0,54 370
Valença, Cristelo Covo e Arão 30,25 31,34 8,81 6,18 5,00 3,00 1,63 1,54 1 101
Verdoejo 18,75 45,98 9,38 4,02 1,34 6,25 0,89 0,45 224
Valença 33,51 32,99 7,05 4,80 3,56 2,66 1,33 1,04 3 459

Viana do Castelo

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 9 492 0000000000032.68
32,68 / 100,00
Aumento4,80
Partido Social Democrata 6 219 0000000000021.41
21,41 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 3 279 0000000000011.29
11,29 / 100,00
Aumento6,30
Coligação Democrática Unitária 1 966 0000000000006.77
6,77 / 100,00
Baixa5,57
CDS – Partido Popular 1 431 0000000000004.93
4,93 / 100,00
-
Pessoas–Animais–Natureza 1 306 0000000000004.50
4,50 / 100,00
Aumento2,95
Nós, Cidadãos! 550 0000000000001.89
1,89 / 100,00
Novo
LIVRE 472 0000000000001.63
1,63 / 100,00
Baixa0,27
Aliança 422 0000000000001.45
1,45 / 100,00
Novo
Basta! 326 0000000000001.12
1,12 / 100,00
Aumento0,21
Outros (com menos de 1,00%) 1 063 0000000000003.67
3,67 / 100,00
Votos Inválidos 2 519 0000000000008.67
8,67 / 100,00
Baixa0,97
Total 29 045 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 83 881 0000000000034.63
34,63 / 100,00
Aumento0,95
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD BE CDU CDS PAN NC! L A B!
Afife 30,63 24,01 12,09 11,75 4,97 2,98 1,49 1,49 0,99 0,17 604
Alvarães 29,84 30,90 6,50 2,92 5,31 3,71 0,80 1,72 1,19 1,19 754
Amonde 40,98 22,13 6,56 4,92 4,10 3,28 1,64 2,46 0,82 2,46 122
Anha 36,44 25,03 8,61 2,21 3,84 3,38 1,51 1,86 1,16 1,16 859
Areosa 34,90 13,42 15,87 9,42 2,84 5,68 2,45 2,00 1,68 1,42 1 550
Barroselas e Carvoeiro 31,69 27,58 8,35 2,53 4,87 4,62 1,27 1,58 1,08 0,89 1 581
Cardielos e Serreleis 35,24 28,82 8,28 4,20 5,83 3,97 0,58 0,23 1,98 0,82 857
Carreço 27,26 18,67 18,67 6,81 6,52 4,30 1,93 1,93 1,63 1,63 675
Castelo do Neiva 29,58 31,27 5,92 3,10 7,65 4,65 2,11 1,13 1,41 0,56 710
Chafé 33,72 18,39 9,20 4,47 6,00 6,00 2,94 1,40 1,40 1,92 783
Darque 32,20 15,18 10,93 13,08 3,99 5,24 1,15 1,75 1,95 2,10 2 003
Freixieiro de Soutelo 35,97 19,99 12,95 2,16 8,63 1,44 0,72 4,32 1,44 1,44 139
Geraz do Lima e Deão 35,29 32,64 4,36 1,61 7,50 2,37 0,66 0,85 1,04 1,14 1 054
Lanheses 27,16 37,86 9,26 2,47 5,14 1,85 3,09 1,65 1,23 0,82 486
Mazarefes e Vila Fria 39,63 20,16 8,64 7,37 4,26 4,95 0,81 1,27 1,38 0,81 868
Montaria 31,43 33,73 5,71 1,71 6,86 4,00 0,57 0 1,14 0,57 175
Mujães 32,69 22,65 7,91 2,56 14,74 2,35 2,35 0,64 0,43 1,28 468
Nogueira, Meixedo e Vilar de Murteda 37,32 30,81 5,81 2,99 4,93 2,82 0,88 0,53 1,23 0,70 568
Outeiro 36,91 22,32 8,58 1,50 4,29 3,86 0,64 1,50 0 1,07 466
Perre 30,72 18,43 12,29 8,92 4,29 4,38 0,93 2,36 0,93 1,26 1 188
