Eleições presidenciais portuguesas de 2006 no distrito da Guarda

Eleições presidenciais portuguesas de 2006
Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

← 2001 •  • 2011 →
Eleições presidenciais portuguesas de 2006 no distrito da Guarda
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  170 083
Votantes : 99 084
  
58.26%  22.2%
Aníbal Cavaco Silva
Votos: 58 658  
  
60.33%
Manuel Alegre
Votos: 18 984  
  
19.55%
Mário Soares
Votos: 11 557  
  
11.90%
Jerónimo de Sousa
Votos: 3 964  
  
4.08%
Francisco Louçã
Votos: 3 608  
  
3.72%
Garcia Pereira
Votos: 400  
  
0.41%

Resultados por Concelho

Os resultados nos concelhos do Distrito da Guarda foram os seguintes[1]:

Aguiar da Beira

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 2 612 0000000000075.27
75,27 / 100,00
Manuel Alegre 449 0000000000012.94
12,94 / 100,00
Mário Soares 238 0000000000006.86
6,86 / 100,00
Francisco Louçã 99 0000000000002.85
2,85 / 100,00
Jerónimo de Sousa 61 0000000000001.76
1,76 / 100,00
Garcia Pereira 11 0000000000000.32
0,32 / 100,00
Votos Inválidos 69 0000000000001.95
1,95 / 100,00
Total 3 539 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 163 0000000000057.42
57,42 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA MS FL JDS GP
Aguiar da Beira 66,62 19,34 6,30 5,01 2,58 0,14 724
Carapito 70,41 13,86 8,24 4,87 1,87 0,75 273
Cortiçada 56,38 19,34 20,58 2,88 0,82 0 249
Coruche 76,27 8,47 12,71 1,69 0 0,85 119
Dornelas 85,71 6,27 4,51 1,50 1,75 0,25 406
Eirado 65,32 21,39 9,83 2,31 1,16 0 174
Forninhos 85,48 8,06 4,30 1,61 0,54 0 186
Gradiz 82,93 7,32 4,07 1,63 4,07 0 124
Pena Verde 83,96 8,49 3,40 1,89 1,89 0,38 538
Pinheiro 74,46 12,50 4,89 4,89 1,63 1,63 184
Sequeiros 77,78 15,43 4,94 1,23 0,62 0 166
Souto de Aguiar da Beira 77,73 12,15 6,07 1,62 2,43 0 255
Valverde 82,86 7,86 6,43 1,43 0,71 0,71 141
Aguiar da Beira 75,27 12,94 6,86 2,85 1,76 0,32 3 539

Almeida

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 3 150 0000000000065.07
65,07 / 100,00
Manuel Alegre 842 0000000000017.39
17,39 / 100,00
Mário Soares 461 0000000000009.52
9,52 / 100,00
Francisco Louçã 196 0000000000004.05
4,05 / 100,00
Jerónimo de Sousa 168 0000000000003.47
3,47 / 100,00
Garcia Pereira 24 0000000000000.50
0,50 / 100,00
Votos Inválidos 89 0000000000001.81
1,81 / 100,00
Total 4 930 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 592 0000000000057.38
57,38 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA MS FL JDS GP
Ade 64,56 21,52 7,59 5,06 1,27 0 81
Aldeia Nova 52,94 17,65 11,76 8,82 8,82 0 36
Almeida 53,85 24,04 9,20 5,49 6,73 0,69 744
Amoreira 86,07 4,10 3,28 2,46 4,10 0 123
Azinhal 86,67 2,22 4,44 4,44 2,22 0 45
Cabreira 80,00 14,55 1,82 1,82 1,82 0 55
Castelo Bom 54,55 13,99 24,48 5,59 1,40 0 144
Castelo Mendo 68,06 18,06 8,33 4,17 0 1,39 75
Freineda 62,75 10,46 21,57 1,96 3,27 0 154
Freixo 70,40 16,80 3,20 7,20 1,60 0,80 128
Junça 72,64 12,26 3,77 5,66 4,72 0,94 108
Leomil 71,43 16,48 4,40 2,20 5,49 0 93
Malhada Sorda 74,09 10,36 2,59 7,77 3,11 2,07 198
Malpartida 51,67 31,67 6,67 4,17 5,83 0 127
Mesquitela 87,76 8,16 2,04 0 2,04 0 50
Mido 67,35 18,37 12,24 2,04 0 0 49
Miuzela 59,64 18,18 11,64 5,82 3,27 1,45 283
Monte Perobolço 64,81 24,07 7,41 1,85 1,85 0 55
Nave de Haver 74,07 14,51 8,33 1,23 0,93 0,93 329
Naves 65,38 14,10 14,10 2,56 2,56 1,28 78
Parada 86,47 9,77 3,76 0 0 0 134
Peva 79,35 10,87 6,52 1,09 2,17 0 92
Porto de Ovelha 79,49 10,26 7,69 0 0 2,56 39
São Pedro de Rio Seco 75,97 8,53 4,65 5,43 5,43 0 130
Senouras 86,36 2,27 6,82 2,27 2,27 0 45
Vale da Mula 62,50 19,44 4,86 3,47 9,72 0 145
Vale de Coelha 90,63 3,13 6,25 0 0 0 32
Valverde 74,51 13,73 7,84 0,98 2,94 0 104
Vilar Formoso 59,06 20,96 12,75 4,39 2,68 0,16 1 254
Almeida 65,07 17,39 9,52 4,05 3,47 0,50 4 930

Celorico da Beira

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 3 018 0000000000063.43
63,43 / 100,00
Manuel Alegre 957 0000000000020.11
20,11 / 100,00
Mário Soares 493 0000000000010.36
10,36 / 100,00
Francisco Louçã 156 0000000000003.28
3,28 / 100,00
Jerónimo de Sousa 128 0000000000002.69
2,69 / 100,00
Garcia Pereira 6 0000000000000.13
0,13 / 100,00
Votos Inválidos 71 0000000000001.47
1,47 / 100,00
Total 4 829 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 725 0000000000055.35
55,35 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA MS FL JDS GP
Açores 81,39 9,96 4,33 1,73 2,60 0 234
Baraçal 76,16 9,27 11,26 0 3,31 0 151
Cadafaz 74,29 11,43 12,38 1,90 0 0 108
Carrapichana 74,50 14,09 7,38 2,01 2,01 0 153
Casas do Soeiro 50,51 23,89 16,04 7,17 2,39 0 297
Celorico (Santa Maria) 60,11 23,26 9,12 3,40 3,94 0,18 567
Celorico (São Pedro) 57,31 25,22 11,49 3,28 2,69 0 674
Cortiçô da Serra 65,79 21,93 7,02 3,51 1,75 0 116
Forno Telheiro 67,38 21,39 5,61 1,60 3,74 0,27 374
Lajeosa do Mondego 47,24 27,19 16,36 4,61 4,38 0,23 444
Linhares 63,13 20,63 10,63 2,50 2,50 0,63 165
Maçal do Chão 44,57 18,48 31,52 4,35 1,09 0 93
Mesquitela 70,27 15,54 5,41 3,38 5,41 0 151
Minhocal 62,41 23,31 8,27 3,01 3,01 0 139
Prados 73,10 15,86 6,21 3,45 1,38 0 150
Rapa 54,89 27,82 9,02 4,51 3,01 0,75 135
Ratoeira 76,19 11,90 10,71 1,19 0 0 170
Salgueirais 70,00 10,00 13,75 2,50 3,75 0 81
Vale de Azares 66,67 16,49 12,19 3,23 1,43 0 281
Velosa 68,54 21,35 4,49 2,25 2,25 1,12 91
Vide Entre Vinhas 70,32 19,35 8,39 0,65 1,29 0 157
Vila Boa do Mondego 81,25 8,33 1,04 3,13 6,25 0 98
Celorico da Beira 63,43 20,11 10,36 3,28 2,69 0,13 4 829

Figueira de Castelo Rodrigo

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 2 406 0000000000065.42
65,42 / 100,00
Mário Soares 539 0000000000014.65
14,65 / 100,00
Manuel Alegre 528 0000000000014.36
14,36 / 100,00
Francisco Louçã 102 0000000000002.77
2,77 / 100,00
Jerónimo de Sousa 90 0000000000002.45
2,45 / 100,00
Garcia Pereira 13 0000000000000.35
0,35 / 100,00
Votos Inválidos 50 0000000000001.34
1,34 / 100,00
Total 3 728 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 596 0000000000056.52
56,52 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MS MA FL JDS GP
Algodres 76,53 5,61 13,78 3,06 1,02 0 196
Almofala 83,55 3,95 6,58 2,63 2,63 0,66 153
Castelo Rodrigo 71,21 10,61 12,88 2,27 3,03 0 138
Cinco Vilas 82,43 9,46 6,76 0 0 1,35 75
Colmeal 75,00 10,00 0 15,00 0 0 20
Escalhão 56,48 23,08 14,78 3,64 1,82 0,20 497
Escarigo 74,47 7,45 9,57 6,38 2,13 0 95
Figueira de Castelo Rodrigo 56,09 18,82 18,45 3,00 3,55 0,09 1 114
Freixeda do Torrão 77,01 12,64 6,90 2,30 1,15 0 178
Mata de Lobos 67,29 15,89 12,62 2,34 1,40 0,47 220
Penha de Águia 59,13 18,26 16,52 4,35 1,74 0 118
Quintã de Pero Martins 69,43 11,46 12,10 3,82 3,18 0 159
Reigada 75,38 6,67 15,90 0,51 0,51 1,03 195
Vale de Afonsinho 90,12 2,47 6,17 0 1,23 0 81
Vermiosa 70,29 8,00 13,71 4,57 2,86 0,57 181
Vilar de Amargo 60,42 20,83 14,58 0 0,69 3,47 144
Vilar Torpim 67,08 10,56 16,15 2,48 3,73 0 164
Figueira de Castelo Rodrigo 65,42 14,65 14,36 2,77 2,45 0,35 3 728

Fornos de Algodres

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 2 114 0000000000063.45
63,45 / 100,00
Manuel Alegre 626 0000000000018.79
18,79 / 100,00
Mário Soares 366 0000000000010.98
10,98 / 100,00
Francisco Louçã 109 0000000000003.27
3,27 / 100,00
Jerónimo de Sousa 103 0000000000003.09
3,09 / 100,00
Garcia Pereira 14 0000000000000.42
0,42 / 100,00
Votos Inválidos 71 0000000000002.09
2,09 / 100,00
Total 3 403 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 5 352 0000000000063.58
63,58 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA MS FL JDS GP
Algodres 64,08 15,85 13,73 3,17 2,46 0,70 288
Casal Vasco 70,99 21,60 4,32 1,23 1,23 0,62 164
Cortiçô 57,02 19,83 12,40 4,96 4,13 1,65 123
Figueiró da Granja 65,15 21,82 6,51 2,93 3,26 0,33 308
Fornos de Algodres 50,98 23,09 18,27 3,94 3,50 0,22 943
Fuinhas 89,29 3,57 7,14 0 0 0 85
Infias 61,07 23,66 3,82 4,58 6,87 0 133
Juncais 69,19 15,12 9,88 1,74 4,07 0 176
Maceira 65,99 16,75 7,61 6,09 3,05 0,51 199
Matança 71,77 22,01 2,87 0,48 2,39 0,48 212
Muxagata 67,46 16,67 8,73 2,38 2,38 2,38 134
Queiriz 69,49 12,99 9,60 3,95 3,95 0 180
Sobral Pichorro 63,78 12,60 14,96 3,94 3,94 0,79 130
Vila Chã 57,14 17,86 8,93 10,71 5,36 0 57
Vila Ruiva 74,34 20,35 3,54 0 1,77 0 115
Vila Soeiro do Chão 80,92 7,89 8,55 2,63 0 0 156
Fornos de Algodres 63,45 18,79 10,98 3,27 3,09 0,42 3 403

Gouveia

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 4 995 0000000000057.36
57,36 / 100,00
Manuel Alegre 1 803 0000000000020.71
20,71 / 100,00
Mário Soares 1 112 0000000000012.77
12,77 / 100,00
Jerónimo de Sousa 463 0000000000005.32
5,32 / 100,00
Francisco Louçã 298 0000000000003.42
3,42 / 100,00
Garcia Pereira 37 0000000000000.42
0,42 / 100,00
Votos Inválidos 167 0000000000001.88
1,88 / 100,00
Total 8 875 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 15 526 0000000000057.16
57,16 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA MS JDS FL GP
Aldeias 56,11 19,46 19,00 1,81 3,17 0,45 225
Arcozelo 46,00 20,73 25,49 2,38 4,97 0,43 473
Cativelos 64,97 10,83 19,11 2,34 2,34 0,42 477
Figueiró da Serra 76,25 10,63 7,50 3,75 1,88 0 162
Folgosinho 52,87 24,14 13,79 5,36 3,07 0,77 266
Freixo da Serra 76,71 9,59 2,74 5,48 4,11 1,37 75
Gouveia (São Julião) 47,71 31,28 9,72 7,37 3,58 0,34 912
Gouveia (São Pedro) 47,04 28,54 14,23 6,74 2,80 0,66 1 238
Lagarinhos 76,81 11,79 4,56 3,04 3,42 0,38 271
Mangualde da Serra 35,34 26,72 16,38 20,69 0,86 0 118
Melo 61,99 14,33 13,45 5,26 4,39 0,58 350
Moimenta da Serra 40,10 33,42 10,80 7,97 7,71 0 395
Nabais 45,15 24,05 15,19 10,13 4,64 0,84 241
Nespereira 43,17 26,03 16,49 9,54 4,12 0,65 470
Paços da Serra 63,94 18,16 8,95 6,14 2,81 0 392
Ribamondego 71,10 10,98 13,29 0,58 3,47 0,58 178
Rio Torto 71,47 12,18 4,49 6,09 5,77 0 317
São Paio 56,55 19,96 14,76 3,74 4,57 0,42 494
Vila Cortês da Serra 51,85 24,07 17,90 4,32 1,85 0 166
Vila Franca da Serra 49,73 24,86 21,08 2,70 1,08 0,54 188
Vila Nova de Tazem 81,06 9,56 5,85 1,39 1,58 0,46 1 102
Vinhó 56,55 18,94 13,09 7,52 3,62 0,28 365
Gouveia 57,36 20,71 12,77 5,32 3,42 0,42 8 875

Guarda

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 12 199 0000000000052.42
52,42 / 100,00
Manuel Alegre 5 963 0000000000025.62
25,62 / 100,00
Mário Soares 2 931 0000000000012.60
12,60 / 100,00
Francisco Louçã 1 079 0000000000004.64
4,64 / 100,00
Jerónimo de Sousa 986 0000000000004.24
4,24 / 100,00
Garcia Pereira 113 0000000000000.49
0,49 / 100,00
Votos Inválidos 499 0000000000002.10
2,10 / 100,00
Total 23 770 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 37 313 0000000000063.70
63,70 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA MS FL JDS GP
Adão 70,29 17,14 4,00 3,43 4,57 0,57 177
Albardo 52,03 30,89 8,13 5,69 3,25 0 124
Aldeia do Bispo 36,11 34,44 20,56 6,67 2,22 0 182
Aldeia Viçosa 57,14 23,05 12,01 4,22 3,25 0,32 312
Alvendre 44,88 30,71 14,17 7,09 3,15 0 127
Arrifana 59,66 21,59 11,93 3,13 2,56 1,14 356
Avelãs da Ribeira 43,84 32,88 14,38 5,48 2,74 0,68 147
Avelãs de Ambom 66,67 23,81 1,19 4,76 2,38 1,19 88
Benespera 39,55 12,43 24,86 12,99 9,60 0,56 183
Carvalhal Meão 48,15 12,96 27,78 1,85 9,26 0 55
Casal de Cinza 72,53 17,03 4,67 3,02 2,20 0,55 371
Castanheira 70,57 17,09 8,86 2,22 0,32 0,95 319
Cavadoude 35,96 37,64 15,17 6,74 4,49 0 179
Codesseiro 56,74 29,79 4,96 3,55 4,96 0 143
Corujeira 26,67 44,17 18,33 5,00 5,83 0 120
Faia 63,22 16,67 14,37 2,30 2,87 0,57 178
Famalicão 52,20 18,96 21,43 3,02 3,57 0,82 375
Fernão Joanes 41,10 35,17 16,10 3,81 3,81 0 242
Gagos 69,23 12,50 9,62 4,81 3,85 0 105
Gonçalo 23,01 28,47 24,78 5,60 17,55 0,59 684
Gonçalo Bocas 61,25 24,38 4,38 3,75 5,63 0,63 164
Guarda (São Vicente) 51,19 28,70 11,34 5,09 3,11 0,57 5 040
Guarda (Sé) 52,17 27,91 12,24 3,62 3,52 0,53 4 225
Jarmelo (São Miguel) 51,81 34,94 6,63 1,20 5,42 0 169
Jarmelo (São Pedro) 82,78 10,56 4,44 1,11 1,11 0 188
João Antão 52,59 11,11 21,48 8,89 5,19 0,74 137
Maçainhas 36,36 31,23 18,18 6,30 7,33 0,59 703
Marmeleiro 78,74 13,17 2,10 2,99 2,40 1,20 341
Meios 52,38 23,81 16,67 5,56 1,59 0 129
Mizarela 39,13 26,71 22,36 2,48 9,32 0 162
Monte Margarida 53,49 11,63 32,56 2,33 0 0 44
Panoias de Cima 45,76 29,09 15,76 3,64 5,45 0,30 339
Pega 60,00 16,80 13,60 5,60 4,00 0 130
Pera do Moço 65,38 18,66 7,73 5,88 2,02 0,34 605
Pero Soares 25,76 37,88 27,27 3,03 6,06 0 67
Porto da Carne 61,51 19,44 10,32 1,98 5,95 0,79 258
Pousade 75,17 13,10 9,66 1,38 0,69 0 147
Ramela 58,08 20,36 16,17 1,80 2,99 0,60 173
Ribeira dos Carinhos 75,70 15,89 2,80 2,80 1,87 0,93 109
Rocamondo 37,04 29,63 22,22 9,26 1,85 0 54
Rochoso 66,67 15,63 8,33 4,69 4,17 0,52 193
Santana da Azinha 65,45 16,26 10,57 5,28 2,44 0 248
São Miguel da Guarda 49,11 28,12 11,77 5,52 5,10 0,38 2 948
Seixo Amarelo 47,62 20,95 25,71 1,90 1,90 1,90 106
Sobral da Serra 56,25 23,08 12,02 5,29 3,37 0 212
Trinta 61,27 21,48 7,39 2,82 6,69 0,35 293
Vale de Estrela 50,35 23,26 14,58 10,42 0,69 0,69 296
Valhelhas 47,01 22,76 16,79 7,09 6,34 0 272
Vela 52,71 21,39 12,65 6,02 6,93 0,30 340
Videmonte 56,78 24,29 10,73 5,65 2,54 0 360
Vila Cortês do Mondego 36,25 30,00 14,38 5,63 13,13 0,63 165
Vila Fernando 70,87 15,86 8,41 2,27 2,59 0 316
Vila Franca do Deão 58,41 13,27 23,01 2,65 0,88 1,77 116
Vila Garcia 57,64 22,17 16,26 2,96 0,49 0,49 208
Vila Soeiro 29,55 27,27 31,82 4,55 6,82 0 46
Guarda 52,42 25,62 12,60 4,64 4,24 0,49 23 770

Manteigas

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 1 067 0000000000050.24
50,24 / 100,00
Manuel Alegre 579 0000000000027.26
27,26 / 100,00
Mário Soares 230 0000000000010.83
10,83 / 100,00
Jerónimo de Sousa 153 0000000000007.20
7,20 / 100,00
Francisco Louçã 89 0000000000004.19
4,19 / 100,00
Garcia Pereira 6 0000000000000.28
0,28 / 100,00
Votos Inválidos 37 0000000000001.71
1,71 / 100,00
Total 2 161 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 3 902 0000000000055.38
55,38 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA MS JDS FL GP
Manteigas (Santa Maria) 46,80 29,69 10,94 8,03 4,07 0,47 870
Manteigas (São Pedro) 50,92 27,71 10,16 6,24 4,85 0,12 879
Sameiro 52,69 23,46 12,31 7,69 3,46 0,38 267
Vale da Amoreira 62,59 16,55 11,51 7,19 2,16 0 145
Manteigas 50,24 27,26 10,83 7,20 4,19 0,28 2 161

Mêda

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 2 686 0000000000073.63
73,63 / 100,00
Manuel Alegre 454 0000000000012.45
12,45 / 100,00
Mário Soares 341 0000000000009.35
9,35 / 100,00
Jerónimo de Sousa 79 0000000000002.17
2,17 / 100,00
Francisco Louçã 72 0000000000001.97
1,97 / 100,00
Garcia Pereira 16 0000000000000.44
0,44 / 100,00
Votos Inválidos 62 0000000000001.67
1,67 / 100,00
Total 3 710 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 443 0000000000057.58
57,58 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA MS JDS FL GP
Aveloso 78,21 3,85 13,46 3,85 0,64 0 159
Barreira 85,00 8,13 4,38 2,50 0 0 161
Carvalhal 83,75 10,00 2,50 0 2,50 1,25 81
Casteição 85,98 1,87 7,48 1,87 2,80 0 108
Coriscada 70,11 10,87 15,76 2,17 1,09 0 189
Fonte Longa 74,11 13,39 5,36 2,68 3,57 0,89 112
Longroiva 85,43 6,30 3,54 0,79 2,76 1,18 259
Marialva 75,29 9,65 11,20 3,47 0 0,39 260
Mêda 57,79 22,95 13,05 2,61 3,06 0,54 1 131
Outeiro de Gatos 79,66 11,86 5,93 1,69 0,85 0 123
Pai Penela 75,38 1,54 18,46 1,54 3,08 0 67
Poço do Canto 83,73 8,00 5,33 2,40 0,27 0,27 379
Prova 73,15 10,07 8,72 1,34 6,71 0 152
Rabaçal 90,45 2,73 4,09 2,27 0 0,45 226
Ranhados 75,14 11,60 10,50 0 1,66 1,10 184
Vale Flor 87,18 5,98 4,27 0,85 1,71 0 119
Mêda 73,63 12,45 9,35 2,17 1,97 0,44 3 710

Pinhel

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 4 212 0000000000070.33
70,33 / 100,00
Manuel Alegre 885 0000000000014.78
14,78 / 100,00
Mário Soares 411 0000000000006.86
6,86 / 100,00
Jerónimo de Sousa 258 0000000000004.31
4,31 / 100,00
Francisco Louçã 200 0000000000003.34
3,34 / 100,00
Garcia Pereira 23 0000000000000.38
0,38 / 100,00
Votos Inválidos 141 0000000000002.30
2,30 / 100,00
Total 6 130 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 11 093 0000000000055.26
55,26 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA MS JDS FL GP
Alverca da Beira 54,14 10,83 17,52 12,42 4,14 0,96 317
Atalaia 76,61 16,94 1,61 1,61 2,42 0,81 128
Azevo 88,38 6,06 3,03 1,01 1,01 0,51 201
Bogalhal 90,57 9,43 0 0 0 0 53
Bouça Cova 77,66 9,57 6,38 2,13 3,19 1,06 96
Cerejo 65,35 9,45 18,90 3,15 3,15 0 129
Cidadelhe 95,74 0 2,13 0 0 2,13 49
Ervas Tenras 72,62 16,67 3,57 4,76 2,38 0 85
Ervedosa 88,40 6,08 1,66 2,76 1,10 0 183
Freixedas 81,43 11,40 2,93 1,14 2,44 0,65 620
Gouveias 75,40 11,23 4,81 2,67 5,88 0 195
Lamegal 82,25 8,23 3,03 2,60 3,03 0,87 240
Lameiras 74,51 9,80 4,31 4,31 5,49 1,57 264
Manigoto 68,71 15,65 7,48 3,40 4,76 0 150
Pala 59,88 22,46 12,87 1,80 2,40 0 341
Pereiro 75,91 13,87 5,11 2,92 2,19 0 138
Pinhel 59,27 20,40 7,83 8,33 4,09 0,07 1 430
Pínzio 67,17 20,36 6,08 3,04 3,34 0 338
Pomares 71,54 16,15 2,31 3,08 6,15 0,77 132
Póvoa de El-Rei 93,75 4,17 0 0 2,08 0 49
Safurdão 75,49 17,65 2,94 2,94 0,98 0 105
Santa Eufémia 89,61 5,84 1,30 1,30 1,95 0 162
Sorval 64,38 17,81 8,22 1,37 8,22 0 73
Souro Pires 67,60 12,00 10,40 4,80 5,20 0 256
Valbom 69,10 20,22 7,30 2,25 0,56 0,56 181
Vale de Madeira 48,75 18,75 23,75 2,50 6,25 0 83
Vascoveiro 78,57 15,87 3,17 2,38 0 0 132
Pinhel 70,33 14,78 6,86 4,31 3,34 0,38 6 130

Sabugal

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 5 133 0000000000064.75
64,75 / 100,00
Manuel Alegre 1 323 0000000000016.69
16,69 / 100,00
Mário Soares 843 0000000000010.63
10,63 / 100,00
Francisco Louçã 321 0000000000004.05
4,05 / 100,00
Jerónimo de Sousa 271 0000000000003.42
3,42 / 100,00
Garcia Pereira 37 0000000000000.47
0,47 / 100,00
Votos Inválidos 177 0000000000002.18
2,18 / 100,00
Total 8 105 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 15 284 0000000000053.03
53,03 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA MS FL JDS GP
Águas Belas 65,29 20,66 5,79 3,31 4,13 0,83 128
Aldeia da Ponte 62,50 17,31 14,90 1,92 1,92 1,44 211
Aldeia da Ribeira 81,60 7,20 8,80 1,60 0,80 0 128
Aldeia de Santo António 56,57 25,55 9,49 4,38 2,92 1,09 278
Aldeia do Bispo 75,69 17,68 4,97 1,10 0,55 0 186
Aldeia Velha 80,73 10,91 5,45 1,82 0,73 0,36 291
Alfaiates 66,11 13,33 10,56 5,56 3,89 0,56 186
Badamalos 75,00 13,46 7,69 1,92 1,92 0 55
Baraçal 80,39 11,11 4,58 2,61 0,65 0,65 156
Bendada 45,91 20,67 21,63 5,77 5,05 0,96 423
Bismula 67,02 18,09 10,64 4,26 0 0 96
Casteleiro 48,10 27,85 14,77 2,95 5,91 0,42 243
Cerdeira 68,21 12,58 9,27 7,95 1,99 0 154
Foios 33,33 27,86 29,35 6,97 1,99 0,50 205
Forcalhos 82,09 10,45 7,46 0 0 0 69
Lajeosa 63,28 14,06 13,28 5,47 3,13 0,78 133
Lomba 77,36 7,55 9,43 0 3,77 1,89 55
Malcata 66,13 11,83 13,98 5,38 2,69 0 188
Moita 34,44 28,89 24,44 1,11 11,11 0 90
Nave 80,89 10,83 3,82 2,55 1,91 0 160
Pena Lobo 67,86 17,86 6,25 2,68 3,57 1,79 114
Pousafoles do Bispo 70,12 15,54 7,97 3,59 2,79 0 252
Quadrazais 63,43 16,79 15,67 2,24 1,87 0 275
Quintas de São Bartolomeu 74,62 14,62 3,85 2,31 4,62 0 134
Rapoula do Coa 65,91 16,67 9,85 5,30 2,27 0 133
Rebolosa 81,21 3,36 8,05 5,37 2,01 0 152
Rendo 77,66 11,68 4,06 2,03 4,57 0 201
Ruivós 78,43 5,88 3,92 5,88 1,96 3,92 53
Ruvina 73,68 13,16 10,53 0 1,32 1,32 79
Sabugal 51,26 23,76 13,97 4,80 5,41 0,44 1 162
Santo Estêvão 58,88 17,76 9,35 8,88 4,67 0,47 219
Seixo do Coa 75,31 6,17 5,56 9,26 3,09 0,62 168
Sortelha 59,03 17,71 12,85 4,51 5,56 0,35 298
Souto 73,22 13,16 5,11 5,11 2,79 0,62 658
Vale das Éguas 91,07 7,14 1,79 0 0 0 57
Vale de Espinho 77,74 10,19 3,77 2,26 6,04 0 268
Vale Longo 56,25 27,08 14,58 2,08 0 0 48
Vila Boa 76,19 14,29 7,14 0,79 1,59 0 130
Vila do Touro 70,00 13,53 11,76 2,35 1,76 0,59 173
Vilar Maior 79,57 8,80 2,15 5,38 3,23 1,08 96
Sabugal 64,75 16,69 10,63 4,05 3,42 0,47 8 105

Seia

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 8 115 0000000000054.44
54,44 / 100,00
Manuel Alegre 3 024 0000000000020.29
20,29 / 100,00
Mário Soares 2 284 0000000000015.32
15,32 / 100,00
Jerónimo de Sousa 928 0000000000006.23
6,23 / 100,00
Francisco Louçã 508 0000000000003.41
3,41 / 100,00
Garcia Pereira 47 0000000000000.32
0,32 / 100,00
Votos Inválidos 301 0000000000001.98
1,98 / 100,00
Total 15 207 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 25 872 0000000000058.78
58,78 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA MS JDS FL GP
Alvoco da Serra 46,39 30,28 11,67 10,00 1,39 0,28 363
Cabeça 36,69 36,69 8,63 13,67 3,60 0,72 142
Carragosela 48,56 17,99 21,94 8,27 3,24 0 283
Folhadosa 40,08 28,27 22,78 5,06 3,80 0 252
Girabolhos 74,47 12,34 9,79 2,55 0,43 0,43 237
Lajes 82,95 8,76 6,45 0,92 0,46 0,46 220
Lapa dos Dinheiros 55,79 16,94 13,64 8,26 3,31 2,07 246
Loriga 36,64 34,50 14,90 9,93 4,03 0 750
Paranhos da Beira 80,65 9,19 6,29 2,30 1,57 0 837
Pinhanços 76,64 9,98 8,84 2,49 2,04 0 450
Sabugueiro 37,17 33,09 15,61 10,04 2,97 1,12 274
Sameice 75,86 8,05 12,26 3,07 0,77 0 265
Sandomil 68,50 10,17 13,83 5,17 2,00 0,33 618
Santa Comba 52,13 12,58 23,60 5,84 4,72 1,12 454
Santa Eulália 59,90 18,84 15,94 1,45 3,38 0,48 212
Santa Marinha 60,61 20,14 8,20 4,10 6,60 0,36 571
Santiago 59,64 17,32 14,11 6,43 2,50 0 569
São Martinho 37,45 23,16 22,51 8,44 8,44 0 477
São Romão 44,70 28,23 13,51 9,33 3,88 0,36 1 682
Sazes da Beira 78,49 8,72 6,98 4,65 0 1,16 177
Seia 43,27 24,19 21,44 6,84 4,18 0,09 3 319
Teixeira 62,42 8,48 20,00 5,45 3,03 0,61 166
Torrozelo 45,62 17,15 12,41 19,71 4,01 1,09 280
Tourais 81,31 7,70 8,27 0,91 1,70 0,11 900
Travancinha 80,42 11,28 4,45 0,89 2,67 0,30 341
Valezim 50,45 22,32 14,73 4,91 6,25 1,34 233
