Echitație la Jocurile Olimpice de vară din 2020 - sărituri individual

Proba de echitație sărituri individual de la Jocurile Olimpice de vară din 2020 a avut loc în perioada 3-4 august 2021 la Equestrian Park, Tokyo.[1]

Program

Orele sunt ora Japoniei (UTC+9)

Data Timp Etapă
Marți, 3 august 2021 19:00 Calificări
Miercuri, 4 august 2021 19:00 Finala

Rezultate

Sărituri - calificări

Cei mai buni 30 de sportivi după calificările la individual au progresat în finală.[2]

Loc Călăreț Țară Cal Penalizări Timp Note
Sărituri Timp Total
1 Ben Maher Marea Britanie Explosion W 0,00 0,00 0,00 81,34 C
Darragh Kenny Irlanda Cartello 0,00 0,00 0,00 82,01 C
Ashlee Bond Israel Donatello 141 0,00 0,00 0,00 82,84 C
Maikel van der Vleuten Olanda Beauville Z 0,00 0,00 0,00 84,61 C
Mario Deslauriers Canada Bardolina 2 0,00 0,00 0,00 84,76 C
Bertram Allen Irlanda Pacino Amiro 0,00 0,00 0,00 85,18 C
Grégory Wathelet Belgia Nevados S 0,00 0,00 0,00 85,20 C
Luciana Diniz Portugalia Vertigo du Desert 0,00 0,00 0,00 85,62 C
Scott Brash Marea Britanie Jefferson 0,00 0,00 0,00 85,72 C
Peder Fredricson Suedia All In 0,00 0,00 0,00 85,83 C
Jérôme Guery Belgia Quel Homme de Hus 0,00 0,00 0,00 86,10 C
Daniel Deusser Germania Killer Queen 0,00 0,00 0,00 86,14 C
Niels Bruynseels Belgia Delux van T & L 0,00 0,00 0,00 86,67 C
Yuri Mansur Brazilia Alfons 0,00 0,00 0,00 86,74 C
Harry Charles Marea Britanie Romeo 88 0,00 0,00 0,00 86,94 C
Malin Baryard-Johnsson Suedia Indiana 0,00 0,00 0,00 87,42 C
Nicolas Delmotte Franța Urvoso du Roch 0,00 0,00 0,00 87,49 C
Daisuke Fukushima Japonia Chanyon 0,00 0,00 0,00 87,51 C
Martin Fuchs Elveția Clooney 51 0,00 0,00 0,00 87,56 C
Kristaps Neretnieks Letonia Valour 0,00 0,00 0,00 87,66 C
Henrik von Eckermann Suedia King Edward 0,00 0,00 0,00 88,00 C
Marc Houtzager Olanda Dante 0,00 0,00 0,00 88,02 C
Nayel Nassar Egipt Igor van de Wittemoere 0,00 0,00 0,00 88.42 C
Koki Saito Japonia Chilensky 0,00 0,00 0,00 88,56 C
Cian O'Connor Irlanda Kilkenny 0,00 0,00 0,00 88,66 C
26 Geir Gulliksen Norvegia Quatro 0,00 1,00 1,00 89,41 C
Eiken Sato Japonia Saphyr des Lacs 0,00 1,00 1,00 90,40 C
Beat Mändli Elveția Dsarie 0,00 1,00 1,00 91,46 C
Mouda Zeyada Egipt Galanthos SHK 0,00 1,00 1,00 91,71 C
30 Daniel Meech Noua Zeelandă Cinca 3 0,00 2,00 2,00 93,87 C
31 Eduardo Álvarez Aznar Spania Legend 4,00 0,00 4,00 83,49
31 Marlon Zanotelli Brazilia Edgar M 4,00 0,00 4,00 84,11
31 Steve Guerdat Elveția Venard de Cerisy 4,00 0,00 4,00 85,62
31 Willem Greve Olanda Zypria S 4,00 0,00 4,00 86,20
31 André Thieme Germania DSP Chakaria 4,00 0,00 4,00 86,45
31 Jessica Springsteen Statele Unite ale Americii Don Juan van de Donkhoeve 4,00 0,00 4,00 87,15
31 Aleš Opatrný Cehia Forewer 4,00 0,00 4,00 87,17
31 Samuel Parot Chile Dubai 4,00 0,00 4,00 87,60
31 Edwina Tops-Alexander Australia Identity Vitseroel 4,00 0,00 4,00 87,93
31 Christian Kukuk Germania Mumbai 4,00 0,00 4,00 88,07
31 Kent Farrington Statele Unite ale Americii Gazelle 4,00 0,00 4,00 88,57
42 Teddy Vlock Israel Amsterdam 27 4,00 2,00 6,00 95,74
43 Mathieu Billot Franța Quel Filou 13 4,00 3,00 7,00 98,99
44 José Maria Larocca Argentina Finn Lente 8,00 0,00 8,00 84,69
44 Laura Kraut Statele Unite ale Americii Baloutinue 8,00 0,00 8,00 85,23
44 Enrique González Mexic Chacna 4,00 4,00 8,00 101,53
47 Eugenio Garza Mexic Armani SL Z 8,00 1,00 9,00 89,10
47 Emanuele Gaudiano Italia Chalou 8,00 1,00 9,00 89,48
47 Andreas Schou Danemarca Darc de Lux 8,00 1,00 9,00 89,52
47 Roberto Terán Columbia Dez' Ooktoff 8,00 1,00 9,00 89,71
47 Jasmine Chen Taipeiul Chinez Benitus di Vallerano 8,00 1,00 9,00 91,01
52 Martín Dopazo Argentina Quintino 9 8,00 2,00 10,00 93,39
52 Li Zhenqiang China Uncas S 8,00 2,00 10,00 95,79
52 Pénélope Leprevost Franța Vancouver de Lanlore 8,00 2,00 10,00 96,82
55 Anna Kellnerová Cehia Catch Me If You Can OLD 12,00 0,00 12,00 86,55
55 Manuel González Mexic Hortensia van de Leeuwerk 12,00 0,00 12,00 88,23
57 Bruce Goodin Noua Zeelandă Danny V 12,00 1,00 13,00 90,18
57 Oleksandr Prodan Ucraina Casanova F Z 12,00 1,00 13,00 92,17
57 Fabian Sejanes Argentina Emir 12,00 1,00 13,00 92,49
60 El Ghali Boukaa Maroc Ugolino Du Clos 12,00 2,00 14,00 93,13
60 Hector Florentino Republica Dominicană Carnaval 12,00 2,00 14,00 95,53
62 Abdel Said Egipt Bandit Savoie 8,00 7,00 15,00 113,40
63 Abdelkebir Ouaddar Maroc Istanbull V.h Ooievaarshof 16,00 0,00 16,00 87,52
64 Uma O'Neill Noua Zeelandă Clockwise of Greenhill Z 16,00 1,00 17,00 91,45
65 Zhang Xingjia China For Passion d'Ive Z 16,00 2,00 18,00 93,60
66 Katie Laurie Australia Casebrooke Lomond Retras
66 Zhang You China Caesar Retras
66 Kamil Papoušek Cehia Warness Retras
66 Ibrahim Bisharat Iordania Blushing Retras
70 Alberto Michán Israel Cosa Nostra Eliminat
70 Mathilda Karlsson Sri Lanka Chopin VA Eliminat
70 Ahmad Hamcho Siria Deville Eliminat
70 Ali Al-Ahrach Maroc USA de Riverland Eliminat

Final

Loc Călăreț Țară Cal Penalități Timp Note
Jump Time Total
=1 Maikel van der Vleuten Olanda Beauville Z 0,00 0,00 0,00 85,31 C
Henrik von Eckermann Suedia King Edward 0,00 0,00 0,00 85,48 C
Ben Maher Marea Britanie Explosion W 0,00 0,00 0,00 85,67 C
Peder Fredricson Suedia All In 0,00 0,00 0,00 86,77 C
Malin Baryard-Johnsson Suedia Indiana 0,00 0,00 0,00 87,22 C
Daisuke Fukushima Japonia Chanyon 0,00 0,00 0,00 87,57 C
=7 Cian O'Connor Irlanda Kilkenny 0,00 1,00 1,00 88,45
Scott Brash Marea Britanie Jefferson 0,00 1,00 1,00 88,45
9 Grégory Wathelet Belgia Nevados S 4,00 0,00 4,00 84,26
10 Luciana Diniz Portugalia Vertigo du Desert 4,00 0,00 4,00 84,69
11 Ashlee Bond Israel Donatello 141 4,00 1,00 5,00 88,02
12 Nicolas Delmotte Franța Urvoso du Roch 4,00 1,00 5,00 88,04
13 Koki Saito Japonia Chilensky 4,00 1,00 5,00 89,82
14 Jérôme Guery Belgia Quel Homme de Hus 4,00 3,00 7,00 99,84
15 Bertram Allen Irlanda Pacino Amiro 8,00 0,00 8,00 84,64
16 Martin Fuchs Elveția Clooney 51 8,00 0,00 8,00 84,99
17 Darragh Kenny Irlanda Cartello 8,00 0,00 8,00 85,11
18 Daniel Deusser Germania Killer Queen 8,00 0,00 8,00 85,69
19 Mouda Zeyada Egipt Galanthos SHK 8,00 0,00 8,00 86,63
20 Yuri Mansur Brazilia Alfons 8,00 0,00 8,00 87,27
21 Marc Houtzager Olanda Dante 12,00 1,00 13,00 88,10
22 Mario Deslauriers Canada Bardolina 2 12,00 1,00 13,00 88,51
23 Kristaps Neretnieks Letonia Valour 12,00 1,00 13,00 88,75
24 Nayel Nassar Egipt Igor van de Wittemoere 12,00 1,00 13,00 89,63
25 Eiken Sato Japonia Saphyr des Lacs 16,00 0,00 16,00 84,67
Niels Bruynseels Belgia Delux van T & L Eliminat
Daniel Meech Noua Zeelandă Cinca 3 Eliminat
Harry Charles Marea Britanie Romeo 88 Retras
Geir Gulliksen Norvegia Quatro Retras
Beat Mändli Elveția Dsarie Retras

Departajare

Loc Călăreț Țară Cal Penalități Timp (secunde)
1 1 Ben Maher Marea Britanie Explosion W 0 37,85
2 2 Peder Fredricson Suedia All In 0 38,02
3 3 Maikel van der Vleuten Olanda Beauville Z 0 38,90
4 Henrik von Eckermann Suedia King Edward 0 39,71
5 Malin Baryard-Johnsson Suedia Indiana 0 40,76
6 Daisuke Fukushima Japonia Chanyon 0 43,76

Referințe

  1. ^ „Programul competițiilor de călărie”. Tokyo 2020. Arhivat din original la . Accesat în . 
  2. ^ „Qualification Results” (PDF). Arhivat din original (PDF) la . Accesat în .