Herrarnas normala backe i backhoppning vid olympiska vinterspelen 1998

Herrarnas normala backe
vid de XVIII:e olympiska vinterspelen
Backhoppning
AnläggningHakuba Ski Jumping Stadium
Datum11 februari
Deltagare62 från 19 nationer
Vinnarpoäng234,4
Medaljörer
Guldmedalj Jani Soininen Finland
Silvermedalj Kazuyoshi Funaki Japan
Bronsmedalj Andreas Widhölzl Österrike
← 1994   2002 →
Backhoppning vid
olympiska vinterspelen 1998
Individuellt normal   stor
Lagtävling stor

Herrarnas normala backe i backhoppning vid de olympiska vinterspelen 1998 i Nagano, Japan hölls den 11 februari 1998.

Lagtävling

Spel Guld Silver Brons
Normal backe[1]  Finland
Jani Soininen
 Japan
Kazuyoshi Funaki
 Österrike
Andreas Widhölzl

Resultat

Kval

Placering Idrottare Land Längd Poäng Mall:Eszközleírás
1. Harada Maszahiko  Japan 91,5 121,0 Q
2. Jani Soininen  Finland 90,0 118,5 Q
3. Andreas Widhölzl  Österrike 88,0 114,5 Q
4. Funaki Kazujosi  Japan 87,5 114,0 Q
5. Kaszai Noriaki  Japan 87,5 113,5 Q
6. Kristian Brenden  Norge 87,5 112,0 Q
7. Szaitó Hiroja  Japan 86,5 110,5 Q
8. Janne Ahonen  Finland 86,5 110,0 Q
9. Primož Peterka  Slovenien 87,0 109,0 Q
9. Reinhard Schwarzenberger  Österrike 86,0 109,0 Q
11. Stefan Horngacher  Österrike 85,0 107,0 Q
12. Dieter Thoma  Tyskland 84,5 106,0 Q
13. František Jež  Tjeckien 83,5 103,0 Q
13. Sven Hannawald  Tyskland 83,5 103,0 Q
15. Ari-Pekka Nikkola  Finland 83,0 101,5 Q
15. Nicolas Dessum  Frankrike 83,0 101,5 Q
17. Mika Laitinen  Finland 82,5 100,5 Q
18. Martin Schmitt  Tyskland 82,0 100,0 Q
19. Hansjörg Jäkle  Tyskland 82,0 99,5 Q
20. Michal Doležal  Tjeckien 81,5 98,5 Q
21. Robert Mateja  Polen 81,5 98,0 Q
22. Andi Goldberger  Österrike 81,0 97,5 Q
23. Bruno Reuteler  Schweiz 81,0 96,5 Q
24. Henning Stensrud  Norge 81,0 96,0 Q
25. Dmitrij Csvikov  Kazakstan 79,0 93,5 Q
26. Alekszandr Volkov  Ryssland 78,0 90,5 Q
26. Artur Hamidulin  Ryssland 78,5 90,5 Q
28. Jaroslav Sakala  Tjeckien 77,5 89,0 Q
29. Jakub Sucháček  Tjeckien 77,5 87,5 Q
30. Sylvain Freiholz  Schweiz 76,0 86,0 Q
31. Ivan Kozlov  Ukraina 76,0 85,5
32. Roberto Cecon  Italien 75,5 85,0
32. Sztanyiszlav Filimonov  Kazakstan 75,5 85,0
32. Wojciech Skupień  Polen 76,0 85,0
35. Simon Ammann  Schweiz 75,0 83,5
36. Espen Bredesen  Norge 74,5 82,5
37. Jérôme Gay  Frankrike 74,0 82,0
38. Blaž Vrhovnik  Slovenien 74,5 81,0
39. Peter Žonta  Slovenien 74,0 80,5
40. Aljakszej Sibko  Belarus 74,0 80,0
40. Roar Ljøkelsøy  Norge 74,0 80,0
42. Alan Alborn  USA 74,0 79,5
42. Casey Colby  USA 73,0 79,5
42. Nyikolaj Petrusin  Ryssland 73,5 79,5
42. Urban Franc  Slovenien 74,0 79,5
46. Choi Heung-Cheol  Sydkorea 73,0 77,5
47. Volodimir Hlivka  Ukraina 73,0 77,0
48. Pavel Gajduk  Kazakstan 72,0 76,5
49. Randy Weber  USA 71,0 74,5
50. Aljakszandr Szinyavszki  Belarus 70,0 71,5
51. Adam Małysz  Polen 69,5 70,5
52. Brendan Doran  USA 68,5 69,5
53. Choi Yong-Jik  Sydkorea 69,0 69,0
54. Valerij Kobelev  Ryssland 68,0 68,0
55. Kaha Cakadze  Georgien 69,0 66,5
56. Ljubim Kohan  Ukraina 67,5 63,5
56. Marco Steinauer  Schweiz 66,0 63,5
58. Alekszandr Kolmakov  Kazakstan 67,5 63,0
59. Kim Hyeon-Gi  Sydkorea 65,5 61,5
60. Martin Mesík  Slovakien 65,0 61,0
61. Kim Heung-Soo  Sydkorea 64,5 59,5
62. Krystian Długopolski  Polen 61,0 45,0

Final

Placering Idrottare Land Längd Poäng
1. Janne Ahonen  Finland 91,5 121,5
2. Funaki Kazujosi  Japan 90,5 119,5
3. Andreas Widhölzl  Österrike 90,5 118,0
4. Jani Soininen  Finland 89,0 116,0
5. Primož Peterka  Slovenien 89,0 114,0
6. Michal Doležal  Tjeckien 87,5 112,5
7. Kaszai Noriaki  Japan 84,5 108,0
8. Harada Maszahiko  Japan 84,5 107,5
9. Stefan Horngacher  Österrike 84,5 105,5
10. Sven Hannawald  Tyskland 84,0 104,5
11. Ari-Pekka Nikkola  Finland 83,5 104,0
12. Bruno Reuteler  Schweiz 84,0 103,5
12. Kristian Brenden  Norge 84,0 103,5
14. Szaitó Hiroja  Japan 83,0 103,0
15. Dieter Thoma  Tyskland 83,0 102,5
16. Reinhard Schwarzenberger  Österrike 83,0 102,0
17. Hansjörg Jäkle  Tyskland 82,5 101,0
18. Nicolas Dessum  Frankrike 82,5 100,5
19. Martin Schmitt  Tyskland 82,0 99,5
19. Robert Mateja  Polen 82,0 99,5
21. Andi Goldberger  Österrike 81,5 99,0
22. Mika Laitinen  Finland 81,5 98,5
23. Henning Stensrud  Norge 81,0 97,0
24. Artur Hamidulin  Ryssland 80,5 96,0
24. Jakub Sucháček  Tjeckien 81,0 96,0
24. Jaroslav Sakala  Tjeckien 80,5 96,0
24. Sylvain Freiholz  Schweiz 80,5 96,0
28. Alekszandr Volkov  Ryssland 79,5 93,5
29. František Jež  Tjeckien 77,5 89,5
30. Dmitrij Csvikov  Kazakstan 75,0 83,5

Referenser

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Ski jumping at the 1998 Winter Olympics – Normal hill individual, tidigare version.

Noter

  1. ^ ”1998 Winter Olympics: Ski Jumping, Normal Hill, Individual, Men” (på engelska). olympedia.org. https://www.olympedia.org/results/2439. Läst 15 mars 2021. 
v  r
Normalbacke i backhoppning vid olympiska vinterspelen
Herrar
1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 19921994 • 1998 • 20022006201020142018 • 2022
Damer
1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 201020142018 • 2022
v  r
Olympisk mästare i normal backe i backhoppning
Se även: Backhoppning vid olympiska vinterspelen och Lista över olympiska medaljörer i backhoppning