|
García Trinidad ve Tobago formasıyla (2019) | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Levi Samuel García[1] | ||
| Doğum tarihi | 20 Kasım 1997 | ||
| Doğum yeri | Santa Flora, Trinidad, Trinidad ve Tobago | ||
| Boyu | 1,82 m (5 ft 11+1⁄2 in)[2] | ||
| Mevkii | Forvet / Winger | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | AEK | ||
| Numarası | 7 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 2011–2014 | Shiva Boys' Hindu College | ||
| 2012–2013 | T&TEC | ||
| 2013–2014 | Siparia Spurs | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
| 2012–2013 | T&TEC | 0 | (0) |
| 2014–2015 | Central FC | 0 | (0) |
| 2015–2018 | AZ | 29 | (2) |
| 2016–2018 | → Jong AZ (kiralık) | 17 | (7) |
| 2018 | → Excelsior (kiralık) | 15 | (1) |
| 2018–2019 | İroni Kiryat Şmona | 20 | (3) |
| 2019–2020 | Beytar Yeruşalayim | 30 | (5) |
| 2020– | AEK | 122 | (43) |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2012–2013 |
| 4 | (0) |
| 2014–2015 |
| 7 | (0) |
| 2016– |
| 42 | (8) |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 14 Aralık 2024 | |||
Levi Samuel García (d. 20 Kasım 1997), AEK Athens takımında forvet pozisyonunda görev yapan Trinidad ve Tobagolu millî futbolcudur.
Profesyonel kariyerine 2012 yılında T&TEC kulübünde başladı.
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "40-Player National Team Roster: 2019 Concacaf Gold Cup: Trinidad ve Tobago" (PDF). CONCACAF. s. 15. 12 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 21 Mayıs 2019 – Bernews vasıtasıyla.
- ^ Eredivisie Staff (6 Şubat 2016). "Levi Garcia". Eredivisie.nl. 5 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Şubat 2016.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- National-Football-Teams.com'da Levi García
| Trinidad ve Tobagolu futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |