フットボールリーグ1987-1988

   フットボールリーグ1987-1988シーズンは、フットボールリーグの90回目のシーズンである。ディヴィジョン1リヴァプールが2シーズンぶり17度目の優勝を果たした。ディヴィジョン2ミルウォールディヴィジョン3サンダーランドディヴィジョン4ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズが優勝した。
   なお、ヘイゼルの悲劇によるイングランドのクラブの欧州の国際大会出場停止は継続されており、ディヴィジョン1優勝チームのリヴァプールUEFAチャンピオンズカップ1988-89に出場していない。

ディヴィジョン1

フットボールリーグ1987-1988の位置(イングランド内)
Coventry
Coventry
Derby County
Derby County
Everton
Everton
Liverpool
Liverpool
Luton Town
Luton Town
Man Utd
Man Utd
Newcastle
Newcastle
Norwich
Norwich
Nottingham
Nottingham
Oxford U
Oxford U
Portsmouth
Portsmouth
Sheffield Wednesday
Sheffield Wednesday
Southampton
Southampton
フットボールリーグ(ディヴィジョン1)1987–88のクラブ本拠地
フットボールリーグ(ディヴィジョン1)1987–88のクラブ本拠地(ロンドン周辺)

順位表

順位 チーム 試合 得失 勝点 備考
1 リヴァプール 40 26 12 2 87 24 +63 90 UEFAチャンピオンズカップ1988-89出場資格停止中
2 マンチェスター・ユナイテッド 40 23 12 5 71 38 +33 81
3 ノッティンガム・フォレスト 40 20 13 7 67 39 +28 73
4 エヴァートン 40 19 13 8 53 27 +26 70
5 クイーンズ・パーク・レンジャーズ 40 19 10 11 48 38 +10 67
6 アーセナル 40 18 12 10 58 39 +11 66
7 ウィンブルドン 40 14 15 11 58 47 +11 57 FAカップ1987-88優勝
8 ニューカッスル・ユナイテッド 40 14 14 12 55 53 +2 56
9 ルートン・タウン 40 14 11 15 57 58 -1 53 フットボールリーグカップ1987-88優勝
10 コヴェントリー・シティ 40 13 14 13 46 53 -7 53
11 シェフィールド・ウェンズデイ 40 15 8 17 52 66 -14 53
12 サウサンプトン 40 12 14 14 49 53 -4 50
13 トッテナム・ホットスパー 40 12 11 17 38 48 -10 47
14 ノリッジ・シティ 40 12 9 19 40 52 -12 45
15 ダービー・カウンティ 40 10 13 17 35 45 -10 43
16 ウェストハム・ユナイテッド 40 9 15 16 40 52 -12 42
17 チャールトン・アスレティック 40 9 15 16 38 52 -14 42
18 チェルシー 40 9 15 16 50 68 -18 42 セカンドディヴィジョンプレーオフ出場・ディヴィジョン2に降格
19 ポーツマス 40 7 14 19 36 66 -30 35 ディヴィジョン2に降格
20 ワトフォード 40 7 11 22 27 51 -24 32
21 オックスフォード・ユナイテッド 40 6 13 21 44 80 -361 31

対戦表

ホーム(行) / アウェー(列) LIV MNU NOT EVE QPR ARS WDN NEW LUT COV SHW SOT TOT NOR DER WHU CHA CHE POR WAT OXF
01. リヴァプール 3–3 5–0 2–0 4–0 2–0 2–1 4–0 1–1 4–0 1–0 1–1 1–0 0–0 4–0 0–0 3–2 2–1 4–0 4–0 2–0
02. マンチェスター・ユナイテッド 1–1 2–2 2–1 2–1 0–0 2–1 2–2 3–0 1–0 4–1 0–2 1–0 2–1 4–1 3–1 0–0 3–1 4–1 2–0 3–1
03. ノッティンガム・フォレスト 2–1 0–0 0–0 4–0 0–1 0–0 0–2 1–1 4–1 3–0 3–3 3–0 2–0 2–1 0–0 2–2 3–2 5–0 1–0 5–3
04. エヴァートン 1–0 2–1 1–0 2–0 1–2 2–2 1–0 2–0 1–2 4–0 1–0 0–0 1–0 3–0 3–1 1–1 4–1 2–1 2–0 0–0
05. クイーンズ・パーク・レンジャーズ 0–1 0–2 2–1 1–0 2–0 1–0 1–1 2–0 1–2 1–1 3–0 2–0 3–0 1–1 0–1 2–0 3–1 2–1 0–0 3–2
06. アーセナル 1–2 1–2 0–2 1–1 0–0 3–0 1–1 2–1 1–1 3–1 0–1 2–1 2–0 2–1 1–0 4–0 3–1 6–0 0–1 2–0
07. ウィンブルドン 1–1 2–1 1–1 1–1 1–2 3–1 0–0 2–0 1–2 1–1 2–0 3–0 1–0 2–1 1–1 4–1 2–2 2–2 1–2 1–1
08. ニューカッスル・ユナイテッド 1–4 1–0 0–1 1–1 1–1 0–1 1–2 4–0 2–2 2–2 2–1 2–0 1–3 0–0 2–1 2–1 3–1 1–1 3–0 3–1
09. ルートン・タウン 0–1 1–1 1–1 2–1 2–1 1–1 2–0 4–0 0–1 2–2 2–2 2–0 1–2 1–0 2–2 1–0 3–0 4–1 2–1 7–4
010. コヴェントリー・シティ 1–4 0–0 0–3 1–2 0–0 0–0 3–3 1–3 4–0 3–0 2–3 2–1 0–0 0–3 0–0 0–0 3–3 1–0 1–0 1–0
011. シェフィールド・ウェンズデイ 1–5 2–4 0–1 1–0 3–1 3–3 1–0 0–1 0–2 0–3 2–1 0–3 1–0 2–1 2–1 2–0 3–0 1–0 2–3 1–1
012. サウサンプトン 2–2 2–2 1–1 0–4 0–1 4–2 2–2 1–1 1–1 1–2 1–1 2–1 0–0 1–2 2–1 0–1 3–0 0–2 1–0 3–0
013. トッテナム・ホットスパー 0–2 1–1 1–1 2–1 1–1 1–2 0–3 3–1 2–1 2–2 2–0 2–1 1–3 0–0 2–1 0–1 1–0 0–1 2–1 3–0
014. ノリッジ・シティ 0–0 1–0 0–2 0–3 1–1 2–4 0–1 1–1 2–2 3–1 0–3 0–1 2–1 1–2 4–1 2–0 3–0 0–1 0–0 4–2
015. ダービー・カウンティ 1–1 1–2 0–1 0–0 0–2 0–0 0–1 2–1 1–0 2–0 2–2 2–0 1–2 1–2 1–0 1–1 2–0 0–0 1–1 0–1
016. ウェストハム・ユナイテッド 1–1 1–1 3–2 0–0 0–3 0–1 1–2 2–1 1–1 1–1 0–1 2–1 0–1 2–0 1–1 1–1 4–1 1–1 1–0 1–1
017. チャールトン・アスレティック 0–2 1–3 1–2 0–0 0–1 0–3 1–1 2–0 1–0 2–2 3–1 1–1 1–1 2–0 0–1 3–0 2–2 2–1 1–0 0–0
018. チェルシー 1–1 1–2 4–3 0–0 1–1 1–1 1–1 2–2 3–0 1–0 2–1 0–1 0–0 1–0 1–0 1–1 1–1 0–0 1–1 2–1
019. ポーツマス 0–2 1–2 0–1 0–1 0–1 1–1 2–1 1–2 3–1 0–0 1–2 2–2 0–0 2–2 2–1 2–1 1–1 0–3 1–1 2–2
020. ワトフォード 1–4 0–1 0–0 1–2 0–1 2–0 1–0 1–1 0–1 0–1 1–3 0–1 1–1 0–1 1–1 1–2 2–1 0–3 0–0 3–0
021. オックスフォード・ユナイテッド 0–3 0–2 0–2 1–1 2–0 0–0 2–5 1–3 2–5 1–0 0–3 0–0 0–0 3–0 0–0 1–2 2–1 4–4 4–2 1–1

各チームのホームゲームの結果を記載。
ホームチームから見て、勝利が青欄・敗戦が赤欄・引き分けが黄欄。

ディヴィジョン2

フットボールリーグ1987-1988の位置(イングランド内)
Aston Villa
Aston Villa
Birmingham
Birmingham
Blackburn Rovers
Blackburn Rovers
Bournemouth
Bournemouth
Ipswich
Ipswich
Huddersfield
Huddersfield
Man City
Man City
Middlesbrough
Middlesbrough
Plymouth Argyle
Plymouth Argyle
Reading
Reading
Shrewsbury
Shrewsbury
Stoke
Stoke
Swindon
Swindon
WBA
WBA
フットボールリーグ(ディヴィジョン2)1987–88のクラブ本拠地
フットボールリーグ(ディヴィジョン2)1987–88のクラブ本拠地(ロンドン周辺)
フットボールリーグ1987-1988の位置(北イングランド内)
Barnsley
Barnsley
Bradford City
Bradford City
Hull
Hull
Leeds
Leeds
Leicester
Leicester
Oldham
Oldham
Sheffield U
Sheffield U
フットボールリーグ(ディヴィジョン2)1987–88のクラブ本拠地(ヨークシャー周辺)

順位表

順位 チーム 試合 得失 勝点 備考
1 ミルウォール 44 25 7 12 72 52 +20 82 ディヴィジョン2優勝・
フットボールリーグ1988-89ディヴィジョン1自動昇格
2 アストン・ヴィラ 44 22 12 10 68 41 +27 78 フットボールリーグ1988-89ディヴィジョン1自動昇格
3 ミドルズブラ 44 22 12 10 63 36 +27 78 セカンドディヴィジョンプレーオフ出場・
フットボールリーグ1988-89ディヴィジョン1昇格
4 ブラッドフォード・シティ 44 22 11 11 74 54 +20 77 セカンドディヴィジョンプレーオフ出場
5 ブラックバーン・ローヴァーズ 44 21 14 9 68 52 +16 77
6 クリスタルパレス 44 22 9 13 86 59 +27 75
7 リーズ・ユナイテッド 44 19 12 13 61 51 +10 69
8 イプスウィッチ・タウン 44 19 9 16 61 52 +9 66
9 マンチェスター・シティ 44 19 8 17 80 60 +20 65
10 オールダム・アスレティック 44 18 11 15 72 64 +8 65
11 ストーク・シティ 44 17 11 16 50 57 -7 62
12 スウィンドン・タウン 44 16 11 17 73 60 +13 59
13 レスター・シティ 44 16 11 17 62 61 +1 59
14 バーンズリー 44 15 12 17 61 62 -1 57
15 ハル・シティ 44 14 15 15 54 60 -6 57
16 プリマス・アーガイル 44 16 8 20 65 67 -2 56
17 ボーンマス 44 13 10 21 56 68 -12 49
18 シュルーズベリー・タウン 44 11 16 17 42 54 -12 49
19 バーミンガム・シティ 44 11 15 18 41 66 -25 48
20 ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン 44 12 11 21 50 69 -19 47
21 シェフィールド・ユナイテッド 44 13 7 24 45 74 -29 46 サードディヴィジョンプレーオフ出場・ディヴィジョン3に降格
22 レディング 44 10 12 22 44 70 -26 42 ディヴィジョン3に降格
23 ハダースフィールド・タウン 44 6 10 28 41 100 -59 28

セカンドディヴィジョンプレーオフ

  準決勝
1戦目 – 1988年5月15日    2戦目 – 5月18日
決勝
1戦目 – 1988年5月25日    2戦目 – 5月28日
                         
5位  ブラックバーン・ローヴァーズ 0 1 1  
18位  チェルシー 2 4 6  
    18位  チェルシー 0 1 1
  3位  ミドルズブラ 2 0 2
3位  ミドルズブラ 1 2 3
4位  ブラッドフォード・シティ 2 0 2  

ディヴィジョン2の3位のミドルズブラ が、ディヴィジョン1の18位のチームとディヴィジョン2の3位~5位のチーム間で争われるセカンドディヴィジョンプレーオフを勝ち抜き、フットボールリーグ1988-89ディヴィジョン1への昇格を決めた。

対戦表

ホーム(行) / アウェー(列) MIL AST MID BRA BLB CPA LEE IPS MNC OLD STO SWI LEI BAR HUL PLY BOU SHR BIR WBA SHE REA HUD
01. ミルウォール 2–1 2–1 0–1 1–4 1–1 3–1 2–1 0–1 1–1 2–0 2–2 1–0 3–1 2–0 3–2 1–2 4–1 3–1 2–0 3–1 3–0 4–1
02. アストン・ヴィラ 1–2 0–1 1–0 1–1 4–1 1–2 1–0 1–1 1–2 0–1 2–1 2–1 0–0 5–0 5–2 1–1 1–0 0–2 0–0 1–1 2–1 1–1
03. ミドルズブラ 1–1 2–1 1–2 1–1 2–1 2–0 3–1 2–1 1–0 2–0 2–3 1–2 2–0 1–0 3–1 3–0 4–0 1–1 2–1 6–0 0–0 2–0
04. ブラッドフォード・シティ 3–1 2–4 2–0 2–1 2–0 0–0 2–3 2–4 5–3 1–4 2–0 4–1 1–1 2–0 3–1 2–0 1–1 4–0 4–1 2–0 3–0 0–1
05. ブラックバーン・ローヴァーズ 2–1 3–2 0–2 1–1 2–0 1–1 1–0 2–1 1–0 2–0 0–0 3–3 0–1 2–1 1–1 3–1 2–2 2–0 3–1 4–1 1–1 2–2
06. クリスタルパレス 1–0 1–1 3–1 1–1 2–0 3–0 1–2 2–0 3–1 2–0 2–1 2–1 3–2 2–2 5–1 3–0 1–2 3–0 4–1 2–1 2–3 2–1
07. リーズ・ユナイテッド 1–2 1–3 2–0 2–0 2–2 1–0 1–0 2–0 1–1 0–0 4–2 1–0 0–2 0–2 1–0 3–2 2–1 4–1 1–0 5–0 0–0 3–0
08. イプスウィッチ・タウン 1–1 1–1 4–0 4–0 0–2 2–3 1–0 3–0 2–0 2–0 3–2 0–2 1–0 2–0 1–2 1–2 2–0 1–0 1–1 1–0 2–1 3–0
09. マンチェスター・シティ 4–0 0–2 1–1 2–2 1–2 1–3 1–2 2–0 1–2 3–0 1–1 4–2 1–1 2–0 2–1 2–0 1–3 3–0 4–2 2–3 2–0 10–1
010. オールダム・アスレティック 0–0 0–1 3–1 0–2 4–2 1–0 1–1 3–1 1–1 5–1 4–3 2–0 1–0 1–2 0–1 2–0 2–2 1–2 2–1 3–2 4–2 3–2
011. ストーク・シティ 1–2 0–0 1–0 1–2 2–1 1–1 2–1 1–2 1–3 2–2 1–0 2–1 3–1 1–1 1–0 1–0 1–1 3–1 3–0 1–0 4–2 1–1
012. スウィンドン・タウン 0–1 0–0 1–1 2–2 1–2 2–2 1–2 4–2 3–4 2–0 3–0 3–2 3–0 0–0 1–1 4–2 1–1 0–2 2–0 2–0 4–0 4–1
013. レスター・シティ 1–0 0–2 0–0 0–2 1–2 4–4 3–2 1–1 1–0 4–1 1–1 3–2 0–0 2–1 4–0 0–1 0–1 2–0 3–0 1–0 1–0 3–0
014. バーンズリー 4–1 1–3 0–3 3–0 0–1 2–1 1–1 2–3 3–1 1–1 5–2 0–1 1–1 1–3 2–1 2–1 2–1 2–2 3–1 1–2 5–2 1–0
015. ハル・シティ 0–1 2–1 0–0 0–0 2–2 2–1 3–1 1–0 3–1 1–0 0–0 1–4 2–2 1–2 1–1 2–1 1–1 2–0 1–0 1–2 2–2 4–0
016. プリマス・アーガイル 1–2 1–3 0–1 2–1 3–0 1–3 6–3 0–0 3–2 1–0 3–0 1–0 4–0 0–0 3–1 1–2 2–0 1–1 3–3 1–0 1–3 6–1
017. ボーンマス 1–2 1–2 0–0 2–0 1–1 2–3 0–0 1–1 0–2 2–2 0–0 2–0 2–3 1–2 6–2 2–2 2–0 4–2 3–2 1–2 3–0 0–2
018. シュルーズベリー・タウン 0–0 1–2 0–1 2–2 1–2 2–0 1–0 0–0 0–0 2–3 0–3 2–1 0–0 1–1 2–2 2–1 2–1 0–0 0–1 2–0 0–1 3–1
019. バーミンガム・シティ 1–0 1–2 0–0 1–1 1–0 0–6 0–0 1–0 0–3 1–3 2–0 1–1 2–2 2–0 1–1 0–1 1–1 0–0 0–1 1–0 2–2 2–0
020. ウェスト・ブロムウィッチ・
アルビオン
1–4 0–2 0–0 0–1 0–1 1–0 1–4 2–2 1–1 0–0 2–0 1–2 1–1 2–2 1–1 1–0 3–0 2–1 3–1 4–0 0–1 3–2
021. シェフィールド・ユナイテッド 1–2 1–1 0–2 1–2 3–1 1–1 2–2 4–1 1–2 0–5 0–0 1–0 2–1 1–0 2–1 1–0 0–1 0–1 0–2 0–0 4–1 2–2
022. レディング 2–3 0–2 0–0 1–1 0–0 2–3 0–1 1–1 0–2 3–0 0–1 0–1 1–2 2–1 0–0 0–1 0–0 1–0 1–1 1–2 2–1 3–2
023. ハダースフィールド・タウン 2–1 0–1 1–4 1–2 1–2 2–2 0–0 1–2 1–0 2–2 0–3 0–3 1–0 2–2 0–2 2–1 1–2 0–0 2–2 1–3 0–2 0–2

各チームのホームゲームの結果を記載。
ホームチームから見て、勝利が青欄・敗戦が赤欄・引き分けが黄欄。

ディヴィジョン3

フットボールリーグ1987-1988の位置(イングランド内)
Aldershot
Aldershot
Blackpool
Blackpool
Brighton & Hove
Brighton & Hove
Bristol C
Bristol C
Bristol R
Bristol R
Gillingham
Gillingham
Mansfield
Mansfield
Northampton
Northampton
Notts County
Notts County
Southend U
Southend U
Sunderland
Sunderland
Walsall
Walsall
フットボールリーグ(ディヴィジョン3)1987–88のクラブ本拠地
フットボールリーグ1987-1988の位置(グレーター・ロンドン内)
Brentford
Brentford
Fulham
Fulham
フットボールリーグ(ディヴィジョン3)1987–88のクラブ本拠地(ロンドン周辺)
フットボールリーグ1987-1988の位置(北イングランド内)
Bury
Bury
Chester
Chester
Chesterfield
Chesterfield
Doncaster
Doncaster
Grimsby
Grimsby
Port Vale
Port Vale
Preston North End
Preston North End
Rotherham
Rotherham
Wigan
Wigan
York City
York City
Locations of the フットボールリーグ(ディヴィジョン3)1987–88のクラブ本拠地(北西部)

順位表

順位 チーム 試合 得失 勝点 備考
1 サンダーランド 46 27 12 7 92 48 +44 93 ディヴィジョン3優勝・
フットボールリーグ1988-89ディヴィジョン2自動昇格
2 ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン 46 23 15 8 69 47 +22 84 フットボールリーグ1988-89ディヴィジョン2自動昇格
3 ウォルソール 46 23 13 10 68 50 +18 82 サードディヴィジョンプレーオフ出場・
フットボールリーグ1988-89ディヴィジョン2昇格
4 ノッツ・カウンティ 46 23 12 11 82 49 +23 81 サードディヴィジョンプレーオフ出場
5 ブリストル・シティ 46 21 12 13 77 62 +15 75
6 ノーサンプトン・タウン 46 18 19 9 70 51 +19 73
7 ウィガン・アスレティック 46 20 12 14 70 61 +9 72
8 ブリストル・ローヴァーズ 46 18 12 16 68 56 +12 66
9 フラム 46 19 9 18 69 60 +9 66
10 ブラックプール 46 17 14 15 71 62 +9 65
11 ポート・ヴェイル 46 18 11 17 58 56 +2 65
12 ブレントフォード 46 16 14 16 53 59 -6 62
13 ジリンガム 46 14 17 15 77 61 +16 59
14 ベリー 46 15 14 17 58 57 +1 59
15 チェスター・シティ 46 14 16 16 51 62 -11 58
16 プレストン・ノースエンド 46 15 13 18 48 59 -11 58
17 サウスエンド・ユナイテッド 46 14 13 19 65 83 -18 55
18 チェスターフィールド 46 15 10 21 41 70 -29 55
19 マンスフィールド・タウン 46 14 12 20 48 59 -11 54
20 アルダーショット 46 15 8 23 64 74 -10 53
21 ロザラム・ユナイテッド 46 12 16 18 50 66 -16 52 フォースディヴィジョンプレーオフ出場・ディヴィジョン4に降格
22 グリムズビー・タウン 46 12 14 20 48 58 -10 50 ディヴィジョン4に降格
23 ヨーク・シティ 46 8 9 29 48 91 -43 33
24 ドンカスター・ローヴァーズ 46 8 9 29 40 84 -44 33

サードディヴィジョンプレーオフ

  準決勝
1戦目 – 1988年5月15日    2戦目 – 5月18日
決勝
1戦目 – 1988年5月25日    2戦目 – 5月28日
                         
21位  シェフィールド・ユナイテッド 0 1 1  
5位  ブリストル・シティ 1 1 2  
    5位  ブリストル・シティ 1 2 3
  3位  ウォルソール 3 0 3
3位  ウォルソール 3 1 4
4位  ノッツ・カウンティ 1 1 2  

決勝再試合

ウォルソール v ブリストル・シティ

1988年5月30日
ウォルソール 4 – 0 ブリストル・シティ
ウォルソール
観客数: 13,007

ディヴィジョン3の3位のウォルソールが、ディヴィジョン2の21位チームとディヴィジョン3の3位~5位のチーム間で争われるサードディヴィジョンプレーオフを勝ち抜き、フットボールリーグ1988-89ディヴィジョン2への昇格を決めた。

ディヴィジョン4

フットボールリーグ1987-1988の位置(イングランド内)
Cambridge U
Cambridge U
Carlisle Utd
Carlisle Utd
Colchester
Colchester
Crewe Alexandra
Crewe Alexandra
Darlington
Darlington
Exeter
Exeter
Hartlepool
Hartlepool
Hereford Utd
Hereford Utd
Leyton Orient
Leyton Orient
Peterborough
Peterborough
Scunthorpe
Scunthorpe
Scarborough
Scarborough
Torquay United
Torquay United
Wolverhampton
Wolverhampton
フットボールリーグ(ディヴィジョン4)1987–88のクラブ本拠地
フットボールリーグ1987-1988の位置(北イングランド内)
Bolton
Bolton
Burnley
Burnley
Halifax
Halifax
Rochdale
Rochdale
Stockport
Stockport
Tranmere
Tranmere
フットボールリーグ(ディヴィジョン4)1987–88のクラブ本拠地(北西部)
フットボールリーグ1987-1988の位置(ウェールズ内)
Cardiff
Cardiff
Newport County
Newport County
Swansea Town
Swansea Town
Wrexham
Wrexham
フットボールリーグ(ディヴィジョン4)1987–88のクラブ本拠地(ウェールズ)

順位表

順位 チーム 試合 得失 勝点 備考
1 ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ 46 27 9 10 82 43 +39 90 ディヴィジョン4優勝・
フットボールリーグ1988-89ディヴィジョン3自動昇格
2 カーディフ・シティ 46 24 13 9 66 41 +25 85 ウェルシュカップ1987-88の勝者の為、UEFAカップウィナーズカップ1988-89・1回戦出場
フットボールリーグ1988-89ディヴィジョン3自動昇格
3 ボルトン・ワンダラーズ 46 22 12 12 66 42 +24 78 フットボールリーグ1988-89ディヴィジョン3自動昇格
4 スカンソープ・ユナイテッド 46 20 17 9 76 51 +25 77 フォースディヴィジョンプレーオフ出場
5 トーキー・ユナイテッド 46 21 14 11 66 41 +25 77
6 スウォンジ・シティ 46 20 10 16 62 56 +6 70 フォースディヴィジョンプレーオフ出場・
フットボールリーグ1988-89ディヴィジョン3昇格
7 ピーターバラ・ユナイテッド 46 20 10 16 52 53 -1 70
8 レイトン・オリエント 46 19 12 15 85 63 +22 69
9 コルチェスター・ユナイテッド 46 19 10 17 47 51 -4 67
10 バーンリー 46 20 7 19 57 62 -5 67
11 レクサム 46 20 6 20 69 58 +11 66
12 スカーバラ 46 17 14 15 56 48 +8 65
13 ダーリントン 46 18 11 17 71 69 +2 65
14 トレンメア・ローヴァーズ 46 19 9 18 61 53 -8 64
15 ケンブリッジ・ユナイテッド 46 16 13 17 50 52 -2 61
16 ハートリプール・ユナイテッド 46 15 14 17 50 57 -7 59
17 クルー・アレクサンドラ 46 13 19 14 57 53 +4 58
18 ハリファクス・タウン 46 14 14 18 54 59 -5 55
19 ヘレフォード・ユナイテッド 46 14 12 20 41 59 -18 54
20 ストックポート・カウンティ 46 12 15 19 44 58 -14 51
21 ロッチデール 46 11 15 20 47 76 -29 48
22 エクセター・シティ 46 11 13 22 53 68 -15 46
23 カーライル・ユナイテッド 46 12 8 26 57 86 -29 44
24 ニューポート・カウンティ 46 6 7 33 35 105 -70 25 フットボールカンファレンスへ降格

フォースディヴィジョンプレーオフ

  準決勝
1戦目 – 1988年5月15日    2戦目 – 5月18日
決勝
1戦目 – 1988年5月25日    2戦目 – 5月28日
                         
21位  ロザラム・ユナイテッド 0 1 1  
6位  スウォンジ・シティ 1 1 2  
    6位  スウォンジ・シティ 2 3 5
  5位  トーキー・ユナイテッド 1 3 4
4位  スカンソープ・ユナイテッド 1 1 2
5位  トーキー・ユナイテッド 2 1 3  

ディヴィジョン4の6位のスウォンジ・シティ が、ディヴィジョン3の21位チームとディヴィジョン4の4位~6位のチーム間で争われるフォースディヴィジョンプレーオフを勝ち抜き、フットボールリーグ1988-89ディヴィジョン3への昇格を決めた。

出典

Wikipedia日本語版:「フットボールリーグ(2012年8月8日 (水) 17:18)」版

1888–89  1889–90  1890–91  1891–92  1892–93  1893–94  1894–95  1895–96  1896–97  1897–98  1898–99  1899–00  1900–01  1901–02  1902–03  1903–04  1904–05  1905–06  1906–07  1907–08  1908–09  1909–10  1910–11  1911–12  1912–13  1913–14  1914–15  1919–20  1920–21  1921–22  1922–23  1923–24  1924–25  1925–26  1926–27  1927–28  1928–29  1929–30  1930–31  1931–32  1932–33  1933–34  1934–35  1935–36  1936–37  1937–38  1938–39  1938–39  1946–47  1947–48  1948–49  1949–50  1950–51  1951–52  1952–53  1953–54  1954–55  1955–56  1956–57  1957–58  1958–59  1959–60  1960–61  1961–62  1962–63  1963–64  1964–65  1965–66  1966–67  1967–68  1968–69  1969–70  1970–71  1971–72  1972–73  1973–74  1974–75  1975–76  1976–77  1977–78  1978–79  1979–80  1980–81  1981–82  1982–83  1983–84  1984–85  1985–86  1986–87  1987–88  1988–89  1989–90  1990–91  1991–92  1992–93  1993–94  1994–95  1995–96  1996–97  1997–98  1998–99  1999–00  2000–01  2001–02  2002–03  2003–04  2004–05  2005–06  2006–07  2007–08  2008–09  2009–10  2010–11  2011–12  2012–13  2013–14  2014–15  2015–16  2016–17  2017–18  2018–19  2019–20  2020–21  2021–22  2022–23  2023–24