フットボールリーグ1999-2000

フットボールリーグ1999-2000シーズンは、イングランドフットボールリーグの102回目のシーズンである。

ディヴィジョン1チャールトン・アスレティックディヴィジョン2プレストン・ノースエンドディヴィジョン3スウォンジ・シティが優勝した。

フットボールカンファレンス1998-99のチャンピオンのチェルトナム・タウンが、ディヴィジョン3に初昇格してフットボールリーグに参戦した。同シーズンのFAプレミアリーグについては「FAプレミアリーグ1999-00」を参照のこと。

ディヴィジョン1

フットボールリーグ1999-2000の位置(イングランド内)
Blackburn
Blackburn
Barnsley
Barnsley
Birmingham
Birmingham
Crewe Alexandra
Crewe Alexandra
Grimsby Town
Grimsby Town
Ipswich
Ipswich
Norwich
Norwich
Nottingham Forest
Nottingham Forest
Portsmouth
Portsmouth
Swindon
Swindon
Walsall
Walsall
Wolverhampton
Wolverhampton
WBA
WBA
フットボールリーグ(ディヴィジョン1)1999–2000のクラブ本拠地
フットボールリーグ(ディヴィジョン1)1999–2000のクラブ本拠地(ロンドン周辺)
フットボールリーグ1999-2000の位置(北イングランド内)
Bolton
Bolton
Huddersfield
Huddersfield
Man City
Man City
Port Vale
Port Vale
Sheffield United
Sheffield United
Stockport
Stockport
Tranmere
Tranmere
フットボールリーグ(ディヴィジョン1)1999–2000のクラブ本拠地(北西部)

順位表

順位 チーム 試合 得失 勝点 備考
1 チャールトン・アスレティック 46 27 10 9 79 45 +34 91 ディヴィジョン1優勝・FAプレミアリーグ2000-01自動昇格
2 マンチェスター・シティ 46 26 11 9 78 40 +38 89 FAプレミアリーグ2000-01自動昇格
3 イプスウィッチ・タウン 46 25 12 9 71 42 +29 87 ファーストディヴィジョンプレーオフ出場・FAプレミアリーグ2000-01昇格
4 バーンズリー 46 24 10 12 88 67 +21 82 ファーストディヴィジョンプレーオフ出場
5 バーミンガム・シティ 46 22 11 13 65 44 +9 77
6 ボルトン・ワンダラーズ 46 21 13 12 69 50 +19 76
7 ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ 46 21 11 14 64 48 +16 74
8 ハダースフィールド・タウン 46 21 11 14 62 49 +13 74
9 フラム 46 17 16 13 49 41 +8 67
10 クイーンズ・パーク・レンジャーズ 46 16 18 12 62 53 +9 66
11 ブラックバーン・ローヴァーズ 46 15 17 14 55 51 +4 62
12 ノリッジ・シティ 46 14 15 17 45 50 -5 57
13 トレンメア・ローヴァーズ 46 15 12 19 57 68 -11 57
14 ノッティンガム・フォレスト 46 14 14 18 53 55 -2 56
15 クリスタルパレス 46 13 15 18 57 67 -10 54
16 シェフィールド・ユナイテッド 46 13 15 18 59 71 -12 54
17 ストックポート・カウンティ 46 13 15 18 55 67 -12 54
18 ポーツマス 46 13 12 21 55 66 -11 51
19 クルー・アレクサンドラ 46 14 9 23 46 67 -21 51
20 グリムズビー・タウン 46 13 12 21 41 67 -26 51
21 ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン 46 10 19 17 43 60 -17 49
22 ウォルソール 46 11 13 22 52 77 -25 46 ディヴィジョン2降格
23 ポート・ヴェイル 46 7 15 24 48 69 -21 36
24 スウィンドン・タウン 46 8 12 26 38 77 -39 36

ファーストディヴィジョンプレーオフ

  準決勝
1戦目 – 2000年5月13/14日    2戦目 – 5月17/18日
決勝 ウェンブリー
2000年5月29日
                     
3位  イプスウィッチ・タウン(延長) 2 5 7  
6位  ボルトン・ワンダラーズ 2 3 5  
    3位  イプスウィッチ・タウン 4
  4位  バーンズリー 2
4位  バーンズリー 4 1 5
5位  バーミンガム・シティ 0 2 2  

3位のイプスウィッチ・タウンが、ディヴィジョン1の3位~6位のチーム間で争われるファーストディヴィジョンプレーオフを勝ち抜き、FAプレミアリーグ2000-01の昇格を決めた。

対戦表

ホーム(行) / アウェー(列) CHA MNC IPS BAR BIR BOL WOL HUD FUL QPR BLB NOR TRA NOT CPA SHE STP POR CRE GRI WBA WAL PVA SWI
01. チャールトン・アスレティック 0–1 1–3 3–1 1–0 2–1 2–0 0–1 1–0 2–1 1–2 1–0 3–2 3–0 2–1 1–0 4–0 1–1 1–0 4–0 0–0 2–1 2–2 0–1
02. マンチェスター・シティ 1–1 1–0 3–1 1–0 2–0 0–1 0–1 4–0 1–3 2–0 3–1 2–0 1–0 2–1 6–0 1–2 4–2 4–0 2–1 2–1 1–1 2–1 3–0
03. イプスウィッチ・タウン 4–2 2–1 6–1 0–1 1–0 1–0 2–1 1–0 1–4 0–0 0–2 0–0 3–1 1–0 1–1 1–0 0–1 2–1 2–0 3–1 2–0 3–0 3–0
04. バーンズリー 1–1 2–1 0–2 2–1 1–1 1–2 4–2 1–0 1–1 5–1 2–1 3–0 1–0 2–3 2–0 2–1 6–0 0–2 3–0 2–2 3–2 3–1 1–0
05. バーミンガム・シティ 1–0 0–1 1–1 3–1 2–1 1–0 1–0 2–2 2–0 1–0 2–0 3–1 0–1 2–0 0–2 2–1 1–0 5–1 0–0 1–1 2–0 4–2 1–1
06. ボルトン・ワンダラーズ 0–2 0–1 1–1 2–2 3–3 2–1 1–0 3–1 2–1 3–1 1–0 2–3 3–2 2–0 2–0 0–1 3–0 2–2 2–0 1–1 4–3 2–1 2–0
07. ウルヴァーハンプトン・
ワンダラーズ
2–3 4–1 2–1 2–0 2–1 1–0 0–1 3–0 3–2 2–1 1–0 4–0 3–0 2–1 1–0 2–2 1–1 2–0 3–0 1–1 1–2 2–2 1–1
08. ハダースフィールド・タウン 1–2 1–1 3–1 2–1 0–0 0–3 2–0 1–1 1–0 3–2 1–0 1–0 2–1 7–1 4–1 0–2 0–1 3–0 3–1 1–0 1–1 2–2 4–0
09. フラム 2–1 0–0 0–0 1–3 0–0 1–1 0–1 3–0 1–0 2–2 1–1 1–0 1–1 1–0 4–0 4–1 1–0 3–0 0–1 1–0 2–0 3–1 1–0
010. クイーンズ・パーク・
レンジャーズ
0–0 1–1 3–1 2–2 2–2 0–1 1–1 3–1 0–0 0–0 2–2 2–1 1–1 0–1 3–1 1–1 0–0 1–0 1–0 0–0 2–1 3–2 2–1
011. ブラックバーン・ローヴァーズ 1–1 1–4 2–2 1–2 1–0 3–1 1–1 2–0 2–0 0–2 1–1 2–0 2–1 1–1 5–0 2–0 1–1 0–1 1–1 2–1 2–0 0–0 0–0
012. ノリッジ・シティ 0–3 1–0 0–0 2–2 0–1 2–1 1–0 1–1 1–2 2–1 0–2 1–1 1–0 0–1 2–1 2–0 2–1 2–1 3–0 2–1 1–1 0–0 0–2
013. トレンメア・ローヴァーズ 2–2 1–1 0–2 2–2 2–1 0–0 1–0 1–0 1–1 1–1 2–1 1–2 3–0 1–2 1–3 0–0 2–4 2–0 3–2 3–0 1–1 2–1 3–1
014. ノッティンガム・フォレスト 1–1 1–3 0–1 3–0 1–0 1–1 1–1 1–3 0–0 1–1 0–1 1–1 1–1 2–0 0–0 1–1 2–0 1–0 2–1 0–0 4–1 2–0 3–1
015. クリスタルパレス 0–1 1–1 2–2 0–2 0–2 0–0 1–1 2–2 0–0 3–0 2–1 1–0 2–2 2–0 1–1 3–3 4–0 1–1 3–0 0–2 3–2 1–1 1–2
016. シェフィールド・ユナイテッド 1–2 1–0 2–2 3–3 1–2 1–2 3–0 0–1 2–0 1–1 2–1 0–0 3–1 2–1 3–1 1–0 1–0 1–1 0–0 6–0 1–1 1–3 2–2
017. ストックポート・カウンティ 1–3 2–2 0–1 1–3 2–0 0–0 3–2 1–1 2–1 3–3 0–1 2–2 2–1 2–3 1–2 1–1 1–1 2–1 2–1 0–1 1–1 1–0 3–0
018. ポーツマス 0–2 2–2 1–1 3–0 2–2 0–0 2–3 0–0 0–1 1–3 1–2 2–1 1–2 2–1 3–1 2–0 2–0 0–2 1–2 2–0 5–1 0–0 4–1
019. クルー・アレクサンドラ 0–2 1–1 1–2 0–1 2–3 1–3 1–0 1–1 1–1 2–1 0–0 1–0 0–2 0–3 2–0 1–0 3–2 1–3 1–1 2–0 2–3 2–1 2–1
020. グリムズビー・タウン 2–5 1–1 2–1 0–3 1–1 0–1 1–0 0–0 1–1 2–1 0–0 2–1 1–2 4–3 1–0 2–2 0–1 1–0 1–1 1–1 1–0 2–0 1–0
021. ウェスト・ブロムウィッチ・
アルビオン
2–0 0–2 1–1 0–2 0–3 4–4 1–1 0–1 0–0 0–1 2–2 1–1 2–0 1–1 0–0 2–2 2–0 3–2 1–0 2–1 0–1 0–0 1–1
022. ウォルソール 2–4 0–1 0–1 1–4 1–0 2–0 1–1 2–0 1–3 2–3 1–1 2–2 1–2 0–2 2–2 2–1 1–2 1–0 1–4 1–0 2–1 0–0 0–0
023. ポート・ヴェイル 2–2 1–2 1–2 2–2 3–1 0–1 0–1 1–2 0–2 1–1 0–0 0–1 1–0 0–2 2–2 2–3 1–1 2–0 1–0 3–1 1–2 1–2 2–0
024. スウィンドン・タウン 1–2 0–2 1–4 1–2 1–4 0–4 1–2 2–0 1–0 0–1 2–1 0–0 3–1 0–0 2–4 2–2 1–1 1–1 0–1 0–1 1–2 1–1 2–1

各チームのホームゲームの結果を記載。
ホームチームから見て、勝利が青欄・敗戦が赤欄・引き分けが黄欄。

ディヴィジョン2

フットボールリーグ1999-2000の位置(イングランド内)
Bournemouth
Bournemouth
Bristol C
Bristol C
Bristol R
Bristol R
Cambridge U
Cambridge U
Cardiff City
Cardiff City
Chesterfield
Chesterfield
Colchester
Colchester
Gillingham
Gillingham
Luton Town
Luton Town
Notts County
Notts County
Oxford U
Oxford U
Reading
Reading
Scunthorpe
Scunthorpe
Stoke
Stoke
Wrexham
Wrexham
Wycombe
Wycombe
フットボールリーグ(ディヴィジョン2)1999–2000のクラブ本拠地
フットボールリーグ1999-2000の位置(グレーター・ロンドン内)
Brentford
Brentford
Millwall
Millwall
フットボールリーグ(ディヴィジョン2)1999–2000のクラブ本拠地(ロンドン周辺)
フットボールリーグ1999-2000の位置(北イングランド内)
Blackpool
Blackpool
Burnley
Burnley
Bury
Bury
Oldham
Oldham
Preston
Preston
Wigan
Wigan
フットボールリーグ(ディヴィジョン2)1999–2000のクラブ本拠地(北東部)

順位表

順位 チーム 試合 得失 勝点 備考
1 プレストン・ノースエンド 46 28 11 7 74 37 +37 95 ディヴィジョン2優勝・
フットボールリーグ2000-01ディヴィジョン1自動昇格
2 バーンリー 46 25 13 8 69 47 +22 88 フットボールリーグ2000-01ディヴィジョン1自動昇格
3 ジリンガム 46 25 10 11 79 48 +31 85 セカンドディヴィジョンプレーオフ出場・
フットボールリーグ2000-01ディヴィジョン1昇格
4 ウィガン・アスレティック 46 22 17 7 72 38 +34 83 セカンドディヴィジョンプレーオフ出場
5 ミルウォール 46 23 13 10 76 50 +26 82
6 ストーク・シティ 46 23 13 10 68 42 +26 82
7 ブリストル・ローヴァーズ 46 23 11 12 69 45 +24 80
8 ノッツ・カウンティ 46 18 11 17 61 55 +6 65
9 ブリストル・シティ 46 15 19 12 59 57 +2 64
10 レディング 46 16 14 16 57 63 -6 62
11 レクサム 46 17 11 18 52 61 -9 62
12 ウィコム・ワンダラーズ 46 16 13 17 56 53 +3 61
13 ルートン・タウン 46 17 10 19 61 65 -4 61
14 オールダム・アスレティック 46 16 12 18 50 55 -5 60
15 ベリー 46 13 18 15 61 64 -3 57
16 ボーンマス 46 16 9 21 59 62 -3 57
17 ブレントフォード 46 13 13 20 47 61 -14 52
18 コルチェスター・ユナイテッド 46 14 10 22 59 82 -23 52
19 ケンブリッジ・ユナイテッド 46 12 12 22 64 65 -1 48
20 オックスフォード・ユナイテッド 46 12 9 25 43 73 -30 45
21 カーディフ・シティ 46 9 17 20 45 67 -22 44 ディヴィジョン3に降格
22 ブラックプール 46 8 17 21 49 77 -28 41
23 スカンソープ・ユナイテッド 46 9 12 25 40 74 -34 39
24 チェスターフィールド 46 7 15 24 34 63 -29 36

セカンドディヴィジョンプレーオフ

  準決勝
1戦目 – 2000年5月13日    2戦目 – 5月17日
決勝 ウェンブリー
2000年5月28日
                     
3位  ジリンガム 2 3 5  
6位  ストーク・シティ 3 0 3  
    3位  ジリンガム(延長) 3
  4位  ウィガン・アスレティック 2
4位  ウィガン・アスレティック 0 1 1
5位  ミルウォール 0 0 0  

3位のジリンガムが、ディヴィジョン2の3位~6位のチーム間で争われるセカンドディヴィジョンプレーオフを勝ち抜き、フットボールリーグ2000-01ディヴィジョン1への昇格を決めた。

対戦表

ホーム(行) / アウェー(列) PRE BUR GIL WIG MIL STO BRO NTC BRI REA WRE WYC LUT OLD BRY BOU BRE COL CAM OXF CAR BLP SCU CHS
01. プレストン・ノースエンド 0–0 0–2 1–4 3–2 2–1 2–1 2–0 1–0 2–2 1–0 3–2 1–0 2–0 1–1 3–0 2–1 2–3 2–1 3–1 0–0 3–0 1–0 0–2
02. バーンリー 0–3 0–3 0–0 4–3 1–0 1–0 2–1 2–0 3–0 5–0 1–0 0–2 3–0 2–2 2–1 2–2 3–0 2–0 3–2 2–1 1–0 1–2 2–1
03. ジリンガム 0–2 2–2 2–1 2–0 3–0 0–1 0–1 3–0 2–2 5–1 2–2 2–0 2–1 1–0 4–1 2–0 2–1 2–1 1–0 4–1 1–3 3–1 1–0
04. ウィガン・アスレティック 0–1 1–1 2–0 1–1 1–2 3–1 2–0 2–1 1–0 0–1 2–1 1–0 0–1 1–0 3–1 1–0 0–1 1–1 2–0 2–0 5–1 3–0 3–0
05. ミルウォール 0–2 1–1 2–2 3–3 1–0 3–0 1–0 4–1 5–0 0–0 1–1 1–0 1–0 3–0 3–1 3–2 1–0 2–1 1–0 2–0 1–1 1–2 1–1
06. ストーク・シティ 2–1 2–2 1–1 1–1 3–1 1–2 0–1 1–1 2–1 2–0 1–1 2–1 0–0 3–0 1–0 1–0 1–1 1–0 1–2 2–1 3–0 1–0 5–1
07. ブリストル・ローヴァーズ 0–2 1–0 2–1 1–1 1–0 3–3 0–1 2–0 0–1 3–1 1–0 3–0 3–2 0–0 2–2 0–0 2–1 1–0 1–0 1–1 3–1 1–1 3–1
08. ノッツ・カウンティ 1–0 2–0 1–1 0–2 1–1 0–0 0–2 4–4 1–2 2–1 2–1 0–0 0–1 2–2 5–1 0–1 1–2 2–3 0–1 2–1 2–1 3–0 1–0
09. ブリストル・シティ 0–2 0–0 0–1 0–0 0–0 2–2 0–0 2–2 3–1 4–0 0–0 0–0 1–1 1–1 3–1 1–0 1–1 1–1 2–2 0–0 5–2 2–1 3–0
010. レディング 2–2 0–0 2–2 0–2 2–0 1–0 2–0 0–0 2–1 2–2 2–1 1–2 1–1 2–0 2–0 1–0 2–0 0–0 1–2 0–1 1–1 1–1 1–0
011. レクサム 0–0 0–1 1–0 1–1 1–1 2–3 2–1 2–3 0–1 0–1 1–3 1–0 0–3 1–0 1–0 0–1 1–0 1–1 1–0 2–1 1–1 3–1 1–1
012. ウィコム・ワンダラーズ 1–1 1–1 1–0 0–2 1–2 0–4 1–1 2–0 1–2 5–3 0–1 0–1 0–0 3–0 2–1 2–0 3–0 1–0 0–1 3–1 0–2 2–1 3–0
013. ルートン・タウン 0–2 2–1 3–1 1–1 0–2 2–1 1–4 2–2 1–2 3–1 3–1 1–1 1–1 1–1 1–2 1–2 3–2 2–2 4–2 1–0 3–2 4–1 1–1
014. オールダム・アスレティック 0–1 0–1 1–3 2–1 2–1 0–1 1–4 1–2 1–1 1–2 0–0 2–2 2–1 2–0 1–0 3–0 1–2 1–0 2–0 1–2 1–1 1–1 1–2
015. ベリー 1–3 4–2 2–1 2–2 2–2 0–0 0–0 1–3 0–0 1–1 0–2 2–0 1–0 2–2 2–2 2–2 5–2 0–2 1–2 3–2 3–2 3–0 1–1
016. ボーンマス 0–1 0–1 0–1 2–2 1–2 1–1 0–1 1–1 2–3 3–1 1–0 2–0 1–0 3–0 1–1 4–1 4–0 2–1 4–0 1–0 2–0 1–1 1–1
017. ブレントフォード 2–2 2–3 1–2 0–2 1–3 0–1 0–3 0–2 2–1 1–1 0–2 0–0 2–0 2–0 2–1 0–2 0–0 1–1 2–0 2–1 2–0 4–3 1–1
018. コルチェスター・ユナイテッド 2–2 1–2 2–1 2–2 1–2 1–0 5–4 0–3 3–4 3–2 2–2 1–0 3–0 0–1 1–3 3–1 0–3 3–1 1–2 0–3 1–1 0–1 1–0
019. ケンブリッジ・ユナイテッド 2–0 0–1 2–2 1–1 0–2 1–3 1–1 1–1 3–0 3–1 3–4 1–2 3–1 2–3 3–0 0–2 2–2 5–2 2–0 0–0 0–2 1–3 2–0
020. オックスフォード・ユナイテッド 0–4 1–2 1–2 1–2 1–3 1–1 0–5 2–3 3–0 1–3 1–4 0–0 0–1 1–0 1–1 1–0 1–1 1–1 1–0 2–3 0–1 2–0 2–1
021. カーディフ・シティ 0–4 1–2 1–2 0–0 1–1 1–2 1–0 2–1 0–0 1–0 1–1 2–2 1–3 1–1 0–2 1–2 1–1 3–2 0–4 1–1 1–1 1–1 2–1
022. ブラックプール 0–0 1–1 1–1 2–2 1–2 1–2 2–1 2–1 1–2 0–2 2–1 1–2 3–3 1–2 0–5 0–0 0–1 1–1 2–1 1–1 2–2 0–2 2–2
023. スカンソープ・ユナイテッド 1–1 1–2 1–4 1–2 1–4 0–2 0–2 1–0 1–2 2–2 0–2 0–1 1–2 1–2 0–2 3–1 0–0 0–0 0–3 1–0 0–0 1–0 0–0
024. チェスターフィールド 0–1 1–1 0–0 1–1 2–0 0–2 0–1 2–1 0–2 2–0 0–3 1–2 1–3 0–1 0–1 0–1 1–0 0–1 4–2 0–0 1–1 0–0 1–1

各チームのホームゲームの結果を記載。
ホームチームから見て、勝利が青欄・敗戦が赤欄・引き分けが黄欄。

ディヴィジョン3

フットボールリーグ1999-2000の位置(イングランド内)
Brighton & Hove
Brighton & Hove
Carlisle Utd
Carlisle Utd
Cheltenham
Cheltenham
Darlington
Darlington
Exeter
Exeter
Halifax
Halifax
Hartlepool
Hartlepool
Hull
Hull
Lincoln City
Lincoln City
Northampton
Northampton
Peterborough
Peterborough
Plymouth Argyle
Plymouth Argyle
Rotherham
Rotherham
Shrewsbury
Shrewsbury
Southend U
Southend U
Swansea Town
Swansea Town
Torquay
Torquay
York City
York City
フットボールリーグ(ディヴィジョン3)1999–2000のクラブ本拠地
フットボールリーグ1999-2000の位置(グレーター・ロンドン内)
Barnet
Barnet
Leyton Orient
Leyton Orient
フットボールリーグ(ディヴィジョン3)1999–2000のクラブ本拠地(ロンドン周辺)
フットボールリーグ1999-2000の位置(北イングランド内)
Chester
Chester
Macclesfield
Macclesfield
Mansfield
Mansfield
Rochdale
Rochdale
フットボールリーグ(ディヴィジョン3)1999–2000のクラブ本拠地(北東部)

順位表

順位 チーム 試合 得失 勝点 備考
1 スウォンジ・シティ 46 24 13 9 51 30 +21 85 ディヴィジョン3優勝・
フットボールリーグ2000-01ディヴィジョン2自動昇格
2 ロザラム・ユナイテッド 46 24 12 10 72 36 +36 84 フットボールリーグ2000-01ディヴィジョン2自動昇格
3 ノーサンプトン・タウン 46 25 7 14 63 45 +18 82
4 ダーリントン 46 21 16 9 66 36 +30 79 サードディヴィジョンプレーオフ出場
5 ピーターバラ・ユナイテッド 46 22 12 12 63 54 +9 78 サードディヴィジョンプレーオフ出場・
フットボールリーグ2000-01ディヴィジョン2昇格
6 バーネット 46 21 12 13 59 53 +6 75 サードディヴィジョンプレーオフ出場
7 ハートリプール・ユナイテッド 46 21 9 16 60 49 +11 72
8 チェルトナム・タウン 46 20 10 16 50 42 +8 70
9 トーキー・ユナイテッド 46 19 12 15 62 52 +10 69
10 ロッチデール 46 18 14 14 57 54 +3 68
11 ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン 46 17 16 13 64 46 +18 67
12 プリマス・アーガイル 46 16 18 12 55 51 +4 66
13 マクルズフィールド・タウン 46 18 11 17 66 61 +5 65
14 ハル・シティ 46 15 14 17 43 43 0 59
15 リンカーン・シティ 46 15 14 17 67 69 -2 59
16 サウスエンド・ユナイテッド 46 15 11 20 53 61 -8 56
17 マンスフィールド・タウン 46 16 8 22 50 65 -15 56
18 ハリファクス・タウン 46 15 9 22 44 58 -14 54
19 レイトン・オリエント 46 13 13 20 47 52 -5 52
20 ヨーク・シティ 46 12 16 18 39 53 -14 52
21 エクセター・シティ 46 11 11 24 46 72 -26 44
22 シュルーズベリー・タウン 46 9 13 24 40 67 -27 40
23 カーライル・ユナイテッド 46 9 12 25 42 75 -33 39
24 チェスター・シティ 46 10 9 27 44 79 -35 39 フットボールカンファレンスへ降格

サードディヴィジョンプレーオフ

  準決勝
1戦目 – 2000年5月13日    2戦目 – 5月17日
決勝 ウェンブリー
2000年5月26日
                     
4位  ダーリントン 2 1 3  
7位  ハートリプール・ユナイテッド 0 0 0  
    4位  ダーリントン 0
  5位  ピーターバラ・ユナイテッド 1
5位  ピーターバラ・ユナイテッド 2 3 5
6位  バーネット 1 0 1  

5位のピーターバラ・ユナイテッドが、ディヴィジョン3の4位~7位のチーム間で争われるサードディヴィジョンプレーオフを勝ち抜き、フットボールリーグ2000-01ディヴィジョン2への昇格を決めた。

対戦表

ホーム(行) / アウェー(列) SWA ROT NOR DAR PET BRN HAR CHL TOR ROC B&H PLY MAC HUL LIN STD MAN HAL LEY YOR EXE SHR CRL CHR
01. スウォンジ・シティ 2–0 4–1 0–0 0–0 1–2 2–1 0–0 2–1 1–0 2–0 1–0 1–0 0–0 2–1 3–1 0–1 3–1 0–0 1–0 3–0 1–1 1–0 2–1
02. ロザラム・ユナイテッド 1–1 3–0 2–1 1–1 2–0 3–0 2–0 1–0 0–1 1–3 1–1 2–1 3–0 1–1 0–0 2–3 0–1 0–1 1–0 5–0 4–0 4–2 4–0
03. ノーサンプトン・タウン 2–1 0–1 0–3 0–1 1–0 2–1 3–2 3–0 0–1 1–0 1–1 2–0 1–0 1–0 2–0 1–0 3–4 2–1 3–0 2–1 3–0 0–0 3–1
04. ダーリントン 1–1 2–2 0–1 2–0 4–0 1–1 1–0 1–1 4–1 1–1 2–0 3–0 0–0 2–0 1–0 0–0 4–0 3–1 2–2 1–0 2–2 3–1 3–1
05. ピーターバラ・ユナイテッド 2–3 0–5 1–0 4–2 1–2 2–1 1–0 0–2 3–3 0–0 2–0 2–2 2–1 2–2 1–0 1–0 2–1 2–1 2–0 3–1 4–1 0–2 2–1
06. バーネット 0–1 1–0 2–1 1–0 0–2 1–1 3–2 1–2 1–0 0–1 1–0 2–1 0–0 5–3 2–1 0–0 0–1 2–2 6–3 2–2 1–1 3–0 2–0
07. ハートリプール・ユナイテッド 0–1 1–2 2–1 2–0 1–0 3–0 0–1 2–0 3–2 0–0 3–0 1–4 2–0 2–0 1–2 1–0 0–2 1–0 2–1 2–1 1–0 1–0 1–0
08. チェルトナム・タウン 0–0 0–2 2–1 0–0 2–1 1–2 2–1 2–0 0–2 0–0 2–0 1–1 1–0 0–2 2–1 1–0 3–0 2–0 0–1 3–1 0–1 3–1 1–0
09. トーキー・ユナイテッド 1–0 2–1 1–2 1–0 2–1 0–1 0–0 1–1 1–0 0–0 0–4 3–2 0–1 5–2 0–1 4–0 4–0 0–0 0–0 1–0 3–1 4–1 2–2
010. ロッチデール 0–0 0–1 0–3 0–0 1–2 1–1 2–0 0–0 1–1 1–0 0–0 0–1 0–2 1–1 2–0 2–1 0–1 1–4 2–1 0–2 2–1 3–2 2–1
011. ブライトン・アンド・ホーヴ・
アルビオン
1–1 1–1 1–3 1–1 0–0 1–1 1–0 1–0 0–1 3–4 1–1 5–2 3–0 2–2 1–0 6–0 2–1 0–1 0–1 4–2 1–0 1–0 2–3
012. プリマス・アーガイル 1–0 1–1 2–1 0–0 2–1 4–1 1–1 1–0 2–2 1–1 3–3 3–2 0–1 1–1 3–1 2–1 1–1 5–0 2–0 1–0 0–0 2–0 0–0
013. マクルズフィールド・タウン 1–2 1–1 1–0 2–1 1–1 2–0 3–3 1–2 1–2 1–2 1–1 4–1 0–2 1–1 1–2 5–2 0–2 1–0 1–1 1–0 4–2 2–1 1–1
014. ハル・シティ 2–0 0–0 0–1 0–1 2–3 1–3 0–3 1–1 0–0 2–2 2–0 0–1 2–3 1–1 0–0 2–0 0–1 2–0 1–1 4–0 0–0 2–1 2–1
015. リンカーン・シティ 0–1 2–1 2–2 1–0 1–2 0–0 1–2 1–2 2–1 1–1 1–3 3–0 1–1 2–1 1–0 3–0 1–1 0–0 4–2 1–0 1–2 5–0 4–1
016. サウスエンド・ユナイテッド 2–1 1–2 2–2 1–2 0–1 1–3 2–1 2–1 0–2 3–3 2–1 2–1 1–0 1–2 2–2 1–0 4–1 1–1 0–0 1–2 3–2 2–0 3–1
017. マンスフィールド・タウン 0–1 1–2 0–0 1–2 3–1 0–1 2–3 0–1 4–3 0–0 1–0 2–2 1–0 0–1 5–2 3–1 0–2 1–1 1–0 1–1 4–0 1–1 2–1
018. ハリファクス・タウン 0–1 0–0 2–2 0–1 2–1 1–2 1–1 1–1 2–0 0–2 2–1 0–1 0–1 0–1 3–0 0–0 0–1 0–2 0–2 1–0 2–1 5–2 0–1
019. レイトン・オリエント 0–1 0–1 0–0 2–1 1–1 0–0 2–1 1–0 0–2 0–0 1–2 3–0 0–0 0–0 2–3 2–1 1–3 1–0 0–0 4–1 1–2 0–1 1–2
020. ヨーク・シティ 1–0 1–2 0–1 0–0 0–0 1–0 2–1 1–2 2–2 0–3 0–0 0–0 0–2 1–1 2–0 2–2 0–1 2–0 2–1 0–0 1–0 1–1 2–2
021. エクセター・シティ 1–1 3–1 1–2 1–4 2–2 0–0 1–2 1–2 3–2 2–0 0–0 1–1 0–3 1–0 3–0 0–1 1–0 1–0 1–3 2–1 1–2 1–1 0–2
022. シュルーズベリー・タウン 1–1 0–0 1–0 0–1 0–1 1–1 0–0 0–2 1–2 2–4 1–2 0–0 0–1 3–0 1–2 2–1 1–2 0–0 1–0 0–1 1–4 4–1 0–1
023. カーライル・ユナイテッド 2–0 0–1 0–1 1–1 1–1 3–1 0–3 1–1 0–0 1–2 0–1 4–2 0–1 0–4 1–0 1–1 0–2 1–1 2–1 0–1 0–0 1–1 4–1
024. チェスター・シティ 0–1 0–2 0–2 1–2 0–1 0–2 1–1 2–1 2–1 0–2 1–7 0–1 1–2 0–0 1–3 0–0 5–0 2–1 1–5 2–0 1–1 0–0 0–1

各チームのホームゲームの結果を記載。
ホームチームから見て、勝利が青欄・敗戦が赤欄・引き分けが黄欄。

出典

  • Wikipedia英語版:「en:1999–2000 Football League 17:39, 28 April 2013」版をベースに翻訳
  • Wikipedia日本語版:「フットボールリーグ 2013年3月25日 (木) 22:37 」版

1888–89  1889–90  1890–91  1891–92  1892–93  1893–94  1894–95  1895–96  1896–97  1897–98  1898–99  1899–00  1900–01  1901–02  1902–03  1903–04  1904–05  1905–06  1906–07  1907–08  1908–09  1909–10  1910–11  1911–12  1912–13  1913–14  1914–15  1919–20  1920–21  1921–22  1922–23  1923–24  1924–25  1925–26  1926–27  1927–28  1928–29  1929–30  1930–31  1931–32  1932–33  1933–34  1934–35  1935–36  1936–37  1937–38  1938–39  1938–39  1946–47  1947–48  1948–49  1949–50  1950–51  1951–52  1952–53  1953–54  1954–55  1955–56  1956–57  1957–58  1958–59  1959–60  1960–61  1961–62  1962–63  1963–64  1964–65  1965–66  1966–67  1967–68  1968–69  1969–70  1970–71  1971–72  1972–73  1973–74  1974–75  1975–76  1976–77  1977–78  1978–79  1979–80  1980–81  1981–82  1982–83  1983–84  1984–85  1985–86  1986–87  1987–88  1988–89  1989–90  1990–91  1991–92  1992–93  1993–94  1994–95  1995–96  1996–97  1997–98  1998–99  1999–00  2000–01  2001–02  2002–03  2003–04  2004–05  2005–06  2006–07  2007–08  2008–09  2009–10  2010–11  2011–12  2012–13  2013–14  2014–15  2015–16  2016–17  2017–18  2018–19  2019–20  2020–21  2021–22  2022–23  2023–24