Podnoszenie ciężarów na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1964 – waga półciężka mężczyzn

Letnie Igrzyska Olimpijskie 1964
Podnoszenie ciężarów
Waga do 90 kg mężczyzn
Złoty medal

Władimir Gołowanow

Srebrny medal

Wielka Brytania Louis Martin

Brązowy medal

Polska Ireneusz Paliński

Rywalizacja w wadze do 90 kg mężczyzn w podnoszeniu ciężarów na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1964 odbyła się 16 października 1964 roku w hali Shibuya Kōkaidō. W rywalizacji wystartowało 19 zawodników z 18 krajów. Tytułu sprzed czterech lat nie obronił Arkadij Worobjow z ZSRR, który tym razem nie startował. Nowym mistrzem olimpijskim został inny reprezentant ZSRR - Władimir Gołowanow, srebrny medal wywalczył Louis Martin z Wielkiej Brytanii, a trzecie miejsce zajął Polak Ireneusz Paliński.

Wyniki

Pozycja Zawodnik Reprezentacja Waga Wyciskanie Rwanie Podrzut Wynik
1 2 3 1 2 3 1 2 3
1. !złoto Władimir Gołowanow  ZSRR 89,80 160,0 165,0 167,5 137,5 142,5 145,0 180,0 185,0 185,0 487,5
2. !srebro Louis Martin  Wielka Brytania 89,45 147,5 155,0 160,0 135,0 140,0 145,0 180,0 187,5 187,5 475,0
3. !brąz Ireneusz Paliński  Polska 89,65 150,0 155,0 155,0 135,0 140,0 140,0 182,5 192,5 192,5 467,5
4 William March  Stany Zjednoczone 89,80 150,0 155,0 157,5 135,0 140,0 140,0 177,5 177,5 182,5 467,5
5 Lazăr Baroga  Rumunia 89,25 140,0 145,0 155,0 130,0 135,0 137,5 170,0 175,0 180,0 460,0
6 Árpád Nemessányi  Węgry 89,90 135,0 140,0 140,0 137,5 142,5 147,5 172,5 177,5 180,0 460,0
7 Jouni Kailajärvi  Finlandia 88,30 140,0 145,0 150,0 127,5 127,5 132,5 175,0 180,0 187,5 452,5
8 Petyr Taczew  Bułgaria 89,40 145,0 145,0 150,0 130,0 135,0 137,5 170,0 182,5 182,5 445,0
9 John Lewis  Kanada 89,65 135,0 135,0 142,5 125,0 132,5 137,5 160,0 167,5 170,0 440,0
10 Kurt Herbst  Austria 88,90 127,5 132,5 135,0 125,0 130,0 132,5 165,0 170,0 172,5 437,5
11 Sadik Pekunlu  Turcja 89,75 135,0 135,0 140,0 120,0 125,0 130,0 160,0 165,0 170,0 435,0
12 Cheng Sheng-Teh  Tajwan 86,90 125,0 132,5 132,5 130,0 135,0 135,0 160,0 170,0 177,5 430,0
13 Ingvar Asp  Szwecja 89,75 130,0 130,0 135,0 122,5 127,5 127,5 160,0 165,0 170,0 422,5
14 Norbert Fehr  Niemcy 89,55 125,0 130,0 130,0 125,0 130,0 130,0 160,0 167,5 167,5 410,0
15 Fernando Torres  Portoryko 89,75 132,5 132,5 137,5 112,5 117,5 120,0 155,0 162,5 162,5 407,5
16 Graeme Hall  Australia 88,00 125,0 130,0 135,0 115,0 120,0 120,0 145,0 150,0 150,0 390,0
17 Mahmud Szakir  Irak 89,30 115,0 120,0 120,0 117,5 122,5 - 145,0 150,0 - 382,5
18 !- Lou Riecke  Stany Zjednoczone 89,35 142,5 147,5 147,5 140,0 140,0 - - - - -
18 !- Leong Chim Seong  Malezja 88,75 132,5 132,5 132,5 - - - - - - -

Bibliografia

  • Olympedia - Middle-Heavyweight (≤90 kilograms) Men [online]  (ang.).
  • Olympedia - Middle-Heavyweight (≤90 kilograms) Men - Military Press, Lift #1 [online]  (ang.).
  • Olympedia - Middle-Heavyweight (≤90 kilograms) Men - Military Press, Lift #2 [online]  (ang.).
  • Olympedia - Middle-Heavyweight (≤90 kilograms) Men - Military Press, Lift #3 [online]  (ang.).
  • Olympedia - Middle-Heavyweight (≤90 kilograms) Men - Snatch, Lift #1 [online]  (ang.).
  • Olympedia - Middle-Heavyweight (≤90 kilograms) Men - Snatch, Lift #2 [online]  (ang.).
  • Olympedia - Middle-Heavyweight (≤90 kilograms) Men - Snatch, Lift #3 [online]  (ang.).
  • Olympedia - Middle-Heavyweight (≤90 kilograms) Men – Clean & Jerk, Lift #1 [online]  (ang.).
  • Olympedia - Middle-Heavyweight (≤90 kilograms) Men – Clean & Jerk, Lift #2 [online]  (ang.).
  • Olympedia - Middle-Heavyweight (≤90 kilograms) Men – Clean & Jerk, Lift #3 [online]  (ang.).